| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| DNF | 2369 | Carolina Andrade Borges de Mattos | 07:24:02.0 |
|
| DNF | 2247 | Carla Gisele da Silva Moor | 07:24:02.1 |
|
| 1 | 2416 | IVANIA RAMBO | 04:23:43.7 |
|
| 2 | 2188 | Mahira Pereira Braga | 04:52:51.0 |
|
| 3 | 2520 | Kátia Ramos | 04:56:01.3 |
|
| 4 | 2612 | Clarice Daibert | 04:59:23.0 |
|
| 5 | 2511 | Jéssica dos Reis | 05:03:14.4 |
|
| 6 | 2516 | PATRICIA DOS SANTOS | 05:05:10.5 |
|
| 7 | 2384 | Paula Magalhaes Duarte | 05:13:54.8 |
|
| 8 | 2561 | Vanessa Moredo Alonso | 05:18:20.4 |
|
| 9 | 2376 | Livia Maria de Oliveira | 05:37:26.5 |
|
| 10 | 2337 | Eliana da Silva Salomão | 05:38:25.1 |
|
| 11 | 2569 | Priscila de Oliveira | 05:41:13.7 |
|
| 12 | 2585 | Paloma Nascimento de Andrade Galper | 05:42:12.6 |
|
| 13 | 2506 | Tania de Castro Alves | 05:42:36.0 |
|
| 14 | 2050 | Fabiana Rosa Santos | 05:51:28.2 |
|
| 15 | 2436 | Waldirene Aparecida Silva | 05:56:59.2 |
|
| 16 | 2297 | Viviane Ramos Freire | 05:58:10.8 |
|
| 17 | 2331 | MARIANA DRUMOND ANDRADE | 05:58:49.2 |
|
| 18 | 2131 | Débora Picoli da Silva | 06:01:03.1 |
|
| 19 | 2504 | Cristina Dumke | 06:02:58.0 |
|
| 20 | 2474 | Flávia Adriana Aparecida da Silva | 06:03:05.7 |
|
| 21 | 2313 | Luciana Branco Lyra Porto | 06:03:42.8 |
|
| 22 | 2229 | Thaís Marcusso de Campos | 06:05:20.7 |
|
| 23 | 2606 | Silvana Camargo Roncaglio Santos | 06:09:41.5 |
|
| 24 | 2514 | Ione Maria Soares André Oliveira | 06:13:54.6 |
|
| 25 | 2274 | Terezinha das Graças Silva | 06:15:52.2 |
|
| 26 | 2429 | Chrislei Almeida | 06:16:23.8 |
|
| 27 | 2392 | Juliana Lopes Krüger | 06:18:34.5 |
|
| 28 | 2258 | Roberta De Martini Morfeo | 06:19:51.2 |
|
| 29 | 2328 | PATRICIA HOLANDA DA CUNHA | 06:20:34.0 |
|
| 30 | 2385 | Patrícia Maria da Costa Ferreira | 06:21:22.5 |
|
| 31 | 2348 | Aline Menezes Araujo | 06:23:05.6 |
|
| 32 | 2544 | Lidia Simões | 06:24:32.0 |
|
| 33 | 2432 | Amanda Martins | 06:25:19.0 |
|
| 34 | 2472 | Tatiana Rodrigues | 06:25:19.0 |
|
| 35 | 2393 | FLAVIANA MIRANDA DIAS | 06:26:13.3 |
|
| 36 | 2248 | Karine Variane Angelini | 06:28:26.7 |
|
| 37 | 2391 | Karime Kamel | 06:29:38.8 |
|
| 38 | 2311 | CAROLINE BESCKOW MARTAU | 06:32:59.0 |
|
| 39 | 2295 | Mariana Reis de Assumpcao | 06:34:21.5 |
|
| 40 | 2084 | Mayara Miotto | 06:34:51.9 |
|
| 41 | 2103 | Roseli Dias Góes | 06:36:54.4 |
|
| 42 | 2174 | MICHELLE DE SOUZA GOMES | 06:39:25.3 |
|
| 43 | 2477 | Richele Santos Gusikem | 06:39:29.1 |
|
| 44 | 2025 | CRISTIANE DALL AGNOL | 06:41:21.2 |
|
| 45 | 2276 | Juliana Pacheco Guimarães | 06:42:26.0 |
|
| 46 | 2322 | Jessica Discini | 06:46:07.7 |
|
| 47 | 2261 | Alexia Oliveira Barbosa | 06:46:39.9 |
|
| 48 | 2411 | Clarissa Felippetti | 06:46:45.2 |
|
| 49 | 2375 | Janaina Bopp | 06:49:11.8 |
|
| 50 | 2623 | Juliana Nogueira de Avelar Marques | 06:53:37.5 |
|
| 51 | 2471 | Andresa Martins Carneiro | 06:53:40.3 |
|
| 52 | 2409 | Edcleia Santana | 06:53:57.5 |
|
| 53 | 2419 | Maria Claudia M Rosella | 06:54:25.1 |
|
| 54 | 2417 | Cléria Luzia Marca Diel | 06:56:30.4 |
|
| 55 | 2424 | Cintia Rezende Luiz Mota | 06:57:18.0 |
|
| 56 | 2194 | Cláudia Lerina Scherer | 06:59:08.6 |
|
| 57 | 2196 | Giselle Mara Galon | 07:00:04.3 |
|
| 58 | 2449 | ALICE DOS SANTOS MARTINS | 07:00:13.7 |
|
| 59 | 2367 | Caroline Sauer Carrillo | 07:04:38.2 |
|
| 60 | 2565 | Priscila Bernardo Perrenoud | 07:04:57.7 |
|
| 61 | 2177 | Ester Jacopetti | 07:06:56.7 |
|
| 62 | 2405 | TAISSA BARATELLA DRAGONE | 07:07:21.6 |
|
| 63 | 2543 | Patrícia Aparecida Santana Gonçalves | 07:07:42.5 |
|
| 64 | 2238 | Deborah Alvarenga Rodarte | 07:08:11.6 |
|
| 65 | 2041 | Adriana Cristina do Nascimento Fernandes | 07:10:45.3 |
|
| 66 | 2505 | Iris Mendes de Moura Gomes | 07:14:59.8 |
|
| 67 | 2043 | Maria do Carmo Silva Ayres Pereira | 07:15:22.1 |
|
| 68 | 2553 | Stella Augusto de Azevedo | 07:15:28.9 |
|
| 69 | 2193 | Lenka Rejfirova | 07:16:06.6 |
|
| 70 | 2112 | Gabrielle Maioli | 07:17:21.6 |
|
| 71 | 2489 | Solange Oliveira | 07:19:47.8 |
|
| 72 | 2603 | Patrícia de Albuquerque dos Santos | 07:20:45.0 |
|
| 73 | 2448 | Paula Ferraz Ceglia | 07:23:34.0 |
|
| 74 | 2113 | Monique ruffi Cardoso | 07:24:21.5 |
|
| 75 | 2302 | Luciana Souza Costa | 07:24:31.5 |
|
| 76 | 2105 | Luciana Aparecida Barreto | 07:25:57.1 |
|
| 77 | 2142 | JUCILEIDE MONTEIRO COELHO | 07:26:17.4 |
|
| 78 | 2067 | Ana Paula Silva Nunes Santos Nascimento | 07:26:57.6 |
|
| 79 | 2421 | Oksana Ivanivna Kadlubiski Kindra | 07:27:25.0 |
|
| 80 | 2159 | IOLANDA FRANCIELE DA ROSA | 07:29:55.0 |
|
| 81 | 2241 | Andreia Ribeiro Ramos | 07:30:16.9 |
|
| 82 | 2319 | KEZIA BARDELLA DE CARVALHO | 07:31:10.9 |
|
| 83 | 2019 | Ozeneide Cirça da Silva | 07:32:06.7 |
|
| 84 | 2542 | Helga Ensina | 07:37:58.0 |
|
| 85 | 2305 | Luciana Sodre Costa | 07:40:36.3 |
|
| 86 | 2109 | Elen Cristina Guimaraes Torres Nehemy Brocchi | 07:40:45.7 |
|
| 87 | 2042 | LUIZA VIGLIONI NOGUES | 07:41:28.4 |
|
| 88 | 2573 | Camila Franco Timóteo | 07:41:58.1 |
|
| 89 | 2610 | DÉBORA OLIVEIRA GRIPP | 07:43:49.9 |
|
| 90 | 2057 | LEILIANE NASCIMENTO VASCONCELOS | 07:43:51.5 |
|
| 91 | 2373 | Kátia Helena Rodrigues | 07:53:23.6 |
|
| 92 | 2418 | Jessica Enzveiler Lehnen | 07:54:30.9 |
|
| 93 | 2181 | Mônica Gonçalves Miguel | 07:56:27.0 |
|
| 94 | 2140 | Juliana Souza Pereira | 07:56:57.5 |
|
| 95 | 2564 | Mariana Broering Viapiana | 08:01:51.7 |
|
| 96 | 2624 | Eli Torigoe | 08:03:17.6 |
|
| 97 | 2330 | Edmara Neves Silva PELETEIRO | 08:04:56.2 |
|
| 98 | 2024 | Amanda Tirapelli | 08:06:41.8 |
|
| 99 | 2204 | Patricia Regina de Moraes | 08:10:01.6 |
|
| 100 | 2588 | Lucila Takizawa | 08:13:33.6 |
|
| 101 | 2152 | RITA FERNANDES | 08:22:09.5 |
|
| 102 | 2138 | Edileine Fernandes Moreira | 08:22:45.3 |
|
| 103 | 2567 | NOEMA JESUS SERRA | 08:22:45.3 |
|
| 104 | 2035 | Fernanda Sá Granja | 08:22:55.3 |
|
| 105 | 2495 | Cecilia Borges Griese | 08:24:06.5 |
|
| 106 | 2219 | Elisangela Weber | 08:24:29.3 |
|
| 107 | 2102 | Rachel Santana | 08:29:47.4 |
|
| 108 | 2335 | Andrea Moraes de Amorim | 08:30:21.9 |
|
| 109 | 2263 | Ana Carolina Bonifacio | 08:30:34.7 |
|
| 110 | 2339 | Karin Tiyone Iwashita Takahashi | 08:32:51.3 |
|
| 111 | 2234 | Isabel David de Matos | 08:34:23.2 |
|
| 112 | 2255 | MARIA LÚCIA CASSIANO ARAUJO | 08:34:26.1 |
|
| 113 | 2486 | FABIOLA OTERO FALANGHE | 08:35:21.6 |
|
| 114 | 2395 | Giovana Ribeiro Zambrano | 08:39:04.1 |
|
| 115 | 2004 | Rosemeire Delcielli Uzum | 08:41:32.1 |
|
| 116 | 2296 | Patrícia Benevides | 08:41:36.9 |
|
| 117 | 2091 | RUTE MENEZES | 08:41:57.3 |
|
| 118 | 2097 | Gabriela Almeida Motta | 08:41:57.6 |
|
| 119 | 2307 | Cristiane Ferreira Iamamura | 08:43:54.3 |
|
| 120 | 2427 | Gabriela jardim Soares Seixas | 08:44:26.8 |
|
| 121 | 2173 | JANAINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | 08:50:17.2 |
|
| 122 | 2402 | Maria Teresa Pinheiro Mendes | 08:59:41.8 |
|
| 123 | 2601 | Elaine Cristina da Silva | 09:00:10.1 |
|
| 124 | 2529 | Morgana Falabella | 09:15:51.5 |
|
| 125 | 2056 | Patricia Bonvenuto Passos | 09:23:54.2 |
|
| 126 | 2324 | Cristiane da Silva Santos | 09:31:18.6 |
|
| 127 | 2617 | Gabriele Bianchi Zattera | 09:37:13.7 |
|
| 128 | 2065 | Rebekah Song | 09:42:22.6 |
|
| 129 | 2049 | Angélica Aparecida da Silva | 09:43:23.1 |
|
| 130 | 2195 | Maria Angela Groth | 09:45:46.4 |
|
| 131 | 2116 | Maria Cristina da Cruz Silva | 09:49:33.3 |
|
| 132 | 2062 | Simone Belmonte | 09:51:38.8 |
|
| 133 | 2023 | Patrícia Angélica Vieira | 09:52:11.7 |
|
| 134 | 2013 | Rosana Batista da Costa | 09:58:21.3 |
|
| 135 | 2186 | Camila de Paula Gonçalves | 10:06:38.0 |
|
| 136 | 2252 | Juliana Stachmal Dantas Lo Presti | 10:08:15.7 |
|
| 137 | 2270 | Míriam Kelly de Souza Venâncio | 10:09:02.4 |
|
| 138 | 2260 | Francisca Solange da Silva Azevedo | 10:09:55.1 |
|
| 139 | 2106 | RAQUEL TERESINHA DELLA MEA SCHNORR | 10:10:43.5 |
|
| 140 | 2394 | RITA DE CASSIA PADILHA DE OLIVEIRA | 10:24:38.8 |
|
| 141 | 2006 | Cíntia Paes Colombiano Silva | 10:25:08.1 |
|
| 142 | 2075 | Raquel Miguel | 11:09:21.7 |
|
| 143 | 2007 | Juliana Nunes da Silva | 11:12:50.7 |
|
| 144 | 2618 | Marlei de Cássia Matos Siqueira | 11:15:25.6 |
|
| 145 | 2510 | Adriana Candido Pereira Barbosa | 11:26:12.2 |
|
| 146 | 2596 | Graziela Gaspar de Santana | 11:36:34.7 |
|
| 147 | 2364 | Raquel Hipolito | 11:51:09.5 |
|
| 148 | 2359 | Maria Alice Perin Zemuner | 11:55:14.1 |
|
| 149 | 2422 | Silvana Mello Furtado | 13:54:06.5 |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website