| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5016 | ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RIN | 01:14:27 | |
| 2 | 5247 | DANIEL PEREIRA LAGO | 01:20:12 | |
| 3 | 5214 | RODRIGO ANTUNES BERSA | 01:25:21 | |
| 4 | 5085 | RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP | 01:26:49 | |
| 5 | 5218 | FERNANDO FACANALI CASTRO | 01:27:35 | |
| 6 | 5080 | ORLEIS DE OLIVEIRA SOUZA | 01:27:37 | |
| 7 | 5086 | JOÃO PITA | 01:28:58 | |
| 8 | 5200 | JOSE FRANCISCO MACHADO | 01:29:13 | |
| 9 | 5205 | HENRIQUE SHITSUKA | 01:33:05 | |
| 10 | 5213 | HENNING ANDERSEN | 01:33:11 | |
| 11 | 5058 | MARCO ANTONIO CARDOSO | 01:35:47 | |
| 12 | 5203 | LUIZ MAKOTO KITAYAMA | 01:36:09 | |
| 13 | 5097 | MARIO TAVARES LOPES | 01:36:21 | |
| 14 | 5204 | MARCO ANTONIO CHASLES | 01:38:20 | |
| 15 | 5206 | REINALDO ANTONIO DIAS DA FONSE | 01:38:53 | |
| 16 | 5212 | KASSIO NUNES DIB | 01:40:19 | |
| 17 | 5211 | JOSÉ COPPEDÉ | 01:45:09 | |
| 18 | 10 | RODRIGO MOURA SILVA | 01:46:48 | |
| 19 | 5071 | AILTON AMISTA SOARES | 01:49:13 | |
| 20 | 5087 | LUIZ OLAVO FIRMINO | 01:51:22 | |
| 21 | 5090 | NELSON YOUITI UNO | 01:52:19 | |
| 22 | 5216 | SONIVALDO JOSÉ DA SILVA | 01:57:07 | |
| 23 | 5091 | ONOFRE ALBERTO JUNIOR | 02:14:58 | |
| 24 | 5088 | MAURICIO DE SOUZA FEIJO DA SIL | 02:17:55 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website