| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6143 | RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0:37:46 |
|
| 1 | 6143 | RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0:37:46 |
|
| 2 | 6097 | JUCÉLIA FARIA | 0:38:48 |
|
| 2 | 6097 | JUCÉLIA FARIA | 0:38:48 |
|
| 3 | 6108 | LUCILENE MARIA DE JESUS | 0:39:39 |
|
| 3 | 6108 | LUCILENE MARIA DE JESUS | 0:39:39 |
|
| 4 | 6046 | DANIELLE DE OLIVEIRA SALVIANO MACHADO | 0:42:39 |
|
| 4 | 6046 | DANIELLE DE OLIVEIRA SALVIANO MACHADO | 0:42:39 |
|
| 5 | 6154 | ROSINEIA DE FÁTIMA FERREIRA | 0:42:56 |
|
| 5 | 6154 | ROSINEIA DE FÁTIMA FERREIRA | 0:42:56 |
|
| 6 | 6010 | ANA CLÁUDIA M ALVES DE ARAÚJO | 0:43:16 |
|
| 6 | 6010 | ANA CLÁUDIA M ALVES DE ARAÚJO | 0:43:16 |
|
| 7 | 6030 | BÁRBARA HELIODORA DA S.VALETIN | 0:43:55 |
|
| 7 | 6030 | BÁRBARA HELIODORA DA S.VALETIN | 0:43:55 |
|
| 8 | 1095 | REGIANE NAVAS DELGADO | 0:45:51 |
|
| 8 | 1095 | REGIANE NAVAS DELGADO | 0:45:51 |
|
| 9 | 6023 | ANISIA MARIA DE PAIVA CRISTINO | 0:46:54 |
|
| 9 | 6023 | ANISIA MARIA DE PAIVA CRISTINO | 0:46:54 |
|
| 10 | 782 | Núbia Carla Porto da Silva | 0:47:40 |
|
| 10 | 782 | Núbia Carla Porto da Silva | 0:47:40 |
|
| 11 | 6041 | CLEONICE MESQUITA DA SILVA | 0:48:08 |
|
| 11 | 6041 | CLEONICE MESQUITA DA SILVA | 0:48:08 |
|
| 12 | 6157 | SILENE SANTOS DA SILVA | 0048:30 |
|
| 12 | 6157 | SILENE SANTOS DA SILVA | 0048:30 |
|
| 13 | 6002 | ADRIANA MOREIRA ANDRADE CABRAL | 0:49:00 |
|
| 13 | 6002 | ADRIANA MOREIRA ANDRADE CABRAL | 0:49:00 |
|
| 14 | 6116 | MARCIA CRISTINA DE SOUZA | 0:49:34 |
|
| 14 | 6116 | MARCIA CRISTINA DE SOUZA | 0:49:34 |
|
| 15 | 6087 | IVONE MALTA | 0:49:41 |
|
| 15 | 6087 | IVONE MALTA | 0:49:41 |
|
| 16 | 6179 | Flaviana Rosa das Neves Faria | 0:51:00 |
|
| 16 | 6179 | Flaviana Rosa das Neves Faria | 0:51:00 |
|
| 17 | 6056 | ELBA RODRIGUES | 0:51:01 |
|
| 17 | 6056 | ELBA RODRIGUES | 0:51:01 |
|
| 18 | 6042 | CRIS TAYSON | 0:51:11 |
|
| 18 | 6042 | CRIS TAYSON | 0:51:11 |
|
| 19 | 6163 | TEREZA LUCIA LORIATO | 0:52:51 |
|
| 19 | 6163 | TEREZA LUCIA LORIATO | 0:52:51 |
|
| 20 | 6162 | TÂNIA MARIA PIRES | 0:53:58 |
|
| 20 | 6162 | TÂNIA MARIA PIRES | 0:53:58 |
|
| 21 | 6123 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA JESUS | 0:54:02 |
|
| 21 | 6123 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA JESUS | 0:54:02 |
|
| 22 | 6084 | ILMA DANIEL BARBOSA PEREIRA | 0:54:15 |
|
| 22 | 6084 | ILMA DANIEL BARBOSA PEREIRA | 0:54:15 |
|
| 23 | 6171 | VIVIAN LIRA AUGUSTO | 0:54:36 |
|
| 23 | 6171 | VIVIAN LIRA AUGUSTO | 0:54:36 |
|
| 24 | 6142 | ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA MAIA | 0:54:40 |
|
| 24 | 6142 | ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA MAIA | 0:54:40 |
|
| 25 | 6014 | ANALICE LOPES CRUZ DE FREITAS | 0:57:52 |
|
| 25 | 6014 | ANALICE LOPES CRUZ DE FREITAS | 0:57:52 |
|
| 26 | 6024 | ANNE BEATRIZ DA SOUZA RAMOS | 0:54:47 |
|
| 26 | 6024 | ANNE BEATRIZ DA SOUZA RAMOS | 0:54:47 |
|
| 27 | 6131 | MARINA BARBOSA DA SILVA | 0:57:56 |
|
| 27 | 6131 | MARINA BARBOSA DA SILVA | 0:57:56 |
|
| 28 | 6122 | MARIA DA LUZ MASCENA DA SILVA | 0:58:17 |
|
| 28 | 6122 | MARIA DA LUZ MASCENA DA SILVA | 0:58:17 |
|
| 29 | 6178 | Vanessa Guelber | 0:58:40 |
|
| 29 | 6178 | Vanessa Guelber | 0:58:40 |
|
| 30 | 6085 | ILMA DE OLIVEIRA MICHYLLES | 0:58:47 |
|
| 30 | 6085 | ILMA DE OLIVEIRA MICHYLLES | 0:58:47 |
|
| 31 | 6128 | MARIA HOSANA ALMEIDA DA SILVA | 0:59:50 |
|
| 31 | 6128 | MARIA HOSANA ALMEIDA DA SILVA | 0:59:50 |
|
| 32 | 6098 | KASSIA XAVIER | 1:00:08 |
|
| 32 | 6098 | KASSIA XAVIER | 1:00:08 |
|
| 33 | 6021 | ANDREZA RIBEIRO PONTES (GUSTAVO) | 1:00:22 |
|
| 33 | 6021 | ANDREZA RIBEIRO PONTES (GUSTAVO) | 1:00:22 |
|
| 34 | 1031 | CRISTINA FONSECA VITORIANO DA SILVA | 1:00:22 |
|
| 34 | 1031 | CRISTINA FONSECA VITORIANO DA SILVA | 1:00:22 |
|
| 35 | 6062 | EULINA CAROLINA SAYÃO DE S. LIMA | 1:00:43 |
|
| 35 | 6062 | EULINA CAROLINA SAYÃO DE S. LIMA | 1:00:43 |
|
| 36 | 6166 | VANIA DOS SANTOS MORAES DE SOUZA | 1:00:55 |
|
| 36 | 6166 | VANIA DOS SANTOS MORAES DE SOUZA | 1:00:55 |
|
| 37 | 6113 | MARCELLA MOURA MIRANDA | 1:01:04 |
|
| 37 | 6113 | MARCELLA MOURA MIRANDA | 1:01:04 |
|
| 38 | 6149 | RÔDE BEATRIZ SCHUAB BASTOS | 1:03:06 |
|
| 38 | 6149 | RÔDE BEATRIZ SCHUAB BASTOS | 1:03:06 |
|
| 39 | 6140 | RAIMUNDA MARTINS FREIRE | 1:04:46 |
|
| 39 | 6140 | RAIMUNDA MARTINS FREIRE | 1:04:46 |
|
| 40 | 6034 | BRUNA GOMES FONTES | 1:05:37 |
|
| 40 | 6034 | BRUNA GOMES FONTES | 1:05:37 |
|
| 41 | 6025 | ANNE BEATRIZ GUEDES | 1:08:17 |
|
| 41 | 6025 | ANNE BEATRIZ GUEDES | 1:08:17 |
|
| 42 | 6038 | CLAUDETE LUIZA PEREIRA | 1:08:19 |
|
| 42 | 6038 | CLAUDETE LUIZA PEREIRA | 1:08:19 |
|
| 43 | 6133 | MÔNICA CRISTINA DA S. THIAGO | 1:08:19 |
|
| 43 | 6133 | MÔNICA CRISTINA DA S. THIAGO | 1:08:19 |
|
| 44 | 6022 | ANGELICA M. DE ALMEIDA SILVA | 1:10:24 |
|
| 44 | 6022 | ANGELICA M. DE ALMEIDA SILVA | 1:10:24 |
|
| 45 | 6026 | ANTONIA BARBOSA DO ROSÁRIO | 1:10:33 |
|
| 45 | 6026 | ANTONIA BARBOSA DO ROSÁRIO | 1:10:33 |
|
| 46 | 6103 | LILIAN DA COSTA FRIAS | 1:11:36 |
|
| 46 | 6103 | LILIAN DA COSTA FRIAS | 1:11:36 |
|
| 47 | 6188 | ISABEL DE ALMEIDA FONSECA | 1:11:40 |
|
| 47 | 6188 | ISABEL DE ALMEIDA FONSECA | 1:11:40 |
|
| 48 | 6033 | BIANCA RODRIGUES DE SOUZA | 1:11:42 |
|
| 48 | 6033 | BIANCA RODRIGUES DE SOUZA | 1:11:42 |
|
| 49 | 6121 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA | 1:11:56 |
|
| 49 | 6121 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA | 1:11:56 |
|
| 50 | 6146 | ROBERTA TADEU DOS SANTOS SILVA | 1:12:10 |
|
| 50 | 6146 | ROBERTA TADEU DOS SANTOS SILVA | 1:12:10 |
|
| 51 | 6165 | VANIA DE PAULA ALVES | 1:12:37 |
|
| 51 | 6165 | VANIA DE PAULA ALVES | 1:12:37 |
|
| 52 | 6052 | EDNA FILGUEIRAS DE MENDONÇA | 1:12:41 |
|
| 52 | 6052 | EDNA FILGUEIRAS DE MENDONÇA | 1:12:41 |
|
| 53 | 6043 | CRISTIANE CARVALHO DE LIMA | 1:12:45 |
|
| 53 | 6043 | CRISTIANE CARVALHO DE LIMA | 1:12:45 |
|
| 54 | 6159 | SILVANIA DE JESUS | 1:13:00 |
|
| 54 | 6159 | SILVANIA DE JESUS | 1:13:00 |
|
| 55 | 6100 | KENYA APARECIDA ALVES | 1:16:46 |
|
| 55 | 6100 | KENYA APARECIDA ALVES | 1:16:46 |
|
| 56 | 6018 | ANDRÉA BERTOLDI PEREIRA | 1:16:55 |
|
| 56 | 6018 | ANDRÉA BERTOLDI PEREIRA | 1:16:55 |
|
| 57 | 6080 | HERCILIA ALVES BISPO | 1:16:56 |
|
| 57 | 6080 | HERCILIA ALVES BISPO | 1:16:56 |
|
| 58 | 6177 | Renata Bonora dos Santos | 1:17:01 |
|
| 58 | 6177 | Renata Bonora dos Santos | 1:17:01 |
|
| 59 | 6063 | FABIANA FREITAS DE SOUZA MACHADO | 1:17:10 |
|
| 59 | 6063 | FABIANA FREITAS DE SOUZA MACHADO | 1:17:10 |
|
| 60 | 6075 | GIULIA LEONARDO PAIVA PEREIRA | 1:17:15 |
|
| 60 | 6075 | GIULIA LEONARDO PAIVA PEREIRA | 1:17:15 |
|
| 61 | 6036 | CAMILA FERREIRA TEIXEIRA | 1:17:25 |
|
| 61 | 6036 | CAMILA FERREIRA TEIXEIRA | 1:17:25 |
|
| 62 | 6173 | WANIA ALVES RIBEIRO | 1:17:28 |
|
| 62 | 6173 | WANIA ALVES RIBEIRO | 1:17:28 |
|
| 63 | 6012 | ANA PAULA DE MELO F.OLMOS | 1:19:39 |
|
| 63 | 6012 | ANA PAULA DE MELO F.OLMOS | 1:19:39 |
|
| 64 | 6009 | ANA CLAUDIA DE MELO FARIAS | 1:19:39 |
|
| 64 | 6009 | ANA CLAUDIA DE MELO FARIAS | 1:19:39 |
|
| 65 | 6011 | ANA PATRICIA ACÁCIO DIAS | 1:19:39 |
|
| 65 | 6011 | ANA PATRICIA ACÁCIO DIAS | 1:19:39 |
|
| 66 | 6104 | LUANA BASTOS DIAS DA SILVA | 1:21:09 |
|
| 66 | 6104 | LUANA BASTOS DIAS DA SILVA | 1:21:09 |
|
| 67 | 6081 | HOSANA MAIA | 1:24:42 |
|
| 67 | 6081 | HOSANA MAIA | 1:24:42 |
|
| 68 | 6115 | MÁRCIA CARDOSO TOMÉ | 1:27:01 |
|
| 68 | 6115 | MÁRCIA CARDOSO TOMÉ | 1:27:01 |
|
| 69 | 6050 | DJANE RAIMUNDO ANDRADE | 1:27:48 |
|
| 69 | 6050 | DJANE RAIMUNDO ANDRADE | 1:27:48 |
|
| 70 | 6169 | VILZA BRITO JUREMA DA SILVA | 1:32:59 |
|
| 70 | 6169 | VILZA BRITO JUREMA DA SILVA | 1:32:59 |
|
| 71 | 6044 | CRISTIANE MANGUEIRA OK | 1:34:14 |
|
| 71 | 6044 | CRISTIANE MANGUEIRA OK | 1:34:14 |
|
| 72 | 6089 | JAQUELINE GOMES | 1:34:14 |
|
| 72 | 6089 | JAQUELINE GOMES | 1:34:14 |
|
| 73 | 6008 | ANA CLAUDIA | 1:34:14 |
|
| 73 | 6008 | ANA CLAUDIA | 1:34:14 |
|
| 74 | 6040 | CLAUDIA GUIMARÃES 50% OK | 1:34:15 |
|
| 74 | 6040 | CLAUDIA GUIMARÃES 50% OK | 1:34:15 |
|
| 75 | 6082 | IAMARA VARGAS | 1:35:15 |
|
| 75 | 6082 | IAMARA VARGAS | 1:35:15 |
|
| 76 | 6013 | ANA PAULA NEVES MACHADO | 1:37:23 |
|
| 76 | 6013 | ANA PAULA NEVES MACHADO | 1:37:23 |
|
| 77 | 6164 | VALERIA RAMOS RIBEIRO DE MELLO | 1:38:10 |
|
| 77 | 6164 | VALERIA RAMOS RIBEIRO DE MELLO | 1:38:10 |
|
| 78 | 6145 | ROBERTA SILVA JÚNIOR | 1:39:28 |
|
| 78 | 6145 | ROBERTA SILVA JÚNIOR | 1:39:28 |
|
| 79 | 6101 | KETY VIVIA NUNES | 1:40:54 |
|
| 79 | 6101 | KETY VIVIA NUNES | 1:40:54 |
|
| 80 | 6001 | ADRIANA DANTAS DO CARMO | 1:41:44 |
|
| 80 | 6001 | ADRIANA DANTAS DO CARMO | 1:41:44 |
|
| 81 | 6160 | SIMONE LEONARDO PAIVA PEREIRA | 1:48:21 |
|
| 81 | 6160 | SIMONE LEONARDO PAIVA PEREIRA | 1:48:21 |
|
| 82 | 6039 | CLAUDIA DE JESUS DA COSTA | 1:48:22 |
|
| 82 | 6039 | CLAUDIA DE JESUS DA COSTA | 1:48:22 |
|
| 83 | 6020 | ANDREIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 1:55:14 |
|
| 83 | 6020 | ANDREIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 1:55:14 |
|
| 84 | 6117 | ELI REGIANE DE LIMA | 1:55:47 |
|
| 84 | 6117 | ELI REGIANE DE LIMA | 1:55:47 |
|
| 85 | 6152 | SCHELL DE LIMA | 1:55:48 |
|
| 85 | 6152 | SCHELL DE LIMA | 1:55:48 |
|
| 86 | 6077 | HANRIETE CHAVES DOS SANTOS | 1:55:57 |
|
| 86 | 6077 | HANRIETE CHAVES DOS SANTOS | 1:55:57 |
|
| 87 | 6083 | ICLEIA S. DE O. S. MACHADO | 1:55:57 |
|
| 87 | 6083 | ICLEIA S. DE O. S. MACHADO | 1:55:57 |
|
| 88 | 6067 | FERNANDA GUTERRES SANTANA | 1:56:06 |
|
| 88 | 6067 | FERNANDA GUTERRES SANTANA | 1:56:06 |
|
| 89 | 6118 | MARCIA PAURA | 2:10:00 |
|
| 89 | 6118 | MARCIA PAURA | 2:10:00 |
|
| 90 | 2028 | DANNI MATHIAS | 2:46:37 |
|
| 90 | 2028 | DANNI MATHIAS | 2:46:37 |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website