Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2760 | Dulcineia Cristina De Oliveira | 00:28:57 | |
2 | 2470 | Gislaine Dos Santos Wietholter | 00:31:11 | |
3 | 2827 | Erica Barros | 00:31:33 | |
4 | 2496 | Nilvana De Jesus Oliveira Posso | 00:32:51 | |
5 | 2494 | Fernanda Bollini E Silva | 00:33:03 | |
6 | 2730 | Vanessa Da Silva Laras | 00:33:19 | |
7 | 2732 | Aline Fernanda Camargo | 00:33:30 | |
8 | 2811 | Roseli Machado | 00:33:33 | |
9 | 2736 | Brunna Lapenna M Sampaio Novais | 00:33:34 | |
10 | 2485 | Cristina Martins | 00:33:34 | |
11 | 2468 | Priscilla Cristina Da Silva | 00:33:41 | |
12 | 2726 | Joana Chioca Ferraz De Almeida | 00:34:35 | |
13 | 2905 | Suseli Danulussi A Costa | 00:34:55 | |
14 | 2447 | Pamela Petenucci | 00:35:01 | |
15 | 2463 | Helielze Da Cunha Silveira Alves Da Silva | 00:35:06 | |
16 | 2845 | Josie Munho Pedroso Pimentel | 00:35:07 | |
17 | 2801 | Cassiana Oliveira | 00:35:11 | |
18 | 2871 | Claudia Felipin | 00:35:18 | |
19 | 2739 | Ligia M M Aguiar | 00:35:19 | |
20 | 2911 | Nadia Duque Ferreira Pavanato | 00:35:37 | |
21 | 2806 | Aline Aparecida De Oliveira | 00:35:43 | |
22 | 2852 | Paula Cecilia Rodrigues Martinhao | 00:35:48 | |
23 | 2818 | Josy Garcia Ereno | 00:36:16 | |
24 | 2488 | Viviane Gomes Pinheiro Covre | 00:36:23 | |
25 | 2486 | Bruna Jessica Da Silva | 00:36:26 | |
26 | 2729 | Michele Silveira Dias | 00:36:27 | |
27 | 2870 | Maria Fernanda | 00:36:35 | |
28 | 2714 | Ruth Cestari Torres | 00:36:44 | |
29 | 2487 | Katia Cristina Rodrigues Ferreira | 00:36:46 | |
30 | 2493 | Leticia Carvalho Vieira | 00:36:47 | |
31 | 2822 | Eliene Barbosa Martins | 00:36:49 | |
32 | 2850 | Simone Maria Luiz De Oliveira | 00:36:54 | |
33 | 2888 | Silvia Cristina Da Costa Amancio | 00:37:04 | |
34 | 2752 | Danila Barros De Abreu | 00:37:16 | |
35 | 2456 | Luiza Cury Ramos Faria Silva | 00:37:39 | |
36 | 2492 | Caroline Fernandes Rimoli | 00:37:39 | |
37 | 2490 | Fernanda Do Nascimento Parreira Pereira | 00:37:39 | |
38 | 2719 | Alessandra Luiza Da Silva | 00:37:40 | |
39 | 2906 | Luciane Neves Da Silva | 00:37:41 | |
40 | 2734 | Andresssa A Da Silva | 00:37:53 | |
41 | 2763 | Patricia Oliveira Martins Pio | 00:37:59 | |
42 | 2907 | Celia Regina Da Cruz De Paula | 00:38:00 | |
43 | 2882 | Rosemeire Paleari | 00:38:28 | |
44 | 2889 | Sonia Regina De Mello | 00:38:34 | |
45 | 2853 | Gabriela Melhado Machado | 00:38:45 | |
46 | 2862 | Maria Andreli Silva Dias | 00:38:53 | |
47 | 2750 | Rafaela Ferraz De Camargo | 00:38:55 | |
48 | 2917 | Patricia C Nogueira | 00:39:00 | |
49 | 2440 | Neiza Maria Pinto | 00:39:01 | |
50 | 2869 | Leticia Andrea Moura | 00:39:14 | |
51 | 2749 | Carol Rezende | 00:39:16 | |
52 | 2872 | Lia Yamauchi | 00:39:19 | |
53 | 2738 | Rosana Ap Dias Dos Santos | 00:39:26 | |
54 | 2776 | Raquel Ap De Lima Andrade | 00:39:33 | |
55 | 2471 | Talita Uliana Torres | 00:39:37 | |
56 | 2709 | Marjorie Macena | 00:39:42 | |
57 | 2781 | Juliana De Angelo | 00:39:47 | |
58 | 2770 | Vivian Miranda Vieira Stein | 00:39:51 | |
59 | 2731 | Fernanda Oliveira De Araujo | 00:39:57 | |
60 | 2784 | Raquel Colenci | 00:40:00 | |
61 | 2461 | Wania Roa M Goncalves | 00:40:13 | |
62 | 2855 | Aldenice Magalhaes Capeletti | 00:40:19 | |
63 | 2881 | Cidiniuza De Jesus Santos | 00:40:20 | |
64 | 2813 | Nuria R G Quintana | 00:40:21 | |
65 | 2479 | Quedma Menezes Da Silva | 00:40:22 | |
66 | 2725 | Bruna Gimenez | 00:40:25 | |
67 | 2815 | Fernanda Sartori | 00:40:25 | |
68 | 2707 | Vanessa Ap Da Silva Ferrari | 00:40:28 | |
69 | 2491 | Joyce Alice Santos Silva | 00:40:30 | |
70 | 2902 | Silvia Helena Vaz Pinto | 00:40:33 | |
71 | 2472 | Franciele Zambone Silva | 00:40:34 | |
72 | 2886 | Nilce Maria De Camargo | 00:40:40 | |
73 | 2701 | Marilia De Almeida Prado Romao | 00:40:45 | |
74 | 2785 | Vanessa Cristina Marques | 00:40:48 | |
75 | 2875 | Dodivane Maria Silva | 00:40:48 | |
76 | 2848 | Daniele Goncalves Cardoso | 00:40:51 | |
77 | 2867 | Cristiane Miranda Da Silva | 00:40:59 | |
78 | 2756 | Auseana Melo | 00:41:32 | |
79 | 2924 | Maria Raquel Cury Ramos Faria Silva | 00:41:40 | |
80 | 2918 | Debora Aparecida Almeida Neves Romeiro | 00:41:41 | |
81 | 1317 | Emanuela De Almeida | 00:41:43 | |
82 | 2769 | Tatiana Nogueira Machado Fabricio | 00:41:46 | |
83 | 2446 | Ana Carolina Machado | 00:41:52 | |
84 | 2762 | Elisangela Spadotto De Lima | 00:41:53 | |
85 | 2935 | Maria Dos Reis De Oliveira Melo | 00:42:08 | |
86 | 2740 | Farah Soares Vieira | 00:42:11 | |
87 | 2841 | Paulinha Pereira | 00:42:14 | |
88 | 2863 | Viviane Ferreira Souto | 00:42:15 | |
89 | 2775 | Dayane Amirati | 00:42:15 | |
90 | 2835 | Patricia Ferraz De Camargo Vidal | 00:42:20 | |
91 | 2757 | Denise Slucki | 00:42:20 | |
92 | 2846 | Marilia De Castro Oliveira | 00:42:26 | |
93 | 2460 | Silmara Aparecida Alvim Rodrigues | 00:42:30 | |
94 | 2866 | Maureen Astrid Reydams | 00:42:38 | |
95 | 2800 | Miriam Alves Cabral | 00:42:47 | |
96 | 2771 | Carmen Cecilia Sicherle | 00:42:53 | |
97 | 2445 | Mariana Gabriela De Camargo | 00:42:54 | |
98 | 2880 | Vilma Pereira De Cassia Rossi | 00:42:58 | |
99 | 2874 | Maria De Lourdes Ruiz De Camargo | 00:43:06 | |
100 | 2777 | Ana Paula Fernandes | 00:43:08 | |
101 | 2937 | Eliana Ambiel Pires Toledo | 00:43:08 | |
102 | 2455 | Lucia Biselli | 00:43:17 | |
103 | 2833 | Laurandrea Bernardi | 00:43:22 | |
104 | 2497 | Vanessa Durante Polonio | 00:43:28 | |
105 | 2865 | Daniela Luchesi | 00:43:35 | |
106 | 2929 | Rute Valle | 00:43:40 | |
107 | 2876 | Marli Sousa Gomes Lima | 00:43:55 | |
108 | 2450 | Marina Fogaca Moraes | 00:43:56 | |
109 | 2824 | Ana Paula Pinho Carvalheira | 00:43:59 | |
110 | 2916 | Josiane Nacamuta | 00:44:02 | |
111 | 2705 | Fernanda Lofiego Renosto | 00:44:03 | |
112 | 2783 | Angela Maria Sccoco | 00:44:08 | |
113 | 2839 | Danielle Cardoso Greghi | 00:44:22 | |
114 | 2703 | Lucimara Aparecida De Oliveira Yshihara | 00:44:28 | |
115 | 2840 | Leila Saito | 00:44:33 | |
116 | 2810 | Daniele Cristina Cataneo | 00:44:42 | |
117 | 2847 | Mariana Borrego | 00:44:54 | |
118 | 2766 | Lucia Caldeira | 00:45:01 | |
119 | 2772 | Urszula Wolna | 00:45:02 | |
120 | 2489 | Thais De Paula | 00:45:08 | |
121 | 2878 | Ana Lucia Marcolin | 00:45:09 | |
122 | 2721 | Rita De Cassia Nascimento Vracovsky | 00:45:16 | |
123 | 2834 | Vanadia De Fatima Cirino Da Silva | 00:45:16 | |
124 | 2877 | Mercia Mara Falcini | 00:45:18 | |
125 | 2476 | Camila Rosa Alves | 00:45:22 | |
126 | 2715 | Gideone Giovana De Camargo | 00:45:23 | |
127 | 2708 | Bianca Maschetti | 00:45:25 | |
128 | 2495 | Paola Nunes | 00:45:30 | |
129 | 2745 | Aisla Nascimento Lima | 00:45:35 | |
130 | 2814 | Thalita Poiani Pereira | 00:45:42 | |
131 | 2747 | Tamara Quinteiro | 00:45:49 | |
132 | 2481 | Cristiane Da Rocha Moreira | 00:45:50 | |
133 | 2910 | Renata Aparecida Aguiar Da Silva | 00:45:52 | |
134 | 2462 | Elis Macedo Francisco Pessuto | 00:45:54 | |
135 | 2851 | Bruna Leite Carron | 00:45:56 | |
136 | 2868 | Lucilene Delazari Dos Santos | 00:45:57 | |
137 | 2779 | Luana Silva Santos Ferraretto | 00:46:00 | |
138 | 2864 | Juliana Gonsales Luvizutto Dinhane | 00:46:02 | |
139 | 2823 | Bruna Braga | 00:46:08 | |
140 | 2926 | Cristiane Andrea Mariano Castilho | 00:46:12 | |
141 | 2477 | Tatiane Nunes Domiciano Dos Santos | 00:46:18 | |
142 | 2774 | Angela Vecchi | 00:46:21 | |
143 | 2737 | Sandra Aparecida Dos Santos Silva | 00:46:27 | |
144 | 2704 | Priscila Lucia Dos Santos | 00:46:30 | |
145 | 2754 | Gisele Cristina Bertoloni | 00:46:42 | |
146 | 2459 | Jaqueline Galbiatti | 00:47:06 | |
147 | 2844 | Luciane Regina De Oliveira Oliveira | 00:47:28 | |
148 | 2843 | Monaliza Pizza Peixoto De Araujo | 00:47:28 | |
149 | 2919 | Margarete Ribeiro Clara | 00:47:28 | |
150 | 2483 | Andressa Leoni Acialdi | 00:47:50 | |
151 | 2821 | Juliana Da Silva Barceloni | 00:47:59 | |
152 | 2932 | Marcia Elaine Gon Gadotti | 00:48:01 | |
153 | 2885 | Roselaine Margarete Vieira Nunes | 00:48:03 | |
154 | 2474 | Bruna Cunha | 00:48:04 | |
155 | 2808 | Ariadne Yuri Nakagawa | 00:48:06 | |
156 | 2861 | Juliana Zagato Bueno Cardoso | 00:48:13 | |
157 | 2465 | Ana Rafaela Paes Trench | 00:48:16 | |
158 | 2723 | Thais Gobbi Misquiati | 00:48:20 | |
159 | 2451 | Carolina Nitolo Correa Andre | 00:48:25 | |
160 | 2921 | Simone Tonelli Grassi | 00:48:27 | |
161 | 2883 | Denise Perini | 00:48:31 | |
162 | 2444 | Carolina Tonon | 00:48:32 | |
163 | 2498 | Priscila Suman | 00:48:58 | |
164 | 2820 | Maria Odila Moressi Salomao | 00:49:07 | |
165 | 2914 | Fernanda Andrade | 00:49:09 | |
166 | 2712 | Carolina Braga Matosinho | 00:49:33 | |
167 | 2904 | Maria Cristina Mendes Bignardi Pessoa | 00:49:51 | |
168 | 2733 | Simone Nascimento De Castro | 00:49:53 | |
169 | 2746 | Eliana Veneri | 00:50:15 | |
170 | 2909 | Rosangela De Almeida Rocha | 00:50:16 | |
171 | 2718 | Luiza Tavares Carneiro Santiago | 00:50:17 | |
172 | 2884 | Elizabeth Capecci Siqueira | 00:50:30 | |
173 | 2933 | Maria Eunice Leonel Noronha | 00:50:30 | |
174 | 2742 | Lilian Negreiros Fransozo | 00:50:47 | |
175 | 2744 | Bianca Picado Goncalves | 00:50:47 | |
176 | 2717 | Mayte Christina Eustachio Monteiro | 00:51:13 | |
177 | 2804 | Erica Nishida Hasimoto | 00:51:24 | |
178 | 2807 | Erika Cristina Gimenez Menin | 00:51:27 | |
179 | 2449 | Julia Tozzi Marcal Villela | 00:51:44 | |
180 | 2713 | Eliana De Fatima Lopes Da Silva | 00:51:48 | |
181 | 2825 | Adriana Aparecida Augusto | 00:51:48 | |
182 | 2858 | Francelli Bisso | 00:51:50 | |
183 | 2842 | Elaine Caniestro Dias Tiburcio | 00:51:53 | |
184 | 2857 | Juliana Diniz | 00:51:53 | |
185 | 2915 | Belissa Ornellas | 00:51:55 | |
186 | 2720 | Liliane Avelino Dos Santos | 00:51:56 | |
187 | 2475 | Marcela Pozza Moraes | 00:52:04 | |
188 | 2901 | Rosilene Maria Seabra Modolo | 00:52:04 | |
189 | 2735 | Ana Paola De Oliveira | 00:52:06 | |
190 | 2773 | Melina Cargnelutti Guigov | 00:52:06 | |
191 | 2817 | Tatiane Do Socorro Aquino Ribeiro | 00:52:13 | |
192 | 2469 | Camila Fernandes Cantagallo | 00:52:27 | |
193 | 2809 | Viviane Costa | 00:52:28 | |
194 | 2805 | Claudia Nishida Hasimoto | 00:52:33 | |
195 | 2700 | Adriana Esposito De Oliveira | 00:52:43 | |
196 | 2900 | Celia Regina Esposito | 00:52:43 | |
197 | 2454 | Larissa De Carvalho | 00:52:44 | |
198 | 2819 | Daniela Schincariol Tavella | 00:52:53 | |
199 | 2832 | Maria Carolina Rocha Fogaca Moraes | 00:52:59 | |
200 | 2816 | Simone Orlandi | 00:53:01 | |
201 | 2480 | Fabiola E Campagneri De Freitas | 00:53:18 | |
202 | 2890 | Lucy Alvarez Arantes | 00:53:40 | |
203 | 2706 | Verena Sardeli | 00:54:04 | |
204 | 2711 | Ana Claudia De Moraes Bardella | 00:54:06 | |
205 | 2710 | Eliana De Moraes Bardella | 00:54:06 | |
206 | 2854 | Debora Paes De Souza | 00:54:06 | |
207 | 2778 | Amanda Do Nascimento Coelho | 00:54:09 | |
208 | 2936 | Magali Ap O Gomes | 00:54:16 | |
209 | 2768 | Daniela De Gasperi Kinoch | 00:54:29 | |
210 | 2767 | Kelli Fernanda Banow Tavares | 00:54:29 | |
211 | 2702 | Mariana Arantes | 00:55:03 | |
212 | 2812 | Eid Caroline De Paula Gomes | 00:55:03 | |
213 | 2467 | Natalia Brito Silva De Oliveira | 00:55:24 | |
214 | 2761 | Samanta De Oliveira | 00:55:24 | |
215 | 2482 | Ligia Maria Lima Andreatta | 00:55:25 | |
216 | 2930 | Bernadete Melo | 00:57:17 | |
217 | 2452 | Jeniffer Fernanda Vitorino Goncalves | 00:57:27 | |
218 | 2453 | Lohane Beatriz Andrini Costa | 00:57:27 | |
219 | 2499 | Talita Alves De Oliveira | 00:57:35 | |
220 | 2780 | Edna Maria Do Nascimento Souto | 00:59:24 | |
221 | 2828 | Amanda Miola | 00:59:24 | |
222 | 2860 | Simone Lopes De Carvalho | 01:00:07 | |
223 | 2836 | Juliana Thiago Teixeira Pinto | 01:05:02 | |
224 | 2908 | Andreia Henrique | 01:05:03 | |
225 | 2458 | Giulia Gobette Bisso | 01:06:44 | |
226 | 2925 | Ana Celia Gobette Bisso | 01:06:44 | |
227 | 2830 | Rachel Ferronato Cury | 01:10:53 | |
228 | 2831 | Simone Cordeiro | 01:10:53 | |
229 | 2741 | Daniela Santiago De Oliveira Braz | 01:11:42 | |
230 | 2859 | Solange Rabello De Oliveira | 01:11:43 | |
231 | 2478 | Camila Gisele Arvani | 01:30:56 | |
232 | 1324 | Francini Zanovelo Rebelato | 01:42:24 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website