Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 3243 | EVERTON COSTA DA SILVA | 01:05:25 | |
2 | 3270 | AROLDO DE CARVALHO DA COSTA | 01:05:52 | |
3 | 3283 | PEDRO MUSSI | 01:10:43 | |
4 | 3269 | MARCOS DA SILVA DINIZ | 01:10:58 | |
5 | 3219 | MARINALDO VITO DA SILVA | 01:12:24 | |
6 | 3257 | EMERSON DA COSTA SILVA | 01:12:52 | |
7 | 3280 | LUCAS LOURENCO DA ROCHA | 01:15:20 | |
8 | 18 | LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA JORDAO | 01:15:30 | |
9 | 687 | FABIO MATTOS DOS SANTOS | 01:15:38 | |
10 | 3164 | FABIO CELSO OLIVEIRA SOFIA | 01:15:51 | |
11 | 13 | THIAGO ZAMITH CUNHA | 01:19:42 | |
12 | 660 | AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS | 01:21:16 | |
13 | 1966 | RAFAEL PACHECO | 01:22:54 | |
14 | 3267 | EDVALDO PEREIRA MACHADO MACIEL | 01:23:28 | |
15 | 3271 | RICARDO GONCALVES | 01:23:59 | |
16 | 3161 | RENAN VIEIRA HANSEN | 01:24:51 | |
17 | 3220 | THIAGO NUNES | 01:26:11 | |
18 | 3256 | DAVID MASCULINO CORREA | 01:26:20 | |
19 | 712 | JEFERSON LEAL | 01:27:39 | |
20 | 3238 | ERENILTO SENRA ESTERQUE | 01:29:06 | |
21 | 3279 | DIONE CARUZO | 01:29:30 | |
22 | 3273 | RODRIGO CARPENTER FERES DE CAR | 01:32:03 | |
23 | 3254 | WASHINGTON PARANHOS ZEDE | 01:34:09 | |
24 | 1962 | ADRIANO MARCELINO DA ROCHA | 01:34:44 | |
25 | 671 | VINÍCIUS PÊGAS DA SILVA | 01:35:17 | |
26 | 682 | MARCELO FERRAZ | 01:35:29 | |
27 | 3025 | ALOISIO VIEIRA DA SILVA | 01:37:50 | |
28 | 3258 | CLEBER GOMES DE PONTES | 01:38:03 | |
29 | 3198 | RONDINELE RIBEIRO DE ARAUJO | 01:38:29 | |
30 | 684 | GUSTAVO DA COSTA FERRAZ | 01:38:43 | |
31 | 3253 | MARCELO MARINHO DELFINO | 01:38:55 | |
32 | 3166 | MARIO SOUTO | 01:39:50 | |
33 | 3024 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS J | 01:40:03 | |
34 | 688 | CARLOS LUIZ DA CONCEIÇÃO SIL | 01:41:06 | |
35 | 3141 | SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA MO | 01:41:09 | |
36 | 3182 | JORGE MARCONI PINTO QUIRINO | 01:41:23 | |
37 | 3246 | BRUNO AMARO DA SILVA | 01:41:23 | |
38 | 3287 | MÁRCIO BARATA SARDELLA | 01:42:49 | |
39 | 3288 | MARCELLO AUGUSTO DIAS PEREIRA | 01:42:50 | |
40 | 668 | ALEXANDRE VENTURA | 01:43:41 | |
41 | 3063 | CARLOS ROBERTO PEREIRA | 01:44:28 | |
42 | 3262 | ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA | 01:44:39 | |
43 | 3293 | JOÃO LUIS DIAS BERTELLI | 01:44:39 | |
44 | 3165 | CLAUDIO ANIBAL | 01:44:43 | |
45 | 3020 | MARCOS FABIO DE LIMA | 01:44:47 | |
46 | 3278 | ANDRÉ MÁXIMO | 01:45:47 | |
47 | 3292 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE FR | 01:46:49 | |
48 | 17 | GIVAN CARNEIRO DAS CUNHA | 01:47:41 | |
49 | 3249 | JAMILSON COSTA DA SILVA | 01:47:43 | |
50 | 3131 | ALESSANDRO MAGNO TORRES GARCIA | 01:49:03 | |
51 | 3252 | MARCOS PEREIRA | 01:49:47 | |
52 | 3200 | JOAO PASCOTO NETO | 01:50:04 | |
53 | 3207 | FABIO CARVALHO DE MATTOS | 01:50:05 | |
54 | 3247 | EDINALDO ALVES RODRIGUES | 01:51:28 | |
55 | 3081 | MOISES LOUVISE INACIO | 01:52:30 | |
56 | 677 | ANDRÉ LUIZ SCHIRMER DA SILVA | 01:54:50 | |
57 | 3297 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS | 01:56:50 | |
58 | 3284 | JEFFERSON COUTINHO E SILVA BRU | 01:58:21 | |
59 | 3286 | EDUARDO LUIZ MOTTA MAIA | 01:58:49 | |
60 | 686 | ARTHUR DA COSTA FERRAZ | 02:00:06 | |
61 | 3289 | MAURUS DA SILVA DE MELO ISMAEL | 02:03:10 | |
62 | 3291 | MAURO DE SOUZA ISMAEL | 02:03:19 | |
63 | 900 | EDUARDO REIS BERALDO | 02:03:24 | |
64 | 3032 | PHILIPE SILVEIRA CARNEIRO DA C | 02:07:15 | |
65 | 685 | OMAR DE AZEVEDO TEIXEIRA | 02:07:21 | |
66 | 3248 | MARCIONIL MUNIZ DA PAIXÃO FIL | 02:13:00 | |
67 | 502 | DIEGO MASCULINO MELLO | 02:15:30 | |
68 | 3276 | EDUARDO TOLEDO | 02:16:21 | |
69 | 3240 | RICARDO GAGO SANTOS | 02:17:00 | |
70 | 3266 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PINTO | 02:21:35 | |
71 | 3296 | JORGE EDUARDO MACIEL DA SILVA | 02:29:38 | |
72 | 3298 | DENILSON BREDER DE OLIVEIRA | 02:30:06 | |
73 | 3265 | GUILHERME DOS SANTOS | 02:31:44 | |
74 | 3260 | RAFAEL OLIVEIRA RAYMUNDO | 03:38:17 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website