Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 9035 | GLEICIOMAR PEREIRA DOS SANTOS | 02:08:55 | |
2 | 9054 | LEANDRO DOS ANJOS DE ALBUQUERQ | 02:13:23 | |
3 | 9052 | MÁRCIO MARCÍLIO SOARES | 02:17:53 | |
4 | 30 | GUSTAVO BERNARDO FERREIRA | 02:18:46 | |
5 | 9048 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ROS | 02:20:14 | |
6 | 9070 | JORGE ANTONIO ABREU | 02:21:09 | |
7 | 2411 | FLÁVIO MATIAS MARTINS | 02:25:58 | |
8 | 9036 | ERNANE RABELO DA SILVA | 02:35:27 | |
9 | 9051 | FELIPE MORAES DE OLIVEIRA | 02:38:47 | |
10 | 9073 | OSVALDO ONODA | 02:43:56 | |
11 | 9023 | PAULO KLEITON BATISTA DE ARAUJ | 02:45:16 | |
12 | 9065 | ADRIANO CAMARGO DE OLIVEIRA | 02:45:43 | |
13 | 9030 | MARCELO PEREIRA BAHIA | 02:48:35 | |
14 | 9003 | MARCELO PINTO SIMÕES | 02:49:11 | |
15 | 9049 | BRUNO GOMES FONTES | 02:50:15 | |
16 | 9045 | LEANDRO BARBOSA RIBEIRO | 02:52:16 | |
17 | 9026 | MARCOS CORREIA DOS SANTOS | 02:57:47 | |
18 | 9013 | OTAVIO PIRES CHAVES | 02:58:02 | |
19 | 9031 | REGINALDO DUARTE DA LUZ | 03:01:41 | |
20 | 9071 | KELVYN SILVA DE MEDEIROS | 03:05:26 | |
21 | 9069 | JOÃO LUIS DE CARVALHO BRAZ | 03:06:39 | |
22 | 9039 | MARCO AURELIO PIRES | 03:08:33 | |
23 | 9024 | BRUNO DA SILVA ALMEIDA | 03:09:38 | |
24 | 9017 | GUSTAVO MATTOS RODRIGUES | 03:13:15 | |
25 | 9016 | GUI PIERRI | 03:13:33 | |
26 | 9062 | EZEQUIEL VICENTE GONGORA | 03:16:52 | |
27 | 9087 | FLAVIO DO VAL DIAS | 03:18:43 | |
28 | 9018 | CARLOS EDUARDO | 03:21:31 | |
29 | 9006 | HENRIQUE BASTOS CRESPO | 03:22:04 | |
30 | 9067 | FELIPE DE ASSIS TEIXEIRA | 03:23:39 | |
31 | 9019 | JOAO SPADA BUARQUE DE MACEDO | 03:23:58 | |
32 | 9012 | HELVECIO FREIRE SOUZA NETO | 03:28:26 | |
33 | 9064 | kerlaquian Junior Rosa | 03:29:37 | |
34 | 9057 | OTÁVIO JOSÉ BORGES | 03:31:32 | |
35 | 9037 | FABRÍCIO DE ANDRADE PASSOS | 03:31:41 | |
36 | 9059 | MARCELO MATOS ALVES | 03:34:02 | |
37 | 9058 | THOMAZ EDSON SILVA VASCONCELOS | 03:39:04 | |
38 | 9015 | DIEGO MORALES | 03:47:24 | |
39 | 9021 | DANIEL MALTA GERVASIO | 03:49:07 | |
40 | 9046 | JORGE FERNANDES DOS SANTOS | 03:51:31 | |
41 | 9008 | PAULO DE OLIVEIRA | 03:51:48 | |
42 | 9011 | FAUSTO MONTEIRO DA SILVA | 03:54:30 | |
43 | 9010 | MARCOS ELISIO GOMES ERAS | 04:00:24 | |
44 | 9061 | RICARDO LUÍZ ARANHA NEGRAES | 04:03:32 | |
45 | 9007 | ROMILSON DE SOUZA CAROLINO | 04:18:30 | |
46 | 9028 | PHILIPE SILVEIRA CARNEIRO DA C | 04:24:33 | |
47 | 9044 | FELIPE ALVES NOGUEIRA | 04:57:12 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website