| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9042 | MARCUS PAULO ESCRIVANI BORGES | 01:34:59 | |
| 2 | 9046 | LUIZ NEI RESENDE | 01:35:18 | |
| 3 | 9019 | GLEICIOMAR PEREIRA DOS SANTOS | 01:38:26 | |
| 4 | 9095 | RAFAEL ANDRADE COELHO | 01:40:43 | |
| 5 | 9006 | THIAGO RAMOS DA SILVA | 01:47:43 | |
| 6 | 9094 | LEONARDO HUMBERTO BARCELLOS DE | 01:48:04 | |
| 7 | 9090 | EPIFANIO MACIEL DE ANDRADE | 01:49:42 | |
| 8 | 9040 | EDUARDO MORAES SAVÁ DE CARVA | 01:50:05 | |
| 9 | 9001 | MURILO BELMONTE RODRIGUES | 01:50:06 | |
| 10 | 9007 | FLÁVIO MATIAS MARTINS | 01:50:12 | |
| 11 | 9084 | LEANDRO DOS ANJOS DE ALBUQUERQ | 01:50:31 | |
| 12 | 9134 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | 01:51:17 | |
| 13 | 9124 | FÁBIO CHAVES DE CARVALHO | 01:52:25 | |
| 14 | 9077 | THIAGO MARIANO VAN TILBURG | 01:55:05 | |
| 15 | 9016 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | 01:55:14 | |
| 16 | 9106 | EDSON FERNANDES | 01:55:29 | |
| 17 | 9081 | THIAGO BASTOS DE FARIA MANCEBO | 01:55:32 | |
| 18 | 9058 | MARCOS VALÉRIO CEZÁRIO | 01:55:37 | |
| 19 | 9017 | GEOVANE RENTO DE CARVALHO | 01:58:08 | |
| 20 | 9108 | JOSÉ GERALDO TEIXEIRA FERNAND | 01:59:59 | |
| 21 | 9105 | ELOISO ANDRÉ VIEIR NICOLAU | 02:01:08 | |
| 22 | 9099 | RECIELE FERNANDES | 02:01:12 | |
| 23 | 9051 | JORGE ANTÔNIO ABREU | 02:01:16 | |
| 24 | 9011 | FÁVIO SOUSA BAZILIO | 02:02:24 | |
| 25 | 9082 | MARÇAL VASCONCELOS | 02:02:47 | |
| 26 | 9089 | REGINALDO DUARTE DA LUZ | 02:03:09 | |
| 27 | 9128 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA FILHO | 02:03:37 | |
| 28 | 9061 | MARCELO PINTO SIMÕES | 02:03:48 | |
| 29 | 9125 | MOISES LEONARDO LIMA DA CRUZ | 02:04:20 | |
| 30 | 9039 | FELIPE BROCHADO DOS REIS | 02:06:08 | |
| 31 | 9100 | JAVIER BLANCO AQUINO | 02:07:04 | |
| 32 | 9129 | THIAGO DA SILVA FIGUEIREDO | 02:09:00 | |
| 33 | 9010 | ERNANE RABELO DA SILVA | 02:10:00 | |
| 34 | 9036 | LEANDRO BARBOSA RIBEIRO | 02:10:11 | |
| 35 | 9085 | WILSON DUARTE | 02:11:16 | |
| 36 | 9015 | RODRYGO BORGES | 02:11:20 | |
| 37 | 9072 | JOSE GERALDO CARVALHO DE PAIVA | 02:11:24 | |
| 38 | 9067 | DOUGLAS LOBÃO REZENDE GOMES | 02:11:53 | |
| 39 | 9005 | RODRIGO TORRES MACHADO | 02:12:03 | |
| 40 | 9115 | GILSON ALVES FASOLATO | 02:13:58 | |
| 41 | 9070 | LEONARDO ALVES DA COSTA | 02:14:05 | |
| 42 | 9008 | FABIO FEREIRA MACHADO | 02:14:36 | |
| 43 | 9107 | FABIO DE PAULA CAMPOS | 02:15:00 | |
| 44 | 9043 | JOÃO PAULO TORRES DE SOUZA | 02:15:13 | |
| 45 | 9127 | FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO | 02:15:26 | |
| 46 | 9021 | RICARDO CAMARGO DA SILVA FILHO | 02:19:01 | |
| 47 | 9111 | MARCUS VINICIUS LINS DUARTE | 02:20:36 | |
| 48 | 9034 | GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS | 02:21:04 | |
| 49 | 9004 | ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO | 02:21:36 | |
| 50 | 9069 | MARCUS TÚLIO SANTANA MATTOS | 02:22:33 | |
| 51 | 9049 | MARCOS CORREIA DOS SANTOS | 02:22:59 | |
| 52 | 9076 | PAULO KLEITON BATISTA DE ARAUJ | 02:22:59 | |
| 53 | 9050 | RAFAEL ANTONIO DE MACEDO | 02:23:37 | |
| 54 | 9068 | BRUNO GOMES FONTES | 02:24:03 | |
| 55 | 9119 | JOAO SPADA BUARQUE DE MACEDO | 02:27:17 | |
| 56 | 9020 | DIOGO POLYCARPO | 02:28:21 | |
| 57 | 9071 | ALEXANDRE MACHADO BARTHOLOMEI | 02:29:24 | |
| 58 | 9113 | UILLIAM DA SILVA ASSUNÇÃO CO | 02:30:34 | |
| 59 | 9044 | GUILHERME AMARAL | 02:30:44 | |
| 60 | 9025 | ALEXANDRE DE JESUS CONCEIÇÃO | 02:31:51 | |
| 61 | 9060 | RENATO GEORGE TEIXEIRA | 02:32:11 | |
| 62 | 9078 | ERICO DE OLIVEIRA RAMOS | 02:32:50 | |
| 63 | 9074 | RAFAEL LIMA FERNANDES | 02:33:03 | |
| 64 | 9075 | FREDERICO OZANAM RAMOS NETO | 02:33:46 | |
| 65 | 9121 | CARLOS EDUARDO | 02:33:46 | |
| 66 | 9086 | SÉRGIO RODRIGUES FIGUEIREDO | 02:34:10 | |
| 67 | 9000 | FABIANO DA SILVA HERMENEGILDO | 02:34:18 | |
| 68 | 9009 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PRAZERES | 02:34:19 | |
| 69 | 9048 | THALES SIQUEIRA DI TANO | 02:40:32 | |
| 70 | 9023 | CLÁUDIO BATISTA FERREIRA | 02:40:44 | |
| 71 | 9047 | FREDERICO | 02:41:25 | |
| 72 | 9079 | FABIO CAMPOS | 02:42:16 | |
| 73 | 9054 | VINICIUS CASTRO | 02:43:17 | |
| 74 | 9080 | SILVENIO RIOS | 02:43:27 | |
| 75 | 9073 | CHARLES DE OLIVEIRA PIMENTA | 02:43:28 | |
| 76 | 9066 | BRUNO GONCALVES DE OLIVEIRA | 02:44:57 | |
| 77 | 9062 | MARCIO SILVEIRA AMBROSIO | 02:46:01 | |
| 78 | 9092 | EDUARDO TOLEDO | 02:46:34 | |
| 79 | 9024 | ANDERSON ALEX DE JESUS PEREIRA | 02:52:17 | |
| 80 | 9030 | AGNALDO QUINTELA COELHO | 02:54:02 | |
| 81 | 9114 | JARCI ANDRADE JUNIOR | 02:54:40 | |
| 82 | 9101 | JULIO STRAUSS NEVES JUNIOR | 02:55:07 | |
| 83 | 9102 | ALEX DA ROCHA GIFONE | 02:57:17 | |
| 84 | 9002 | RAFAEL MENDONÇA DA SILVA | 02:57:54 | |
| 85 | 9014 | FABRÍCIO DE ANDRADE PASSOS | 03:00:36 | |
| 86 | 9112 | JEAN MEDEIROS LINO PEREIRA | 03:01:29 | |
| 87 | 9098 | ANDERSON CLAUDINO XAVIER | 03:08:38 | |
| 88 | 9104 | RICARDO LUÍZ ARANHA NEGRAES | 03:13:42 | |
| 89 | 9003 | VINICIUS FAJARDO LIMA | 03:20:24 | |
| 90 | 9118 | PAULO PIRES BARBOSA FILHO | 03:20:35 | |
| 91 | 9091 | LUIZ HENRIQUE MOREIRA COUTINHO | 03:22:47 | |
| 92 | 9093 | OTÁVIO DE OLIVEIRA PORTO | 03:23:37 | |
| 93 | 9032 | LEONARDO CORREIA RESENDE | 03:25:34 | |
| 94 | 9087 | ALCIDES BARRETO VIEIRA | 03:27:20 | |
| 95 | 9097 | FELIPE DA SILVA CAMARA | 03:27:22 | |
| 96 | 9096 | ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA CRUZ | 03:27:28 | |
| 97 | 9132 | RAFAEL SHODY DA SILVA HATAKEYA | 03:30:50 | |
| 98 | 9013 | JORGE FERNANDES | 03:36:20 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website