Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 5111 | LIVIA BUSTAMANTE DA ROCHA MEND | 01:48:49 | |
2 | 5109 | LINDA AKEMI | 02:08:49 | |
3 | 5108 | NADJALA DE OLIVEIRA RICHARD JO | 02:10:44 | |
4 | 5077 | MARIA HELENA DA SILVA | 02:11:39 | |
5 | 5106 | JULIANA MOURÃO DOS SANTOS ROD | 02:13:08 | |
6 | 5093 | SILVANA NEIVA DE OLIVEIRA | 02:16:59 | |
7 | 327 | ESTER REIS | 02:18:18 | |
8 | 5089 | ELISA DE MATTOS SOUZA | 02:23:50 | |
9 | 5115 | DANIELE PRISCILA DA COSTA | 02:29:03 | |
10 | 5116 | SANDRA BARRETO | 02:29:04 | |
11 | 5069 | ROBERTA MARTINS FERREIRA CASTR | 02:56:08 | |
12 | 5072 | DANIELE FERREIRA DE SOUZA | 03:00:13 | |
13 | 1974 | BARBARA LENI PUGLIESE | 03:03:09 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website