| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7020 | ROBERTO TADAO | 01:48:08 | |
| 2 | 7036 | ADALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | 01:56:51 | |
| 3 | 7034 | PEDRO NERY LAVINAS | 01:58:39 | |
| 4 | 7040 | ROBERTO SANTANNA ANTUNES MACIEL | 02:05:57 | |
| 5 | 7039 | CLAUDIO ROBERTO DA S. BARREIRO | 02:06:44 | |
| 6 | 7063 | FABIO CHAVES DE CARVALHO | 02:08:44 | |
| 7 | 7090 | EDSON FERNANDES | 02:08:55 | |
| 8 | 7004 | CARLOS ANDRE FROES | 02:09:31 | |
| 9 | 7046 | LUIZ GUILHERME DA COSTA TEIXEIRA | 02:10:25 | |
| 10 | 7018 | NEEMIAS ALVES CAMPOS | 02:10:27 | |
| 11 | 7021 | HELIO MAURICIO SANTOS PEREIRA | 02:12:06 | |
| 12 | 7001 | GUSTAVO ADOLFO LINDGREN ALVES | 02:12:15 | |
| 13 | 7068 | ALAN PITTZER | 02:12:57 | |
| 14 | 7067 | MARIO TELMO RODRIGUES | 02:13:34 | |
| 15 | 7 | LUIZ DE MENDES | 02:14:07 | |
| 16 | 7066 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO | 02:16:01 | |
| 17 | 7005 | CHRISTOFER MARTINS MIRANDA | 02:17:10 | |
| 18 | 7072 | RAPHAEL OLIVEIRA TURCZINECK | 02:17:33 | |
| 19 | 7009 | LUIZ NEI RESENDE | 02:17:54 | |
| 20 | 7026 | WANDERLEI LOPES DE CARVALHO | 02:18:36 | |
| 21 | 7027 | JOZUELY DA CRUZ SANTOS | 02:19:44 | |
| 22 | 7016 | ANDRE LUIZ VALE JOAQUIM | 02:24:18 | |
| 23 | 720 | ELOISIO ANDRE VIEIRA NICOLAU | 02:25:19 | |
| 24 | 7038 | MF RUN ASSESSORIA ESPORTIVA ISENTO | 02:26:31 | |
| 25 | 7025 | RICARDO FARIAS DE SOUZA | 02:27:54 | |
| 26 | 7047 | MARCIO JESUS DOS SANTOS | 02:28:19 | |
| 27 | 18 | MARCELO TLLES RIBEIRO | 02:28:49 | |
| 28 | 2706 | VALDIR ALVES | 02:28:55 | |
| 29 | 7000 | RAPHAEL BADDINI DE QUEIROZ CAMPOS | 02:30:15 | |
| 30 | 7008 | RODRIGO CAMARA DO VALE | 02:30:29 | |
| 31 | 7077 | JORGE LAZARO ALVES VIEIRA | 02:31:05 | |
| 32 | 7076 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | 02:31:07 | |
| 33 | 7080 | SIDNEY PEREIRA | 02:31:07 | |
| 34 | 7078 | MARCELO CORREIA DE FARIAS | 02:31:08 | |
| 35 | 7081 | ABNER SOLAMÃO SILVA OLIVEIRA DA COSTA | 02:31:08 | |
| 36 | 7070 | WILSON DUARTE | 02:32:33 | |
| 37 | 7084 | AGUINALDO RODRIGUES RIBEIRO DE RESENDE | 02:32:42 | |
| 38 | 7057 | LUIZ ANTONIO GUERREIRO | 02:32:44 | |
| 39 | 7006 | EDUARDO WOSTEMBERG | 02:33:29 | |
| 40 | 7010 | MARCOS DE CASTRO E PEREIRA | 02:34:08 | |
| 41 | 7083 | JOSE LUIZ FERNANDES | 02:35:06 | |
| 42 | 7071 | SIDNEY MOTTA PEIXOTO | 02:38:40 | |
| 43 | 7003 | LEONARDO MARINHO | 02:42:16 | |
| 44 | 7056 | FERNANDO JOSÉ RAMOS OTERO | 02:46:19 | |
| 45 | 7053 | PAULO GUILHERME | 02:48:12 | |
| 46 | 7015 | FABIO CANDIDO DOS SANTOS | 02:48:15 | |
| 47 | 7023 | BRUNO LUIZ SANTANA DE ARAUJO | 02:48:57 | |
| 48 | 1961 | LUIZ CASINI JUNIOR | 02:49:39 | |
| 49 | 7035 | JOÃO PAULO TORRES DE SOUZA | 02:50:41 | |
| 50 | 7045 | LUCIANO AUGUSTO PORTELLA BRAGA | 02:53:01 | |
| 51 | 7024 | EDIVALDO PAES RIBEIRO | 02:53:53 | |
| 52 | 7022 | GUILHERME DEMBERG VAZ | 02:58:43 | |
| 53 | 7019 | MAURICE CHEVALIER DELUCA LIMA | 03:01:36 | |
| 54 | 7050 | FABRICIO DA SILVA PENIDO | 03:08:39 | |
| 55 | 8 | DIOGO POLYCARPO | 03:08:42 | |
| 56 | 7031 | VINICIUS CASTRO | 03:16:28 | |
| 57 | 7062 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO METELLO | 03:16:32 | |
| 58 | 7029 | THIAGO SIMÕES PEREIRA AGOSTINHO | 03:16:33 | |
| 59 | 7065 | FLAVIO LUIS CAMARA | 03:23:19 | |
| 60 | 7037 | CICI CORREDOR | 03:27:43 | |
| 61 | 7049 | PAULO FRADE | 03:29:25 | |
| 62 | 7048 | HENRIQUE PESSOA | 03:29:29 | |
| 63 | 7033 | PAULO ANTONIO DE MORAES | 03:33:44 | |
| 64 | 7002 | FABIANO FEIJÓ | 03:53:52 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website