Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | JACKSON SENIGALIA | 01:48:02 | |
2 | 2 | ELIÉZER FELIPE | 01:56:44 | |
3 | 2427 | ALEXANDRE NILCELIO TELES | 01:57:11 | |
4 | 7002 | LEANDRO FERNANDES DE CARVALHO | 02:00:15 | |
5 | 7021 | VAGNER JOSÉ FERREIRA | 02:01:41 | |
6 | 33 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | 02:02:13 | |
7 | 4444 | ANTONIO CARLOS DE MORAIS | 02:08:02 | |
8 | 7028 | DARCIO ALVES | 02:09:30 | |
9 | 5169 | GUILHERME CEBAN | 02:09:49 | |
10 | 7018 | CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA | 02:14:46 | |
11 | 7008 | CARLOS EDUARDO DE A. SANTANA | 02:15:14 | |
12 | 7009 | LEANDRO FERNANDES NAVES | 02:16:59 | |
13 | 7003 | DAVID OLIVEIRA LOPES DA SILVA | 02:21:17 | |
14 | 7013 | RONALDO HIROSHI YAMAMURA SUDA | 02:23:22 | |
15 | 7005 | SAMUEL FERNANDES DE CARVALHO | 02:29:23 | |
16 | 302 | JOSÉ ALBENOR DE LUCENA | 02:32:42 | |
17 | 7014 | JOSÉ CARLOS MENEGHELLO | 02:36:37 | |
18 | 7012 | MATHEUS REIS DOS SANTOS | 02:39:13 | |
19 | 7026 | ALDO SOARES | 02:39:19 | |
20 | 7023 | KAZUO TAVARES DA SILVA | 02:40:12 | |
21 | 7029 | LEONARDO FAVALLI | 02:53:12 | |
22 | 7016 | ROGÉRIO DA SILVA ALCÂNTARA | 02:53:51 | |
23 | 7011 | EDER SALARI | 02:54:20 | |
24 | 1994 | WASHINGTON NUNES TRINDADE | 03:02:50 | |
25 | 7025 | ALDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | 03:06:54 | |
26 | 7001 | NICEMAR FRANKE | 03:08:50 | |
27 | 7017 | TOMAZ LOURENÇO DA SILVA | 03:09:15 | |
28 | 7007 | JOSÉ HENRIQUE KFOURI VIEIRA | 03:31:28 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website