| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | CLAUDIA NOGUEIRA CAMPOS ALMEIDA | 2:43:00 |
|
| 1 | 2023 | CLAUDIA NOGUEIRA CAMPOS ALMEIDA | 2:43:00 |
|
| 2 | 2100 | MARIA JOSE DA SILVA QUEIROZ (ZEZA) | 2:48:02 |
|
| 2 | 2100 | MARIA JOSE DA SILVA QUEIROZ (ZEZA) | 2:48:02 |
|
| 3 | 2031 | DULCE FREITAS | 2:50:00 |
|
| 3 | 2031 | DULCE FREITAS | 2:50:00 |
|
| 4 | 2076 | LEIENE APARECIDA QUITES DE OLIVEIRA | 2:56:46 |
|
| 4 | 2076 | LEIENE APARECIDA QUITES DE OLIVEIRA | 2:56:46 |
|
| 5 | 2036 | ELISANGELA TENORIO DA SILVA ALVES | 2:56:50 |
|
| 5 | 2036 | ELISANGELA TENORIO DA SILVA ALVES | 2:56:50 |
|
| 6 | 2104 | NELI RODRIGUES MOREIRA | 2:58:34 |
|
| 6 | 2104 | NELI RODRIGUES MOREIRA | 2:58:34 |
|
| 7 | 2069 | JOSILEIDE SANTOS DA SILVA | 2:59:01 |
|
| 7 | 2069 | JOSILEIDE SANTOS DA SILVA | 2:59:01 |
|
| 8 | 2039 | FABIANA CRISTINA SILVA FIGUEREDO | 3:00:14 |
|
| 8 | 2039 | FABIANA CRISTINA SILVA FIGUEREDO | 3:00:14 |
|
| 9 | 2026 | CRISTIANE FERREIRA MEDRADO | 3:00:41 |
|
| 9 | 2026 | CRISTIANE FERREIRA MEDRADO | 3:00:41 |
|
| 10 | 2087 | MARCIA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA | 3:08:33 |
|
| 10 | 2087 | MARCIA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA | 3:08:33 |
|
| 11 | 2079 | LUCIMAR DE AQUINO ALVES | 3:08:34 |
|
| 11 | 2079 | LUCIMAR DE AQUINO ALVES | 3:08:34 |
|
| 12 | 2043 | FABRÍCIA DA SILVA BOTELHO | 3:13:24 |
|
| 12 | 2043 | FABRÍCIA DA SILVA BOTELHO | 3:13:24 |
|
| 13 | 2098 | MARIA DE FÁTIMA PESSOA DE SOUZA | 3:13:45 |
|
| 13 | 2098 | MARIA DE FÁTIMA PESSOA DE SOUZA | 3:13:45 |
|
| 14 | 2071 | JULIANA GONÇALVES ESTEFES | 3:26:40 |
|
| 14 | 2071 | JULIANA GONÇALVES ESTEFES | 3:26:40 |
|
| 15 | 2068 | JOSIANE GONÇALVES IRINEU | 3:27:58 |
|
| 15 | 2068 | JOSIANE GONÇALVES IRINEU | 3:27:58 |
|
| 16 | 2119 | SANDRA HELENA QUEIROZ REIS | 3:32:33 |
|
| 16 | 2119 | SANDRA HELENA QUEIROZ REIS | 3:32:33 |
|
| 17 | 2106 | PATRÍCIA TEREZA DA COSTA M.R.ARANTES | 3:40:46 |
|
| 17 | 2106 | PATRÍCIA TEREZA DA COSTA M.R.ARANTES | 3:40:46 |
|
| 18 | 2129 | TERCI DE OLIVEIRA (TEKA) | 3:43:08 |
|
| 18 | 2129 | TERCI DE OLIVEIRA (TEKA) | 3:43:08 |
|
| 19 | 2015 | BETE GOMES DA SILVA | 3:45:49 |
|
| 19 | 2015 | BETE GOMES DA SILVA | 3:45:49 |
|
| 20 | 2051 | IDALETE SANTOS REIS DA PAIXÃO | 3:50:55 |
|
| 20 | 2051 | IDALETE SANTOS REIS DA PAIXÃO | 3:50:55 |
|
| 21 | 2127 | SIMONE PAZ | 3:55:42 |
|
| 21 | 2127 | SIMONE PAZ | 3:55:42 |
|
| 22 | 2078 | LUCIANA DE ARAUJO LIMA | 3:57:10 |
|
| 22 | 2078 | LUCIANA DE ARAUJO LIMA | 3:57:10 |
|
| 23 | 2077 | LOURDES RODRIGUES PEREIRA | 4:01:54 |
|
| 23 | 2077 | LOURDES RODRIGUES PEREIRA | 4:01:54 |
|
| 24 | 2103 | MICHELLE | 4:13:23 |
|
| 24 | 2103 | MICHELLE | 4:13:23 |
|
| 25 | 2053 | JANAINA CRISTINA CORREA | 4:16:29 |
|
| 25 | 2053 | JANAINA CRISTINA CORREA | 4:16:29 |
|
| 26 | 2011 | ANDREIA DE CASTRO CRUZ | 4:16:32 |
|
| 26 | 2011 | ANDREIA DE CASTRO CRUZ | 4:16:32 |
|
| 27 | 2010 | ANDREA DA COSTA CORREA | 4:26:29 |
|
| 27 | 2010 | ANDREA DA COSTA CORREA | 4:26:29 |
|
| 28 | 2007 | ALESSANDRA DE MATOS DIAS | 4:26:29 |
|
| 28 | 2007 | ALESSANDRA DE MATOS DIAS | 4:26:29 |
|
| 29 | 2139 | VIVIANE MENDONÇA DE OLIVEIRA | 4:27:19 |
|
| 29 | 2139 | VIVIANE MENDONÇA DE OLIVEIRA | 4:27:19 |
|
| 30 | 2037 | ELOISA ELENA DA SILVA E SOUZA | 4:33:28 |
|
| 30 | 2037 | ELOISA ELENA DA SILVA E SOUZA | 4:33:28 |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website