Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2430 | RAFAEL KENJI YONEMURA | 03:35:18 | |
2 | 2434 | ADRIANO ANICESKI | 03:46:04 | |
3 | 2407 | JOELSO VIEIRA MULER | 03:49:27 | |
4 | 2412 | ROBERTO ROCCO TEXEIRA | 03:49:27 | |
5 | 2414 | AXIER MADARIAGA MAZON | 03:55:28 | |
6 | 2424 | ALFONS FERRES DE HARO | 03:55:29 | |
7 | 2415 | JULIO KUCHNIR | 03:56:51 | |
8 | 2431 | AIRTON DOMINGUES DA SILVA FILHO | 04:05:39 | |
9 | 2409 | LUIZ ISAQUE FURMANOVICZ | 04:07:43 | |
10 | 2411 | GERALDO FRANCISCO FILHO | 04:12:50 | |
11 | 2408 | RICARDO BAROFALDI SILVA | 04:24:07 | |
12 | 2410 | ANTONIO BENEDITO FRANCISCO | 04:41:08 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website