Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 919 | GABRIELA ATULO SILVA | 00:57:25 |
|
2 | 884 | ANA CAROLINA NASCIMENTO | 00:59:17 |
|
3 | 846 | ANA PAULA KNIESS PAGIOSSI | 01:06:58 |
|
4 | 917 | RAFAELA APARECIDA DA SILVA | 01:11:35 |
|
5 | 871 | LETICIA SIQUEIRA MENDES | 01:11:56 |
|
6 | 920 | BRUNA ABREU DE REZENDE | 01:12:32 |
|
7 | 925 | MICAELA THORSCHMIDT DE CARVALHO | 01:12:35 |
|
8 | 927 | MARIANA FERRAZ DE CARVALHO E SILVA | 01:15:04 |
|
9 | 898 | DEBORA MARON GUTIERREZ | 01:15:50 |
|
10 | 873 | PATRICIA MOURA SALGADO EMI | 01:16:19 |
|
11 | 905 | JESSICA LIMA DOS SANTOS | 01:19:25 |
|
12 | 816 | CRISTINA YAMAUCHI UEDA | 01:19:34 |
|
13 | 903 | NOELI GONCALVES QUEIROZ | 01:20:07 |
|
14 | 832 | ANDREA APARECIDA SILVA | 01:21:13 |
|
15 | 886 | FERNANDA DINIZ RAMOS | 01:23:07 |
|
16 | 828 | SIMONI ALESSANDRA DE OLIVEIRA | 01:23:14 |
|
17 | 883 | LIDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 01:24:45 |
|
18 | 807 | AYAKO TASHIRO | 01:24:49 |
|
19 | 851 | ANDREA MARCELINO CAVALCANTE ARANTES | 01:24:49 |
|
20 | 821 | MARGARIDA BERNARDO PRADO | 01:27:11 |
|
21 | 890 | KARINA LEITE DA SILVA | 01:27:16 |
|
22 | 822 | SANTA DOS SANTOS | 01:27:23 |
|
23 | 888 | AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA | 01:30:01 |
|
24 | 932 | MARINA YASBEK | 01:30:45 |
|
25 | 913 | REEH KAROLIINE | 01:30:55 |
|
26 | 869 | EDILAINE DA SILVA BERTOLIN | 01:31:28 |
|
27 | 826 | ROSELI DA SILVA NARDY CARDOSO | 01:33:44 |
|
28 | 860 | MARIA VALERIA DAVI MATIAS | 01:34:35 |
|
29 | 892 | FLAVIA FERREIRA ARAUJO | 01:34:52 |
|
30 | 854 | JULIANA TIEMY KODDAMA | 01:36:10 |
|
31 | 901 | AMABILE LEAL SANTOS | 01:36:53 |
|
32 | 914 | ANGELICA CARDOSO DE MATOS | 01:36:59 |
|
33 | 812 | KATIA REGINA MICHELLIN | 01:43:18 |
|
34 | 859 | FLAVIA SILVEIRA D´ADDIO | 01:45:13 |
|
35 | 904 | AMANDA RODRIGUES MACENA | 01:46:06 |
|
36 | 845 | ANA CRISTINA SALDANHA FRANÇA | 01:46:06 |
|
37 | 908 | KATHLEEN XAVIER BORGES SILVA | 01:46:07 |
|
38 | 867 | FRANCINE NUNES SAUEIA KETERER | 01:47:02 |
|
39 | 870 | MONICA TESTONI CARDOZO | 01:47:03 |
|
40 | 907 | GABRIELA PATRICIO TERSI | 01:47:03 |
|
41 | 808 | TEREZINHA GUIMARÃES BARATELLA | 01:47:06 |
|
42 | 842 | DANIELA BISAN | 01:49:28 |
|
43 | 889 | JULIANA BRASIL | 01:57:20 |
|
44 | 815 | ELIANE DO ROSARIO JOSE | 01:57:27 |
|
45 | 891 | ROBERTA DA SILVA ALVES | 01:59:20 |
|
46 | 894 | BRUNA NOGUEIRA VOINARSKI | 02:00:29 |
|
47 | 806 | VARCELY MARQUES MESSA MENEGHELLO | 02:05:51 |
|
48 | 900 | NARRIMAN CRUZ | 02:08:43 |
|
49 | 895 | TAMIRYS AGATHA BATISTA DE SOUZA | 02:14:36 |
|
50 | 825 | ROSINEIDE OLIVEIRA SANTOS | 02:33:09 |
|
51 | 835 | SUELI DE FATIMA G DA SILVA | 02:36:57 |
|
52 | 804 | LÉA POIANO STELLA | 02:40:05 |
|
53 | 863 | RITA GONCALVES | 02:57:35 |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website