| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111 | MATHEUS BASTOS | 1:01:44.827 | |
| 2 | 11137 | RONALDO SALES | 1:02:10.411 | |
| 3 | 11158 | RENATO MARCOS PEREIRA | 1:03:17.524 | |
| 4 | 11024 | CARLOS VICTOR | 1:03:50.610 | |
| 5 | 11121 | ORDILEI CAMARGOS | 1:09:45.493 | |
| 6 | 11004 | ALEX PAULO | 1:11:04.673 | |
| 7 | 11123 | PAULO HENRIQUE | 1:13:10.302 | |
| 8 | 11005 | ALEXANDRE FERREIRA | 1:13:14.170 | |
| 9 | 11109 | LEONARDO DA COSTA BONFIM | 1:14:06.197 | |
| 10 | 11136 | ROGÉRIO BONFIM | 1:14:31.929 | |
| 11 | 11135 | RODRIGO BATISTA | 1:14:38.545 | |
| 12 | 17026 | AGUINALDO VILELA JUNIOR | 1:16:19.392 | |
| 13 | 7 | GABRIEL PHILIPE MORAES | 1:18:14.927 | |
| 14 | 11147 | THIAGO ALMEIDA | 1:18:34.227 | |
| 15 | 10 | LUIS MOREIRA | 1:20:07.000 | |
| 16 | 11037 | DARLAN NONATO | 1:20:24.136 | |
| 17 | 11022 | CARLOS HENRIQUE | 1:21:09.040 | |
| 18 | 5 | TEDMILER APARECIDO MORAIS | 1:22:20.404 | |
| 19 | 11087 | LUCAS VILELA | 1:23:11.135 | |
| 20 | 11126 | RAFAEL OLIVEIRA | 1:24:21.972 | |
| 21 | 11063 | GLEBSON THIER | 1:24:31.046 | |
| 22 | 11141 | SERGIO ALEXANDRE | 1:24:32.801 | |
| 23 | 11127 | RAMON SILVA | 1:26:50.044 | |
| 24 | 11150 | VINÍCIUS CARNEIRO | 1:28:54.562 | |
| 25 | 11077 | JULIO PINTO | 1:29:30.104 | |
| 26 | 11101 | MARCO FARIA | 1:30:39.500 | |
| 27 | 11153 | WEMERSON CARMO | 1:32:14.139 | |
| 28 | 11086 | LUCAS SANTOS | 1:32:14.818 | |
| 29 | 11094 | MARCEL ROSA | 1:32:19.680 | |
| 30 | 11120 | NATHAN ROCHA | 1:32:53.649 | |
| 31 | 11042 | DOUGLAS ALVES | 1:34:28.909 | |
| 32 | 11102 | MARCUS VINÍCIUS | 1:34:43.276 | |
| 33 | 11053 | FERNANDO CHAVES | 1:34:59.578 | |
| 34 | 11054 | FERNANDO COSTA | 1:35:26.857 | |
| 35 | 11021 | BRUNO LANZA | 1:40:31.891 | |
| 36 | 11081 | RAPHAEL TIAGO | 1:41:50.176 | |
| 37 | 11045 | ELIAS GRAÇAS | 1:44:20.553 | |
| 38 | 1 | JULIO CESAR LINHARES | 1:46:50.033 | |
| 39 | 3 | BERNARDO MARQUES SOUTO | 1:48:51.281 | |
| 40 | 27151 | PEDRO FERREIRA | 1:49:16.795 | |
| 41 | 11148 | TIAGO LUIZ | 1:50:29.234 | |
| 42 | 11133 | RICHARD VAN | 1:54:50.404 | |
| 43 | 11125 | PLAUTO HOLANDA | 1:54:55.133 | |
| 44 | 11097 | MARCELO EDUARDO | 1:58:55.201 | |
| 45 | 11140 | SEBASTIÃO ROSA | 1:59:59.000 | |
| 46 | 11112 | MATHEUS GUIMARAES | 2:02:37.684 | |
| 47 | 11020 | BERNARDO SARAIVA | 2:15:00.751 | |
| 48 | 11067 | IGOR FERNANDO | 2:15:39.792 | |
| 49 | 11014 | ANDRÉ JÚLIO | 2:17:36.062 | |
| 50 | 11132 | RENATO BRANDÃO | 2:20:14.992 | |
| 51 | 11050 | FÁBIO TAKAHASHI | 2:20:34.029 | |
| 52 | 11023 | CARLOS NASCIMENTO | 2:29:58.728 | |
| 53 | 11156 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 4:29:25.659 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website