Resultado Mountain Do Praia do Rosa 2017

Mountain Do Praia do Rosa 2017
  01 abril 2017  Evento realizado
  Praia do Rosa, Imbituba (SC)
   22.5 Km • 11.5 Km • 5 Km
Resultado Mountain Do Praia do Rosa 2017 » 11 Km Masculino Geral
Geral Num Nome Tempo
1 736 PAULO LIMA 0:51:03
2 803 VINICIUS SOUZA DA SILVEIRA 0:51:36
3 760 ROMULO MENDES DE SOUZA 0:52:12
4 519 ANDRÉ RELLA 0:52:52
5 503 ADRIANO VIEIRA DE ANDRADE 0:53:24
6 611 FERNANDO SILVANO DE CARVALHO 0:57:21
7 589 RODRIGO SILVA 0:58:15
8 806 WHITISON PEREIRA CARDOSO 0:58:35
9 800 VICENTE VIEIRA MACHADO 0:58:34
10 577 DIEGO BARBOSA DEMUTTI 0:59:27
11 610 FERNANDO DE OLIVEIRA BATISTA 0:59:17
12 586 EDUARDO AGUERO CREMONESE 0:59:59
13 792 THIAGO RAFAEL GOEDERT 1:00:21
14 518 ANDRÉ FRANCYS DE OLIVEIRA WOLFF 1:00:26
15 622 GESIEL FERREIRA ROCHA 1:00:59
16 604 FELIPE GREGORY SCHUMACHER 1:01:13
17 520 ANDRÉ VICENTE VIEIRA SAGAZ 1:02:11
18 752 RICARDO HENRIQUE G. FEISTAUER 1:02:23
19 635 HELIO CESAR BECKER 1:02:58
20 517 ANDRE DE OLIVEIRA 1:04:09
21 540 BRUNO S. PEREIRA 1:05:25
22 516 ANDERSON DUTRA FAGUNDES 1:05:55
23 830 GILSON KLEIN 1:06:10
24 734 PAULO DE TARSO LAMEGO E SILVA 1:06:15
25 756 ROBERTO CARLOS ANDREIS 1:06:49
26 702 MARCELO ROSA FRANCA 1:07:43
27 620 GABRIEL ZACCHI 1:07:31
28 590 EGON HENRIQUE KERSCHER 1:07:56
29 685 LUCAS E. VIEIRA 1:07:41
30 665 JULIANO MACIEL 1:09:48
31 624 GIOVANI BISSANI PEDROSO 1:09:49
32 751 RICARDO ADAIR VETTORI 1:10:27
33 744 RAFAEL PEREIRA SILVA 1:10:20
34 772 SHIGHEO SALAI WAJIMA 1:10:47
35 584 EDISON LUIZ SCHEER FILHO 1:10:42
36 532 AUGUSTO LUIZ GREUEL 1:11:27
37 616 FLAVIO C. DOS SANTOS JR 1:11:53
38 743 RAFAEL FORTUNATO CAMILO 1:12:24
39 728 NAZARENO BEZ BATTI 1:13:17
40 753 RICARDO MAURINO MELO 1:12:18
41 742 RAFAEL DA R. PIRES 1:12:24
42 768 SANDRO BORGES 1:12:59
43 657 JORGE ROBERTO KRIEGER 1:12:44
44 694 LUIZ RENAUD PINTO CUNHA 1:14:40
45 747 RALF BENEDITO SEBOLD 1:13:47
46 544 CARLOS ALBERTO CUSTODIO 1:13:45
47 531 ARTUR HOFFMANN GALLI 1:14:43
48 804 VLADIMIR FERREIRA DOS SANTOS 1:14:14
49 720 MAURO SERGIO FANHA 1:14:13
50 609 FERNANDO A. PATRICIO 1:14:09
51 722 MURIEL VIEIRA 1:14:24
52 656 JORGE LUIZ DE SOUZA 1:15:43
53 598 EZIO MARTINS 1:15:13
54 643 IVANDERSON ZABEL 1:15:28
55 508 ALLISSON DE OLIVEIRA 1:15:46
56 699 MARCELO DA SILVA VICENTE 1:16:45
57 740 PITTER SILVA 1:16:55
58 612 FILIPE MARTINS CONCER 1:16:14
59 629 GIULIAN PORSCH GALLINA 1:16:45
60 578 DIEGO NUNES 1:17:58
61 539 BRUNO RODRIGUES 1:17:58
62 662 JOSE PAULO DORNELES JAPUR 1:18:06
63 791 THIAGO R G WALDRICH 1:18:37
64 664 JULIANO GADOTTI 1:18:33
65 831 IRMOZENE LENOIZ PEDOTT JUNIOR 1:18:36
66 676 LEANDRO NYLAND 1:19:34
67 807 WILLIAM FIGUEIREDO DA SILVA 1:19:36
68 601 FABIANO ZARPE HENKE 1:20:16
69 801 VICTOR MANUEL GOMEZ ESTIGARRIBIA 1:21:29
70 739 PETTERSON LOURENÇO DA SILVA 1:20:45
71 579 DIEGO SILVEIRA DE CARVALHO 1:21:37
72 613 TULIO FERRO GUIMARAES 1:21:18
73 766 SAMUEL ZANOTTO BRIZOLA 1:21:55
74 543 CARLOS A. DA SILVA 1:21:23
75 547 CARLOS FABIANO MENDONCA 1:22:19
76 602 FÁBIO AUBIN 1:21:46
77 541 CADMO ROGER CLEMENTE DA SILVA 1:22:00
78 808 ANTONIO CUGIKI 1:21:50
79 811 ANDRE SADA NETO 1:21:47
80 581 DOUGLAS BRENNER 1:22:27
81 521 ANDRÉ VIECCELLI 1:22:38
82 647 JAIME DALACORTE 1:22:49
83 504 AGNALDO PATRICIO MAGALHAES 1:23:22
84 686 LUCAS SOUZA BORGES 1:22:33
85 698 MARCELINO CAMPOS VIDAL JUNIOR 1:23:15
86 717 MARZO MANSUR MOUSSALLE 1:23:40
87 802 VINICIUS SCHERER 1:24:01
88 661 JOSE FRANCO PINHEIRO MACHADO 1:23:54
89 755 ROBERTO ANTUNES DE MATTOS 1:23:49
90 810 VINICIUS MACHADO DE OLIVEIRA 1:24:40
91 645 JACKSON JAHN 1:23:54
92 769 SANDRO LUIS ULIANO DA SILVA 1:24:47
93 673 LEANDRO BUCHMANN 1:25:34
94 701 MARCELO OBENAUS 1:25:19
95 690 LUCIANO LOPES CORRÊA 1:25:56
96 649 JALES LINS DE OLIVEIRA 1:25:47
97 593 ELEMAR JORGE TAFFE JUNIOR 1:26:13
98 634 HALLEX DALFOVO 1:26:09
99 731 ORLEY MANUEL POMPEU 1:26:15
100 535 BENITO DI FRANCO 1:26:28
101 597 ERIC SILVEIRA ITO 1:26:31
102 633 GUSTAVO MARQUES DO SANTOS 1:27:07
103 603 FELIPE DE SOUZA ESMERALDINO 1:28:17
104 735 PAULO LAUDELINO DE SENNA 1:27:54
105 639 IGOR HENRIQUE CAMARA COSTA 1:28:51
106 783 TADEU LITWIN 1:28:31
107 545 CARLOS ALBERTO SARTORATO 1:29:21
108 693 LUIZ EDUARDO GERENT 1:30:30
109 569 DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO 1:30:26
110 737 PAULO ROBERTO BONANI 1:30:53
111 640 IRENO MOREIRA MACHADO 1:31:15
112 820 DIEGO DA COSTA THEOPHILO 1:31:24
113 557 CLAUDIO CESAR MESQUITA 1:31:09
114 546 CARLOS EDUARDO FANTONI 1:31:51
115 750 REGIS VERNETTI MARTINS 1:32:42
116 770 SANDRO LUIZ SILVA 1:34:40
117 700 MARCELO MARIANO BERTOLDI 1:35:14
118 568 DANIEL SANTOS FARIAS 1:34:51
119 706 MARCIO INAKAKE FERREIRA 1:35:15
120 619 FRANCISCO LINHARES 1:35:16
121 526 ANTONIO RODRIGO GOLDANI 1:36:00
122 551 CESAR DE SOUZA GREGIANIN 1:35:44
123 605 FELIPE REIS SANCHEZ 1:37:11
124 738 PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA 1:37:29
125 655 JOAO VOLNEI SAVARIS 1:39:29
126 745 RAFAEL VILARINO KUHN 1:41:10
127 654 JOAO FERREIRA NETO 1:42:05
128 809 EDSON LUIZ MUSSULIN 1:43:07
129 636 HELIO DVIGILI JUNIOR 1:44:23
130 625 GIOVANI MOSER GIRARDI 1:44:24
131 819 ALBERTINO VILLALOBOS 1:44:56
132 721 MOACIR BATISTA PORTELLA 1:44:43
133 805 WANDERLEY KAMPA RIBAS 1:45:16
134 588 EDUARDO SMOLKA DE FARIA 1:45:33
135 691 LUCIANO RIBEIRO DA COSTA 1:46:43
136 794 TIAGO MEDEIROS MARTINS 1:48:36
137 719 MAURICIO GOMES 1:49:43
138 832 ATLETA NÃO CADASTRADO 1:49:14
139 703 MARCELO VINICIUSDE MORAIS 1:51:13
140 817 ALEXANDRE BASTOS CORREA 1:52:06
141 758 RODRIGO BUENO MACHADO VALMOR 1:52:10
142 550 CELIO KUSSUMOTO 1:55:05
143 718 MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS 1:55:22
144 729 NILER BARCELOS 1:55:57
145 580 DIMITRI PIRES PACHECO 1:57:15
146 644 JACKSON ALCEU DOS SANTOS 2:01:30
147 669 KAUE LINHARES 2:07:40
148 571 DAVID ALAN DE FREITAS 2:08:20
149 563 CRISTIAN LISIAS ALBUQUERQUE ALVARES 2:10:52
150 757 ROBSON HELIODORO 3:14:06
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais