Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 42006 | ANTONIO MARCOS MARQUES | 4:00:19 | |
2 | 42002 | CESAR HENRIQUE GOLDNER PICININ | 4:20:11 | |
3 | 42074 | FABIANO CARVALHO SANTOS | 4:34:04 | |
4 | 42001 | MARCONI ANDRE BRAGA DA SILVA | 4:36:20 | |
5 | 42025 | VANDERLEY DA CONCEICAO GOMES | 4:41:04 | |
6 | 42038 | IGHOR GHIDETTI | 4:46:09 | |
7 | 42040 | THIAGO VILELA | 4:48:25 | |
8 | 42106 | CARLOS EDUARDO CAMPOS | 4:49:43 | |
9 | 42084 | HUMBERTO GUERRA FERNANDES | 4:51:24 | |
10 | 42030 | ALISSON RODRIGO GOMES DOS SANTOS | 4:51:34 | |
11 | 42072 | ROBERTO OLIVEIRA | 4:55:09 | |
12 | 42034 | GIULIANO VEIGA | 4:57:07 | |
13 | 42051 | CARLOS ANDRE VIEIRA FROES | 4:58:31 | |
14 | 42103 | ARTUR VASCONCELOS | 4:59:14 | |
15 | 42004 | FILIPE COTTA MAGALHAES | 5:01:24 | |
16 | 42064 | CARLOS HENRIQUE RUFINO GUSMAO | 5:01:53 | |
17 | 42057 | FRANCISCO OTTONI PORTO | 5:02:17 | |
18 | 42101 | GUSTAVO HENRIQUE DUARTE SILVA | 5:02:30 | |
19 | 42024 | HERNANDES DA SILVA MAGALHAES | 5:02:45 | |
20 | 42093 | RONALDO HELIO DIAS | 5:02:52 | |
21 | 42007 | EDSON THEODORO | 5:13:31 | |
22 | 42070 | JOAO CARLOS RODRIGUES DE FREITAS | 5:13:32 | |
23 | 42078 | DEIVERSON ROQUE PRATES | 5:20:53 | |
24 | 42089 | LEANDRO DE MATOS XAVIER | 5:23:51 | |
25 | 42112 | CARLOS MAGNO GONCALVES DA CRUZ | 5:34:02 | |
26 | 42036 | BRENO SILVA BRAGA | 5:34:03 | |
27 | 42022 | GUILHERME AMARAL | 5:34:04 | |
28 | 42105 | ROBERTO GAZOLLA | 5:36:37 | |
29 | 42108 | RAFAEL DE ARAUJO PORTO | 5:36:38 | |
30 | 42071 | LEANDRO CAMPOS ARAUJO | 5:42:50 | |
31 | 42018 | SILVIO HENRIQUE P ROCHA | 5:44:45 | |
32 | 42097 | GABRIEL CORREA | 5:51:31 | |
33 | 42031 | CONRADO ANTUNES SILVA | 5:51:49 | |
34 | 42009 | RONIRAN LUZIA NETO | 5:56:30 | |
35 | 42037 | ELIAS NEVES STEHLING | 6:00:27 | |
36 | 42010 | JOSE GERALDO DUARTE | 6:00:53 | |
37 | 42068 | LEONARDO DALVI PIO | 6:04:25 | |
38 | 42065 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | 6:05:08 | |
39 | 42054 | ANDERSON SARAIVA DE FREITAS | 6:06:24 | |
40 | 42079 | RODRIGO JEFFERSON DECARVALHO | 6:09:58 | |
41 | 42080 | ESTEVAO AUGUSTO MAIA AMANCIO | 6:09:59 | |
42 | 42021 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | 6:14:18 | |
43 | 42085 | AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR | 6:16:22 | |
44 | 42045 | JACKSON MOURA MORAIS | 6:17:32 | |
45 | 42081 | FABIO SABRINO EUZEBIO | 6:28:32 | |
46 | 42092 | HEGLER AYRAN VIANA QUIRINO | 6:33:46 | |
47 | 42091 | GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA FREIRE | 6:33:52 | |
48 | 42029 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | 6:34:02 | |
49 | 42052 | LUCIANO MUANIS GODINHO | 6:35:52 | |
50 | 42062 | PAULO SERGIO TOTOLA | 6:35:56 | |
51 | 42013 | LUIZ CLAUDIO COSTA | 6:36:03 | |
52 | 42088 | MARCELINO FERREIRA BELO SANTOS FERREIRA | 6:41:44 | |
53 | 42066 | LEONIDAS SANTOS RIBEIRO | 6:45:16 | |
54 | 42075 | HAMILTON EMMERSON DA SILVA | 6:53:09 | |
55 | 42020 | FELIPE MAZZINI RIBEIRO | 6:57:16 | |
56 | 42019 | FILLIPPE VITAL DE SOUSA GUEDES | 6:57:18 | |
57 | 42026 | FABIO MEDEIROS | 6:58:03 | |
58 | 42111 | LEONARDO AURELIO OLIVEIRA TEIXEIRA | 7:05:12 | |
59 | 42048 | ANTONIO TACIANO DOS SANTOS JUNIOR | 7:06:46 | |
60 | 42094 | MAILTON PEREIRA | 7:06:50 | |
61 | 42044 | MARCIO GREVI PINHEIRO | 7:10:11 | |
62 | 42059 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS LADISLAU | 7:10:11 | |
63 | 42042 | FELIPE KFURI | 7:11:26 | |
64 | 42067 | RUBENS CESAR SIQUEIRA | 7:25:15 | |
65 | 42109 | EBNEZER LEMOS | 7:25:51 | |
66 | 42047 | LUCIANO MAIA MATARELLI | 7:25:52 | |
67 | 42069 | ISIDORO LUIS | 7:29:52 | |
68 | 42043 | ANDERSON MOREIRA ALVES | 7:30:47 | |
69 | 42039 | JOSE ROBERTO SANTOS PATRIOTA | 7:32:02 | |
70 | 42028 | GUILHERME ANDRE ARAUJO INFANTE | 8:48:15 | |
71 | 42035 | PAULO VITOR GONCALVES | 8:48:16 | |
72 | 42087 | MARCIO DE CARVALHO FERREIRA | 08:57:15 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website