Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 4085 | ROBERTO RIBEIRO DA ENCARNACAO | 5:22:41 | |
2 | 4070 | JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES | 5:43:04 | |
3 | 4104 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | 5:52:12 | |
4 | 4097 | WANSTAMPTON LOURENÇO DA SILVA | 5:55:32 | |
5 | 4042 | RAPHAEL FABRÍCIO DE SOUZA | 5:56:44 | |
6 | 4067 | RAIMUNDO BANDEIRA DA SILVA | 5:59:22 | |
7 | 4032 | MARCOS LUIZ CARDOSO GONÇALVES | 5:59:47 | |
8 | 4107 | PLAUTO HOLANDA | 6:00:32 | |
9 | 4078 | IVAN FALCÃO | 6:09:29 | |
10 | 4090 | JEFFERSON JOSÉ SANTOS PATARO | 6:09:30 | |
11 | 4071 | PAULO PEREIRA HOLANDA | 6:12:30 | |
12 | 4047 | LEONARDO SANTANA JR | 6:13:52 | |
13 | 4028 | ALEX ROCHA MORAES | 6:18:43 | |
14 | 4060 | LUCILIO DOS SANTOS LIMA JUNIOR | 6:25:45 | |
15 | 4059 | GIURDAN PEREIRA | 6:29:29 | |
16 | 4082 | ISLANDE SILVA PRIMO | 6:31:06 | |
17 | 4037 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR | 6:36:00 | |
18 | 4054 | JOSÉ DE ANCHIETA COSTA | 6:37:56 | |
19 | 4034 | FELIPE CAVALCANTE MELO | 6:43:23 | |
20 | 4118 | GIOVANI DUARTE DE OLIVEIRA | 6:50:12 | |
21 | 4012 | FLÁVIO ROBERTO LEMOS SILVA | 6:52:31 | |
22 | 4063 | AILTON FARIAS DA COSTA | 6:52:46 | |
23 | 4086 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 6:52:47 | |
24 | 4105 | JARDEL DE MOURA OLIVEIRA | 6:56:31 | |
25 | 4119 | ELIZANDRO JOSE DA SILVA | 6:57:09 | |
26 | 4068 | FLÁVIO LUIS J. SILVA | 6:57:54 | |
27 | 4014 | JÓNATAS LEMOS RODRIGUES | 7:07:37 | |
28 | 4102 | OTACILIO CHAVES DA SILVA JUNIOR | 7:08:27 | |
29 | 4004 | ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA NETO | 7:08:30 | |
30 | 4018 | JARBAS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 7:09:14 | |
31 | 4036 | NAKSON MAURÍCIO CERQUEIRA DA SILVA | 7:10:18 | |
32 | 4111 | PEDRO NOJOSA DOS SANTOS | 7:14:37 | |
33 | 4052 | JOSÉ SILVA FILHO | 7:19:05 | |
34 | 4081 | DANIEL PRAZERES RODRIGUES | 7:20:30 | |
35 | 4083 | RAIMUNDO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 7:24:31 | |
36 | 4089 | FABIO RANGEL RODRIGUES DE CARVALHO | 7:24:32 | |
37 | 4096 | LUÍS CLÁUDIO DOS SANTOS ALVES | 7:26:05 | |
38 | 4103 | ADRIANO NASCIMENTO REIS | 7:29:45 | |
39 | 4021 | MARCOS ANDRE FARIAS MATIAS | 7:30:51 | |
40 | 4035 | JERONIMO VERCOSA DOS SANTOS | 7:30:51 | |
41 | 2119 | JOSUE VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | 7:30:52 | |
42 | 4080 | CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA | 7:35:06 | |
43 | 4048 | PEDRO GERÔNIMO SOARES BONIFÁCIO | 7:36:23 | |
44 | 4024 | JOSE AILTON MONTERIO DIAS | 7:49:44 | |
45 | 4049 | DANILLO DOS SANTOS PERREIRA | 7:49:45 | |
46 | 4015 | JOÃO RAIMUNDO ARAUJO RIOS | 7:52:31 | |
47 | 4038 | JOAQUIM SANTANA DA SILVA PINHO | 8:20:30 | |
48 | 4053 | FREDERICO OTÁVIO BBARBOZA DA SILVA | 8:21:49 | |
49 | 4019 | DIEGO DE CARVALHO TORRES | 8:26:34 | |
50 | 4045 | JEFFERSON MALVEIRA CAVALCANTE | 8:26:35 | |
51 | 4084 | ROBERTO CARLOS COELHO SANTOS | 8:27:59 | |
52 | 4113 | UILIO FREITAS FILHO | 8:36:28 | |
53 | 4112 | JULIO ALVES DA SILVA NETO | 8:41:17 | |
54 | 4025 | DANILO CUNHA DE OLIVEIRA | 8:45:00 | |
55 | 4065 | ELISEU FREITAS BRANDÃO | 8:47:21 | |
56 | 4117 | EDINALDO DOS SANTOS | 8:47:46 | |
57 | 4079 | GONZALO DOMINGUEZ MUNOZ | 8:58:06 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website