| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 200 | Dilvis, João | 03:56:51 | |
| 2º | 201 | Adilson, Claudio | 04:11:22 | |
| 3º | 205 | Janete, Marcelo | 04:14:04 | |
| 4º | 207 | Ênio, Fernanda | 04:19:56 | |
| 5º | 203 | Jean, Viviane | 04:20:32 | |
| 6º | 209 | Arthur, James | 04:35:27 | |
| 7º | 204 | Artaxerxes, Rogerio | 04:39:51 | |
| 8º | 208 | Monica, Rodrigo | 04:58:39 | |
| 9º | 211 | Domingos, Zenewton | 05:02:01 | |
| 10º | 206 | Paulo, Vanuza | 05:04:30 | |
| 11º | 210 | Sonia, Vanelis | 06:03:32 | |
| 12º | 202 | Irineu, Merle | 03:13:01 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website