| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | CLEVERSON LUIS DEL SECCHI | 05:05:43 | |
| 2 | 12 | CARLOS EDUARDO VANZUITA | 05:37:27 | |
| 3 | 73 | MOISES CARMONA TORRES | 05:47:32 | |
| 4 | 42 | GEISON IGNACIO | 05:57:08 | |
| 5 | 88 | VALDECIR GUARDIAO DA SILVA | 05:57:09 | |
| 6 | 85 | TIAGO SASSI MARTINS | 05:58:47 | |
| 7 | 14 | CARLOS HENRIQUE RUFINO GUSMA | 06:08:18 | |
| 8 | 40 | FRANCISCO RONQUI DE SOUZA | 06:09:33 | |
| 9 | 68 | MARCOS PAULO ESPIRITO SANTO | 06:13:38 | |
| 10 | 64 | MARCELO VERDEROCE VIEIRA | 06:19:36 | |
| 11 | 19 | CID ARAUJO | 06:21:35 | |
| 12 | 57 | LUCAS FERRO | 06:28:59 | |
| 13 | 8 | ANDRE DE AZEVEDO NOGUEIRA | 06:33:28 | |
| 14 | 41 | FREDERICO COSTA MAGRANI BRAG | 06:34:44 | |
| 15 | 52 | JOACIR MACARIO BATISTA | 06:37:34 | |
| 16 | 25 | CLEVERSON POHLOD | 06:40:07 | |
| 17 | 17 | CESAR AUGUSTO CONDRATI | 06:42:10 | |
| 18 | 36 | FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS | 06:52:44 | |
| 19 | 78 | PETERSON TRICHES DORNBUSCH | 07:05:56 | |
| 20 | 49 | ISRAEL TULLIO | 07:09:29 | |
| 21 | 13 | CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO D | 07:11:45 | |
| 22 | 20 | CLAUDIO ELI BATISTA DE ANDRA | 07:12:57 | |
| 23 | 82 | SILVIO TEIXEIRA BARBOSA | 07:26:42 | |
| 24 | 35 | FELIPE PORSCH TELLES | 07:27:18 | |
| 25 | 89 | VANDERLEI NIENKOTTER | 07:28:35 | |
| 26 | 54 | JOAO MAXIMO | 07:34:27 | |
| 27 | 1 | ADILSON APARECIDO PEREIRA | 07:35:44 | |
| 28 | 4 | ALISSON TRACZ PEREIRA | 07:37:04 | |
| 29 | 32 | FABIANO ZIMERMANN | 07:45:51 | |
| 30 | 71 | MAURICIO PAMPLONA | 07:50:43 | |
| 31 | 51 | JAIR PEREIRA JUNIOR | 07:55:57 | |
| 32 | 75 | NELSON KOITHI YANASSE | 07:59:47 | |
| 33 | 74 | NATANAEL SALVAN JUNIOR | 08:02:16 | |
| 34 | 9 | ANDRE ROBERTO RAMOS | 08:02:17 | |
| 35 | 55 | LEONARDO BIASSIO ROLIM | 08:05:03 | |
| 36 | 59 | LUCIANO STRESSER LOBO | 08:25:46 | |
| 37 | 22 | CLAUDIO SCHEUER | 08:29:14 | |
| 38 | 61 | LUIZ KAORU IIDA | 08:36:36 | |
| 39 | 10 | ANTONIO CARLOS DE MORAIS | 08:36:42 | |
| 40 | 11 | BRUNO MANFREDINI BARBOSA | 08:46:50 | |
| 41 | 58 | LUCIANO ANTONIO BORGUETTI FA | 08:57:30 | |
| 42 | 31 | ELDER NODA | 08:59:05 | |
| 43 | 63 | MARCELO SILVEIRA BARBOSA | 09:00:12 | |
| 44 | 81 | RUDIVAL GOMES | 09:00:18 | |
| 45 | 3 | ALEXANDRE RODRIGUES FAVORETO | 09:00:53 | |
| 46 | 90 | WILLIAM WILTGEN | 09:09:11 | |
| 47 | 67 | MARCOS CORREIA | 09:19:42 | |
| 48 | 86 | TIM TOLEMACHE | 10:33:27 | |
| 49 | 53 | JOAO BATISTA DE MATOS DANDA | 11:03:04 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website