| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1074 | MARCOS AURELIO CORREA | 1:05:34 |
|
| 1 | 1074 | MARCOS AURELIO CORREA | 1:05:34 |
|
| 2 | 1069 | LUIZ AMERICO DA SILVA | 1:11:55 |
|
| 2 | 1069 | LUIZ AMERICO DA SILVA | 1:11:55 |
|
| 3 | 1103 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA MARTINS | 1:11:57 |
|
| 3 | 1103 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA MARTINS | 1:11:57 |
|
| 4 | 1005 | AILTON PAULO DA SILVA | 1:13:10 |
|
| 4 | 1005 | AILTON PAULO DA SILVA | 1:13:10 |
|
| 5 | 1033 | DANILO PENA DA SILVA SOUZA | 1:13:15 |
|
| 5 | 1033 | DANILO PENA DA SILVA SOUZA | 1:13:15 |
|
| 6 | 1121 | VINICIUS DE OLIVEIRA FIDÉLIS | 1:16:54 |
|
| 6 | 1121 | VINICIUS DE OLIVEIRA FIDÉLIS | 1:16:54 |
|
| 7 | 1027 | CLEDEILSON LEAL DE JESUS | 1:16:55 |
|
| 7 | 1027 | CLEDEILSON LEAL DE JESUS | 1:16:55 |
|
| 8 | 1128 | Bruno Abreu | 1:17:00 |
|
| 8 | 1128 | Bruno Abreu | 1:17:00 |
|
| 9 | 1041 | EVERTON CESAR DE A. SILVA | 1:17:38 |
|
| 9 | 1041 | EVERTON CESAR DE A. SILVA | 1:17:38 |
|
| 10 | 1024 | CARLOS JOSE MARTINS NOVAES | 1:17:48 |
|
| 10 | 1024 | CARLOS JOSE MARTINS NOVAES | 1:17:48 |
|
| 11 | 2072 | JULIO CESAR DA FONSECA ALVES | 1:18:25 |
|
| 11 | 2072 | JULIO CESAR DA FONSECA ALVES | 1:18:25 |
|
| 12 | 1083 | MAXIMIANO HERACLIDES DA ROCHA | 1:18:50 |
|
| 12 | 1083 | MAXIMIANO HERACLIDES DA ROCHA | 1:18:50 |
|
| 13 | 1127 | CLAUDIO LUIZ MARQUE FERREIRA | 1:18:59 |
|
| 13 | 1127 | CLAUDIO LUIZ MARQUE FERREIRA | 1:18:59 |
|
| 14 | 1071 | MARCELO MONTEIRO ALBINO | 1:20:24 |
|
| 14 | 1071 | MARCELO MONTEIRO ALBINO | 1:20:24 |
|
| 15 | 1080 | MARLON VITOR DA SILVA | 1:22:13 |
|
| 15 | 1080 | MARLON VITOR DA SILVA | 1:22:13 |
|
| 16 | 1089 | NATHAN SERAFIM DO CARMO | 1:22:18 |
|
| 16 | 1089 | NATHAN SERAFIM DO CARMO | 1:22:18 |
|
| 17 | 1036 | EDINALDO CORREIA FILHO | 1:23:45 |
|
| 17 | 1036 | EDINALDO CORREIA FILHO | 1:23:45 |
|
| 18 | 1023 | CARLOS HENRIQUE CORRÊA GUIMARÃES | 1:27:10 |
|
| 18 | 1023 | CARLOS HENRIQUE CORRÊA GUIMARÃES | 1:27:10 |
|
| 19 | 1130 | ADAMO SILVINO NOGUEIRA DA SILVA | 1:28:08 |
|
| 19 | 1130 | ADAMO SILVINO NOGUEIRA DA SILVA | 1:28:08 |
|
| 20 | 1098 | ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1:28:09 |
|
| 20 | 1098 | ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1:28:09 |
|
| 21 | 1097 | RENATO F. DAMASCENO | 1:28:09 |
|
| 21 | 1097 | RENATO F. DAMASCENO | 1:28:09 |
|
| 22 | 1006 | ALBANNO HENRIQUE MACHADO DA SILVA | 1:28:52 |
|
| 22 | 1006 | ALBANNO HENRIQUE MACHADO DA SILVA | 1:28:52 |
|
| 23 | 6037 | CARLOS EDUARDO DE FARIA BARBOZA | 1:28:52 |
|
| 23 | 6037 | CARLOS EDUARDO DE FARIA BARBOZA | 1:28:52 |
|
| 24 | 1066 | LEANDRO FONTES ROCHA | 1:29:09 |
|
| 24 | 1066 | LEANDRO FONTES ROCHA | 1:29:09 |
|
| 25 | 1008 | ALESSANDRO GAMBI DE SOUZA | 1:29:10 |
|
| 25 | 1008 | ALESSANDRO GAMBI DE SOUZA | 1:29:10 |
|
| 26 | 2123 | MITSURO TANAKA | 1:29:27 |
|
| 26 | 2123 | MITSURO TANAKA | 1:29:27 |
|
| 27 | 1058 | JOCIEL MOREIRA DA SILVA | 1:29:28 |
|
| 27 | 1058 | JOCIEL MOREIRA DA SILVA | 1:29:28 |
|
| 28 | 1043 | FREDERICO BRAZ E SILVA | 1:31:19 |
|
| 28 | 1043 | FREDERICO BRAZ E SILVA | 1:31:19 |
|
| 29 | 1116 | VALDIR ALVES | 1:31:52 |
|
| 29 | 1116 | VALDIR ALVES | 1:31:52 |
|
| 30 | 1094 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAYMUNDO | 1:32:03 |
|
| 30 | 1094 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAYMUNDO | 1:32:03 |
|
| 31 | 1061 | JOSE CLAUDIO DA COSTA | 1:32:23 |
|
| 31 | 1061 | JOSE CLAUDIO DA COSTA | 1:32:23 |
|
| 32 | 1100 | ROGÉRIO DIAS DE ASSUNÇÃO | 1:32:25 |
|
| 32 | 1100 | ROGÉRIO DIAS DE ASSUNÇÃO | 1:32:25 |
|
| 33 | 1022 | CARLOS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | 1:33:06 |
|
| 33 | 1022 | CARLOS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | 1:33:06 |
|
| 34 | 1016 | ANTONIO DE ANDRADE | 1:36:17 |
|
| 34 | 1016 | ANTONIO DE ANDRADE | 1:36:17 |
|
| 35 | 1040 | Valdez do Nascimento Faria | 1:36:27 |
|
| 35 | 1040 | Valdez do Nascimento Faria | 1:36:27 |
|
| 36 | 1028 | CLODOALDO SERRA MENDES | 1:36:29 |
|
| 36 | 1028 | CLODOALDO SERRA MENDES | 1:36:29 |
|
| 37 | 1107 | RUBEN CARLOS DE SOUZA | 1:36:40 |
|
| 37 | 1107 | RUBEN CARLOS DE SOUZA | 1:36:40 |
|
| 38 | 1065 | JÚLIO CÉSAR FERNANDEZ P.VIEIRA | 1:40:45 |
|
| 38 | 1065 | JÚLIO CÉSAR FERNANDEZ P.VIEIRA | 1:40:45 |
|
| 39 | 1013 | ANCHISES LUIS DA ROCHA | 1:41:37 |
|
| 39 | 1013 | ANCHISES LUIS DA ROCHA | 1:41:37 |
|
| 40 | 1125 | WILLIAN DANTAS | 1:43:13 |
|
| 40 | 1125 | WILLIAN DANTAS | 1:43:13 |
|
| 41 | 1108 | SANDRO MALHO ARANTES | 1:44:45 |
|
| 41 | 1108 | SANDRO MALHO ARANTES | 1:44:45 |
|
| 42 | 1092 | PAULO HENRIQUE RETONDE | 1:45:50 |
|
| 42 | 1092 | PAULO HENRIQUE RETONDE | 1:45:50 |
|
| 43 | 1032 | CLAYTON LUIS DO CARMO ROCHA | 1:45:58 |
|
| 43 | 1032 | CLAYTON LUIS DO CARMO ROCHA | 1:45:58 |
|
| 44 | 1114 | THIAGO DE SOUZA MAGALHAES | 1:46:00 |
|
| 44 | 1114 | THIAGO DE SOUZA MAGALHAES | 1:46:00 |
|
| 45 | 1112 | STENIO VIANA DE SOUZA | 1:46:14 |
|
| 45 | 1112 | STENIO VIANA DE SOUZA | 1:46:14 |
|
| 46 | 1047 | GILMAR GONÇALVES DE FREITAS | 1:46:46 |
|
| 46 | 1047 | GILMAR GONÇALVES DE FREITAS | 1:46:46 |
|
| 47 | 1093 | PROCÓPIO PEREIRA SENNA | 1:48:07 |
|
| 47 | 1093 | PROCÓPIO PEREIRA SENNA | 1:48:07 |
|
| 48 | 1063 | JOSÉ ROBERTO M. FREIRE | 1:48:26 |
|
| 48 | 1063 | JOSÉ ROBERTO M. FREIRE | 1:48:26 |
|
| 49 | 1002 | ADLEI PEREIRA DA SILVA | 1:49:29 |
|
| 49 | 1002 | ADLEI PEREIRA DA SILVA | 1:49:29 |
|
| 50 | 1119 | VASCO DORNELAS JUNIOR | 1:50:14 |
|
| 50 | 1119 | VASCO DORNELAS JUNIOR | 1:50:14 |
|
| 51 | 1009 | ALEXANDRE COELHO DA SILVA | 1:51:54 |
|
| 51 | 1009 | ALEXANDRE COELHO DA SILVA | 1:51:54 |
|
| 52 | 1099 | ROBSON GONÇALVES VICENTE | 1:54:57 |
|
| 52 | 1099 | ROBSON GONÇALVES VICENTE | 1:54:57 |
|
| 53 | 1001 | ADEZIO GUEDES | 1:59:09 |
|
| 53 | 1001 | ADEZIO GUEDES | 1:59:09 |
|
| 54 | 1044 | FREDERICO DO CARMO | 1:59:29 |
|
| 54 | 1044 | FREDERICO DO CARMO | 1:59:29 |
|
| 55 | 1060 | JOSÉ ARIMATEIA NOGUEIRA | 1:59:50 |
|
| 55 | 1060 | JOSÉ ARIMATEIA NOGUEIRA | 1:59:50 |
|
| 56 | 1122 | VITOR MARTINS DE FREITAS | 1:59:59 |
|
| 56 | 1122 | VITOR MARTINS DE FREITAS | 1:59:59 |
|
| 57 | 1101 | ROGERIO MOUTTA | 2:01:15 |
|
| 57 | 1018 | ARTHUR DA SILVA BARBOSA | 2:22:41 |
|
| 58 | 1018 | ARTHUR DA SILVA BARBOSA | 2:22:41 |
|
| 58 | 1064 | JOSMAR LOPES DE MACEDO JUNIOR | 2:42:44 |
|
| 59 | 1064 | JOSMAR LOPES DE MACEDO JUNIOR | 2:42:44 |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website