 
     13 - 14 outubro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     13 - 14 outubro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Buenos Aires (ES)
  
  Buenos Aires (ES)  7km •  17km •  28km •  45km
  
    
    7km •  17km •  28km •  45km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | LORENA PIN LAURENZONI VILLAS | 4:13:05 | |
| 2 | 401 | TATIANE DE PAULA PINTO | 5:30:27 | |
| 3 | 409 | ROBERTA DE SOUZA SILVA | 5:58:03 | |
| 4 | 405 | MONIQUE MARIA LIMA CABRAL | 6:35:15 | |
| 5 | 431 | SAMIRA RIBEIRO ROCHA | 6:56:09 | 
 
         
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website