Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 55030 | NELSON JOSÉ DA COSTA NETO | 06:18:47 | |
2 | 55034 | ROBERTO GONÇALVES GAZOLA | 06:22:26 | |
3 | 55036 | ALEXANDRE ALAOR GOMES | 06:33:28 | |
4 | 55047 | VALMIR DIAS LANA JR | 06:34:26 | |
5 | 55015 | CARLOS EDUARDO | 06:35:30 | |
6 | 55051 | THIAGO BASTOS DE FARIA MANCEBO | 06:36:36 | |
7 | 55049 | VITOR PAULO AZEVEDO DE ARAÚJO | 06:42:58 | |
8 | 55042 | FILIPE COTTA MAGALHAES | 06:44:29 | |
9 | 55013 | AGNALDO AGUIAR PEREIRA | 07:01:52 | |
10 | 55017 | DEIVERSON ROQUE PRATES | 07:13:54 | |
11 | 55043 | GIOVANNI GROPO TOLEDO | 07:22:03 | |
12 | 55018 | EDSON THEODORO | 07:22:04 | |
13 | 55050 | MARCILEI PEREIRA LOBATO | 07:34:15 | |
14 | 55019 | EDUARDO SANTOS AMARAL | 07:38:37 | |
15 | 55053 | SIDNEY TOGUMI | 07:50:13 | |
16 | 55041 | ENZO AMATO | 08:01:24 | |
17 | 55027 | JOSÉ GERALDO SOARES SILVA | 08:19:05 | |
18 | 55028 | FRANCISLEY CAMARGO HOFFMAN | 08:31:21 | |
19 | 55038 | DMITRY KADOBNOV | 08:31:22 | |
20 | 55005 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA FILHO | 08:38:09 | |
21 | 55024 | GUSTAVO DE MIRANDA SOARES | 08:38:09 | |
22 | 55052 | RAPHAEL MEDEIROS RIBEIRO DA SILVA | 08:56:33 | |
23 | 55026 | JOÃO FREIRE | 08:57:44 | |
24 | 55025 | JABES TENORIO | 08:59:22 | |
25 | 55048 | VITOR FIGUEIRA DE SOUZA | 09:04:24 | |
26 | 55039 | EMERSON DE PAULA BETTA | 09:07:28 | |
27 | 55022 | GEOFRAN DOS SANTOS SILVEIRA | 09:11:39 | |
28 | 55014 | ANDRÉ LUIS CHAVES | 09:22:30 | |
29 | 55020 | FLAVIO MASCARENHAS DEL MÔNACO | 09:29:01 | |
30 | 55010 | CARSTEN HENSEL | 09:46:27 | |
31 | 55046 | LUIZ GUSTAVO DE FREITAS NOGUEIRA | 10:10:19 | |
32 | 55031 | ORLANDO PEREIRA NETO | 10:30:53 | |
33 | 55054 | GIOVANE CHRISTIAN NUNIS | 10:51:19 | |
34 | 55011 | LUCIANO BOECHAT | 10:59:17 | |
35 | 55033 | RENATO COHEN | 11:51:40 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website