Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 55021 | EDIMAR ANTÔNIO DE FARIA | 5:11:16 AM | |
2 | 55067 | NELSON JOSÉ DA COSTA NETO | 5:20:20 AM | |
3 | 55047 | MARCUS ESCRIVANI | 5:30:43 AM | |
4 | 55059 | VALMIR DIAS LANA JÚNIOR | 5:32:26 AM | |
5 | 55017 | CARLOS HENRIQUE BOTELHO DA SILVA | 5:33:18 AM | |
6 | 55073 | DARI ARCANJO DOS SANTOS | 5:35:03 AM | |
7 | 55039 | LUCIO FABIO CEZAR DO NASCIMENTO | 5:35:57 AM | |
8 | 55080 | JORGE LUIZ DA SILVA ROCHA | 5:59:49 AM | |
9 | 55037 | LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA | 6:07:24 AM | |
10 | 55049 | NATAN DE SOUZA AMORIM | 6:09:32 AM | |
11 | 55063 | LEONARDO SEABRA | 6:15:05 AM | |
12 | 55041 | LUIZ CLAUDIO FERNANDES DOS SANTOS | 6:24:38 AM | |
13 | 55056 | SERGIO LINDEMANN | 6:29:27 AM | |
14 | 55033 | JACKSON MOURA MORAIS | 6:40:46 AM | |
15 | 55019 | CLAUDIO ROBERTO DA S. BARREIRO | 6:35:51 AM | |
16 | 55057 | THIAGO BASTOS MANCEBO | 6:41:23 AM | |
17 | 55069 | MAURO DA CONCEIÇÃO SILV | 6:53:04 AM | |
18 | 55074 | JEFERSON ADRIANO MACIEL | 6:53:04 AM | |
19 | 55022 | EDUARDO JOSE PAIVA BORBA | 6:54:03 AM | |
20 | 55015 | BRUNO WANDER BULDRINI | 6:55:40 AM | |
21 | 55050 | PATRIK SOARES MEIRELES | 6:55:58 AM | |
22 | 55016 | CARLOS EDUARDO DE CAMPOS SILVA | 6:57:57 AM | |
23 | 55048 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 7:04:42 AM | |
24 | 55025 | FABIANO ROSA | 7:06:42 AM | |
25 | 55034 | JOSE LUIZ FERNANDES | 7:08:09 AM | |
26 | 55061 | FRANCISLEY CAMARGO HOFFMAN COSTA | 7:08:35 AM | |
27 | 55052 | RAMON CARLOS MACHADO | 7:12:44 AM | |
28 | 55024 | ENZO AMATO | 7:17:48 AM | |
29 | 55045 | MARCELO MARCOS DE ALMEIDA ALVAREDO | 7:17:47 AM | |
30 | 55028 | FREDERICO CARNEIRO GARCEZ RUBINATO | 7:21:21 AM | |
31 | 55035 | JUAN CARLOS ARMENTEROS RUIZ | 7:21:21 AM | |
32 | 55070 | GENTIL DA LUZ LOPES | 7:22:50 AM | |
33 | 44014 | BRENO BRAGA | 7:31:00 AM | |
34 | 55064 | EMÍLIO SANTANA PEREIRA | 7:42:28 AM | |
35 | 55055 | GLENIO DE MORAIS CARVALHO | 7:42:28 AM | |
36 | 55029 | GUSTAVO FEITOSA FELIZZOLA | 8:03:24 AM | |
37 | 55027 | FRANCISCO JOSE DIAS DO CARMO | 8:43:55 AM | |
38 | 55071 | MARCIO DE CARVALHO FERREIRA | 8:47:35 AM | |
39 | 55054 | RICARDO ISSAMU YASUMITSU | 8:49:03 AM | |
40 | 55044 | MARCELO FLORINDO DE FREITAS | 8:53:28 AM | |
41 | 55023 | EDUARDO QUINTANILHA DE ALBUQUERQUE | 8:55:23 AM | |
42 | 55036 | LEANDRO DE LIMA RANGEL | 8:56:30 AM | |
43 | 55026 | FERNANDO VALE | 9:07:56 AM | |
44 | 55053 | RICARDO AGUIAR VALE | 9:07:57 AM | |
45 | 55043 | MANINHO PACHECO | 9:12:19 AM | |
46 | 55038 | LUCIANO MAIA MATARELLI | 9:17:58 AM | |
47 | 55066 | RODRIGO BORREGO LORENA | 9:38:26 AM | |
48 | 55042 | LUIZ HENRIQUE YAGELOVIC | 9:49:20 AM | |
49 | 55068 | ADALBERTO CHRISPIM | 10:09:46 AM | |
50 | 55031 | HOMERO NOGUEIRA GUIMARÃES | 10:09:46 AM |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website