Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 27113 | ANDRE LUIZ MAPA | 2:57:56,678 | |
2 | 27055 | CAIE ALONSO | 2:59:01,813 | |
3 | 27036 | RAPHAEL CORREA VALVERDE | 3:01:21,881 | |
4 | 27138 | MATHEUS ROSA | 3:06:34,725 | |
5 | 27140 | GABRIEL MOREIRA | 3:14:39,386 | |
6 | 27005 | CAIO BRAGA CARNEIRO | 3:25:39,982 | |
7 | 27001 | AMAURI CESAR RODRIGUES | 3:26:55,982 | |
8 | 27090 | RAFAEL MOREIRA DA CRUZ SILVA | 3:31:49,569 | |
9 | 27082 | NATA VALERIANO DA SILVA | 3:33:06,863 | |
10 | 27027 | Ederson Nunes Silva | 3:36:52,116 | |
11 | 27088 | Vauber Areias | 3:38:38,885 | |
12 | 27065 | RAFAEL AUGUSTO GOMES | 3:43:00,397 | |
13 | 27135 | PEDRO MIRANDA ROLIM | 3:47:18,264 | |
14 | 27032 | MARCIO RODRIGUES GABRIEL | 3:48:30,963 | |
15 | 27092 | LUIS NEI RESENDE | 3:49:58,322 | |
16 | 27141 | CICINHO FORMIGA | 3:50:31,910 | |
17 | 27130 | LUCAS LOURENCO NASCIMENTO | 3:51:47,868 | |
18 | 27152 | EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA | 3:56:00,320 | |
19 | 27054 | MATEUS TAULOIS BRAGA | 4:05:35,128 | |
20 | 27139 | RICARDO NUNES PEREIRA | 4:06:21,421 | |
21 | 27114 | LUIS HENRIQUE OHDE | 4:06:45,715 | |
22 | 27134 | JONATHAN PHILIPPE DABIEN DA SI | 4:10:52,323 | |
23 | 27079 | JEAN MARCELO VIRMOND | 4:13:40,735 | |
24 | 27067 | RHELMAN ROSSANO URZEDO QUEIROZ | 4:14:27,353 | |
25 | 27040 | TIAGO RONCHETI THOMAZ | 4:14:51,103 | |
26 | 27072 | RAUL SANTOS GONCALVES | 4:15:06,246 | |
27 | 27018 | FELIPE SALZER E SILVA | 4:15:20,976 | |
28 | 27111 | GABRIEL COMARELLA PAGOTTO | 4:15:57,530 | |
29 | 27038 | FERNANDO WOLLERTT DE FRANCA | 4:16:45,190 | |
30 | 27042 | EMANUEL KARL FEIHRMANN GALAFAS | 4:19:01,341 | |
31 | 27028 | SILVERIO FALCHETTO | 4:19:23,297 | |
32 | 27030 | ANDERSON DE ALMEIDA SORIA | 4:20:46,476 | |
33 | 27100 | MATHEUS LUIZ POLONINE DA SILVA | 4:24:25,045 | |
34 | 27120 | EDUARDO DOMINGOS GRECCO | 4:25:18,412 | |
35 | 27012 | BRUNO COLECTO DE ARAUJO PINHEI | 4:32:35,146 | |
36 | 27093 | EMILIO SANTANA PEREIRA | 4:37:13,419 | |
37 | 27101 | ANTONIO CARLOS FERREIRA FELISB | 4:39:36,733 | |
38 | 27122 | ANDRE STEFANON NEVES PIAZZINI | 4:44:13,539 | |
39 | 27123 | RAPHAEL STEFANON NEVES PIAZZIN | 4:44:15,244 | |
40 | 27084 | VINICIUS ANDRADE MALACARNE | 4:49:51,818 | |
41 | 27129 | BENEVALDO ROSA SILVA | 4:53:16,857 | |
42 | 27143 | BERNARD GRAZZIOTTI | 4:53:26,270 | |
43 | 27137 | FELIPE FURTADO DA SILVA | 4:55:39,994 | |
44 | 27022 | LUCAS LOURENCO | 4:56:53,228 | |
45 | 27116 | ANDRE MORAES BOSSOIS | 5:02:03,120 | |
46 | 27033 | ALESSANDRO RIBEIRO ALVES | 5:05:02,867 | |
47 | 27010 | LEONARDO AURELIO OLIVEIRA TEIX | 5:07:02,946 | |
48 | 27070 | MARCELO TEIXEIRA BALBI DA SILV | 5:07:18,033 | |
49 | 27013 | FAUSTO BARREIROS PEREIRA | 5:07:20,923 | |
50 | 27037 | FABRICIO ASSIS DA SILVA | 5:07:21,979 | |
51 | 27089 | Cley Uliana | 5:07:52,692 | |
52 | 27144 | MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARR | 5:10:20,861 | |
53 | 27024 | LEANDRO SOUSA DA SILVA | 5:11:09,216 | |
54 | 27025 | TARCIZO VENTURINI | 5:11:43,855 | |
55 | 27102 | SERGIO TURRA | 5:14:15,034 | |
56 | 27151 | WELLINGTON RUBEN ABREU KLEM | 5:15:38,118 | |
57 | 06013 | FABIO MAGALHAES CERA | 5:17:38,400 | |
58 | 27059 | ANTONIO BRAGA | 5:19:05,723 | |
59 | 27017 | CLAUDIO ALEXANDRE PEREIRA DO C | 5:21:58,293 | |
60 | 27121 | FRANCISCO DIONEI PEREIRA | 5:25:58,974 | |
61 | 27096 | EDSON MONTMOR SILVA | 5:28:39,972 | |
62 | 27004 | CARLOS DIEGO NOGUEIRA DA SILVA | 5:30:01,121 | |
63 | 27026 | GERMANO BUTTERS | 5:30:43,407 | |
64 | 27132 | HENRIQUE FERREIRA BASTOS | 5:31:07,587 | |
65 | 27066 | ERIK HELD NEUBERGER | 5:33:14,332 | |
66 | 27094 | DHIEGO RIBEIRO | 5:34:52,070 | |
67 | 27106 | Emerson F Bariani | 5:35:56,001 | |
68 | 27119 | THIAGO SOARES NASCIMENTO | 5:38:59,722 | |
69 | 27043 | PEDRO GARCIA MONTEIRO | 5:40:27,979 | |
70 | 27149 | LUCAS RENAN BARBOSA | 5:41:41,896 | |
71 | 27034 | RENAN LOPES | 5:47:49,535 | |
72 | 27035 | NOCYMAR OLIVEIRA SILVEIRA | 5:47:51,179 | |
73 | 27039 | ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA RUSSO | 5:48:07,826 | |
74 | 27064 | THIAGO ALVES MAGALHAES | 5:48:08,863 | |
75 | 27153 | EDENILSON BITENCOURT MONTEIRO | 5:49:03,011 | |
76 | 27008 | WAGNER MACHADO LUCHI | 5:49:03,764 | |
77 | 27069 | RAFAEL AQUINO LEAL | 5:52:44,341 | |
78 | 27021 | LUCAS AGUIAR TEIXEIRA | 5:52:44,508 | |
79 | 27105 | ANTONIO CARLOS FALCHETTO | 5:56:53,464 | |
80 | 27109 | VICTOR BRAVIN MELLO | 6:00:06,666 | |
81 | 27052 | JOAO JOSE SALLES RAMOS | 6:00:06,787 | |
82 | 27073 | BRUCE AMIR DACIER LOBATO DE AL | 6:01:55,433 | |
83 | 27097 | WAGNER COELHO DE OLIVEIRA | 6:07:13,144 | |
84 | 27103 | DANIEL CANNY | 6:15:32,643 | |
85 | 27002 | JOSUE BENVINDO DE SOUZA | 6:17:34,705 | |
86 | 27045 | RAPHAEL ABREU SEPULCRI | 6:20:44,272 | |
87 | 27049 | RAUL JOSE CESCA | 6:22:35,057 | |
88 | 27146 | MARCIO GREVI PINHEIRO | 6:29:17,618 | |
89 | 27050 | HALEN DE ALENCAR VIENA RODRIGU | 6:29:56,324 | |
90 | 27007 | BRUNO BREDA ROSARIO | 6:34:02,034 | |
91 | 27047 | DOUGLAS FERNANDES GOIS | 6:36:19,496 | |
92 | 27110 | FABIO LUIZ PESSOTTI | 6:38:52,073 | |
93 | 27083 | ROBISON FELICIANO ROCHA | 6:38:52,616 | |
94 | 27015 | NATAN SIAN DAS NEVES | 6:45:37,375 | |
95 | 27131 | SANDRO MIGUEL SOUZA DE LIMA | 6:45:56,901 | |
96 | 27019 | GEISON LADISLAU AMORIM | 6:48:43,625 | |
97 | 27078 | DIOGO SANTOS ZARDO | 6:48:54,497 | |
98 | 27020 | OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA | 6:49:38,893 | |
99 | 27085 | EUDES VIANA ROSA | 6:53:04,947 | |
100 | 27060 | LAURENILDO FRANCISCO COSTA | 6:54:47,674 | |
101 | 27099 | ALAN SOUZA DA SILVA | 7:02:31,123 | |
102 | 27117 | ERNANDES SILVA DOS SANTOS | 7:06:35,378 | |
103 | 27053 | RONALDO DA SILVA CHAGAS | 7:14:36,707 | |
104 | 27061 | RONALDO COUTO | 7:23:37,223 | |
105 | 27074 | MANOEL FRANCISCO DA CONCEICAO | 7:24:39,100 | |
106 | 27009 | DENIS DE MORAES PERES | 8:02:34,030 | |
107 | 27145 | RODRIGO MALBAR MOSCON | 10:12:32,187 | |
 | 27056 | RICARDO VIANNA | 0:00:00,000 | |
 | 27062 | PABLO HIGUCHI | 0:00:00,000 | |
 | 27048 | RAMON VIEIRA E SILVA | 0:00:00,000 | |
 | 27003 | SANDRO JOSE DA SILVA | 0:00:00,000 | |
 | 27023 | WARLEY DOS SANTOS SILVA | 0:00:00,000 | |
 | 27087 | JOSE VIRGINIO DE MORAIS | 0:00:00,000 | |
 | 27091 | LUCAS SCHEIDEGGER | 0:00:00,000 | |
 | 27071 | EDUARDO GOMES DA SILVA | 0:00:00,000 | |
 | 27142 | ROGERIO RUI | 0:00:00,000 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website