| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1059 | AMADEU FAUSTINO DE OLIVEIRA | 00:36:32 | |
| 2 | 1078 | ANDERSON BARBOSA RODRIGUES | 00:40:51 | |
| 3 | 1083 | VINÍCIUS BARBOSA DE SOUSA | 00:41:38 | |
| 4 | 1016 | ANDRÉ LIMA COSTA | 00:41:53 | |
| 5 | 1082 | GLEDSON RODRIGUES VIEIRA DE SO | 00:43:20 | |
| 6 | 1081 | ANDERSON CLAYTON DOS SANTOS VI | 00:44:25 | |
| 7 | 1089 | MARCUS VINICIUS LEAL LIMA | 00:46:23 | |
| 8 | 1042 | OSVALDINO FERREIRA NUNES JÚNI | 00:47:30 | |
| 9 | 1080 | FELIPE SZERVINSKS DAMASCENO FE | 00:48:45 | |
| 10 | 1050 | MARLOS LEANDRO DA SILVA | 00:49:38 | |
| 11 | 1085 | RAFAEL BARRA SILVA | 00:50:07 | |
| 12 | 1020 | BERNARDO CHAVES SALOMAO | 00:52:00 | |
| 13 | 1084 | CLEITON ALVES CABRAL | 00:52:56 | |
| 14 | 1047 | JOÃO DIAS FILHO | 00:55:12 | |
| 15 | 1067 | CARLOS AMERICO LOPES DE OLIVEI | 01:01:11 | |
| 16 | 1027 | RICARDO SAPIENZA SÁ LIMA | 01:02:19 | |
| 17 | 1061 | CARLOS MAGNO DA SILVA OLIVEIRA | 01:21:19 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website