Resultado O Rei da Montanha 2014 - 1ª etapa

O Rei da Montanha 2014 - 1ª etapa
  11 maio 2014  Evento realizado
  Sabaúna, Mogi das Cruzes (SP)
   21Km • 14Km • 7Km • 2Km
Resultado O Rei da Montanha 2014 - 1ª etapa » 7 Km Masculino Geral
Geral Num Nome Tempo
1 773 DIEGO DA SILVA OLIVEIRA 00:27:24
2 856 JADSON DAMI?O FERREIRA 00:28:01
3 1038 TONY OLIVI 00:28:11
4 779 ROBERTO DONIZETI DE CAMARGO 00:28:22
5 757 CELSO RODRIGUES CANDIDO 00:29:41
6 1056 VLADEMIR GUEDES DA SILVA 00:29:45
7 732 VANDO LUIS BARBOSA 00:30:08
8 974 PAULO HENRIQUE PIRES CARDOSO 00:31:21
9 1078 LUCAS RANGEL DE MOURA SANTOS 00:31:40
10 866 JOSE EDUARDO PEDROSO 00:31:42
11 1067 THIAGO CAMILO  GOMES DA CONC 00:31:51
12 1014 SANDRO PIMENTEL MARTINS 00:32:11
13 881 KLEBER LEBRON FERREIRA DOS S 00:32:28
14 1086 EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS 00:32:44
15 930 MARCOS ROBERT BOAVENTURA DE 00:33:03
16 992 REVELINO DE SOUZA 00:33:11
17 801 ERIVALDO NOVAIS SANTOS 00:33:28
18 1107 LEOCADIO BIBIANO BARRETO 00:33:17
19 934 MICHAEL CONEGUNDES DO CARMO 00:33:34
20 726 ANTONIO PINTO DOS SANTOS 00:33:53
21 822 FRANCISCO DOS SANTOS 00:33:47
22 973 EMERSON PIRES DOS ANJOS 00:33:58
23 737 CAIO HENRIQUE RESENDE 00:34:19
24 859 JEFFERSON RICARDO DE SOUZA 00:34:17
25 1044 VAGNER JESUS DE CASTRO 00:34:34
26 795 ELIO CALDANO JUNIOR 00:34:42
27 862 JO?O CARLOS DE OLIVEIRA 00:34:41
28 904 LUIS HENRIQUE COSTA 00:34:45
29 724 ANTONIO FERNANDES SOUZA 00:34:57
30 951 ADENILSON DONIZETE DE OLIVEI 00:35:16
31 1037 TONI?LI COLICHINI FRANCISCO 00:35:21
32 919 MARCIO TAKESHI SUDO 00:35:35
33 830 GILSON FERREIRA SOUZA 00:35:28
34 772 EDISON DEI GOBBI JUNIOR 00:35:34
35 972 JOS? PEDRO MINEIRO DE SOUZA 00:35:39
36 994 RICARDO XAVIER DA SILVEIRA 00:35:43
37 882 NELSON KONDO 00:35:57
38 950 NEYLOR OLIVEIRA 00:36:42
39 1022 SIDNEI DIAS DOS SANTOS 00:36:03
40 811 FELIPE VIANNA 00:36:15
41 823 FRANKLIN VON HAYDIN 00:36:14
42 704 ADRIANO SOARES DOS REIS 00:36:18
43 1132 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 00:36:26
44 885 LEANDRO TSUJIGUSHI DE SOUZA 00:37:53
45 998 ROBERTO FERRAZ DE CARVALHO 00:36:56
46 774 RODRIGO HELIODORO DE SOUZA 00:36:55
47 1126 JORGE DE JESUS DA SILVA 00:36:58
48 874 JULIO CESAR MENDES MARGENET 00:37:06
49 1015 SANTINO SILVERIO DOS SANTOS 00:37:17
50 1077 J.NOGUEIRA 00:37:13
51 814 EDUARDO AUGUSTO BATISTA ROSS 00:37:17
52 1040 RAFAEL PALMEIRA 00:37:21
53 861 JOAO OLEGARIO COSTA FILHO 00:37:31
54 846 HUMBERTO CAMPOS ARGENTINO 00:38:40
55 869 JOS? RICARDO DE OLIVEIRA MAR 00:38:04
56 826 GALILEU MOURA OLIVEIRA 00:37:34
57 785 EDILSON GASPAROTO 00:37:51
58 793 ELIAS DE JESUS FRAN?A 00:38:05
59 1058 WELLINGTON RIBEIRO ROSA 00:38:07
60 808 FABR?CIO FERREIRA CAMPOS 00:38:07
61 935 MILTON CARLOS BALESTEROS 00:38:00
62 850 IGOR DA SILVA CAGNIN 00:38:01
63 1003 RAUL RODRIGUES DOS SANTOS 00:38:01
64 716 ANDERSON ADRIANS VIEIRA 00:38:33
65 849 LUIS DANIEL BEZERRA REZENDE 00:38:41
66 918 MARCIO TAKATO MANO 00:39:09
67 906 LUIZ ALEAGI NETO 00:38:41
68 948 NELSON DA SILVA TEIXEIRA JUN 00:38:40
69 1025 SILVIO ROBERTO NOGUEIRA JUNI 00:38:45
70 706 ALBERTO MAGNI 00:39:52
71 1118 RENAN DOS SANTOS QUERINO 00:38:56
72 838 AUGUSTO MENEZES MACEDO 00:38:58
73 831 GIOVANI DA SILVA CUSTODIO 00:39:08
74 744 CARLOS ALBERTO DA SILVA MART 00:39:16
75 939 MURILO RAFAEL DE OLIVEIRA PI 00:39:42
76 837 LUIZ GUSTAVO FERREIRA 00:39:30
77 1045 VALDIR ORZOMAZZO 00:39:21
78 1024 SILVIO CUCO 00:39:29
79 776 ALVARO DINIZ FERNANDES 00:39:32
80 810 FELIPE ALCANTARA NASCIMENTO 00:41:03
81 940 GUSTAVO MUTA GARCIA 00:39:47
82 803 EVALDO DOS SANTOS 00:40:15
83 1059 YURI DOS SANTOS VICENTE 00:39:53
84 789 EDUARDO ALBERTO DE BRITO 00:40:07
85 805 FABIO DE OLIVEIRA 00:40:09
86 817 FLAVIO FERREIRA MENDES 00:40:42
87 766 DANIEL OLIVEIRA DE MORAES 00:40:17
88 769 DANILO CAMILLO DE OLIVERA 00:40:25
89 909 LUIZ FELIPE DA SILVA 00:40:20
90 867 JOS? LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 00:40:41
91 759 CLAUDIO ROBERTO SILVA RODRIG 00:40:39
92 847 HUMBERTO DA ROCHA MENDON?A 00:40:40
93 802 ERNANI EDGARD VITOR 00:40:38
94 839 LUIZ AUGUSTO LIMA BALBO 00:40:42
95 798 EMERSON DONIZETI VIANA 00:40:48
96 1131 HILLEN DINIZ 00:41:39
97 871 JOS? SILVA SOBRINHO 00:42:19
98 728 ATALIBA ARIFA ESTEVES 00:41:19
99 876 KAIO DE SIQUEIRA DOMINGUES 00:41:39
100 1051 VITOR HUGO DE OLIVEIRA 00:41:47
101 1063 JOAO CARLOS PRATES DA SILVA 00:41:43
102 868 JOS? MARIA DA NEVES 00:41:40
103 836 GUILHERME HENRIQUE MAR?ULI S 00:42:12
104 956 JACSON NUNES DOS SANTOS 00:42:05
105 905 LUIS ROBERTO AMARAL MIRAGAIA 00:42:31
106 739 RENATO RODRIGUES CALDERON 00:41:49
107 815 FILIPE PINHO 00:41:59
108 883 RAFAEL REZENDE DOS SANTOS 00:43:26
109 1001 RODRIGO CORTES 00:42:52
110 708 ALEXANDRE DE ALMEIDA MACHADO 00:42:24
111 870 JOS? SEVERINO DE MOURA FILHO 00:42:20
112 1019 SERGIO SANTANA MEIRELES 00:42:38
113 949 NEWTOM HERRERO 00:42:55
114 1034 TIAGO CORREA LIMA 00:43:03
115 980 RAFAEL CORR?A BERNARDINO 00:43:48
116 993 RICARDO DANTAS DA SILVA 00:43:07
117 954 NIVALDO DE FREITAS 00:43:11
118 880 KENJI MIYAKOSHI 00:43:11
119 1125 PEDRO CARVALHO VIEIRA 00:43:31
120 781 TIAGO COSTA 00:44:56
121 863 JO?O GUSTAVO BENTO SILVA 00:43:36
122 1049 VICTOR ATHIE 00:44:28
123 915 MARCELO MARTINELLI AMORIM 00:44:56
124 736 BRUNO KALLAS SUNIGA 00:44:11
125 723 ANTONIO DE MORAES 00:44:07
126 970 PEDRO TAVARES 00:43:43
127 853 ISMAEL DO CARMO 00:44:01
128 783 EDER DE ALMEIDA REZENDE 00:44:10
129 1021 SIDNEY CALIXTO FERREIRA 00:44:25
130 921 MARCO AURELIO DE PAULA FALCA 00:44:25
131 1018 SERGIO KOITI OKUDA 00:44:33
132 1108 LEONARDO DE MAIO NOGUEIRA 00:44:50
133 903 LUIS FELIPE DE OLIVEIRA MARG 00:44:50
134 902 LUIS CARLOS P. COSTA 00:44:37
135 727 SILVIO MARCIO DE OLIVEIRA BE 00:44:47
136 733 BENEDITO FERNANDES NETO 00:45:41
137 1043 OSVALDO CITRINITI MACHADO 00:45:25
138 864 JO?O PAULO DENIS MONTAGNER 00:45:42
139 746 CARLOS AUGUSTO GOES PEREIRA 00:47:22
140 1017 SERGIO GERALDO DE SOUSA 00:45:57
141 952 NILTOM LINS DA SILVA 00:45:57
142 1110 MARCIO RODRIGUES DE CERQUEIR 00:46:11
143 788 EDSON MARCOS SUZUKI 00:45:59
144 1026 SYDNEY FRANCISCO DE MELLO 00:46:18
145 1006 ROGERIO MAZARO PIVA 00:46:11
146 958 OSWALDO HARDT 00:46:24
147 1101 FELIPE IENGO SILVA 00:46:38
148 1062 FELIPE DI DOMENICO 00:46:18
149 819 FLAVIO HISSAO KIMOTO 00:46:27
150 981 RAFAEL HENRIQUE GUINDO 00:46:30
151 827 RICARDO GEIGER 00:46:54
152 1129 LUCAS DONATTELLO 00:47:17
153 824 GABRIEL MESQUITA PO?AS 00:47:05
154 946 SIDNEI CLAUDIO CHARLEAUX 00:46:57
155 912 MANUEL AUGUSTO BLCHIOR TRIGO 00:47:40
156 923 MARCOS DE SOUZA 00:47:21
157 821 FRANCISCO B. GON?ALVES ARADO 00:47:43
158 794 ELIAS DE LIMA OLIVEIRA 00:47:41
159 967 PAULO ALEXANDRE LUCAS PEREIR 00:47:19
160 898 LUCAS FRANCISCO MORGADO 00:47:49
161 829 GENIVALDO AP VICENTE 00:47:28
162 738 CAIO AUGUSTO LEITE LOPES 00:48:08
163 855 JACINTO SOARES JORGE 00:47:46
164 1007 ROGERIO NOGUEIRA 00:48:51
165 760 CLAYTON CLEMENTE 00:48:29
166 1124 YVENS S?RGIO VANZELLA 00:48:12
167 979 RAFAEL ARMOND 00:48:30
168 968 PEDRO APARECIDO FERREIRA 00:48:26
169 966 PAULO CESAR DE LIMA COTRIM F 00:49:07
170 1042 EDELSON DE OLIVEIRA SILVA 00:48:56
171 807 FABIO ROBERTO DA SILVA 00:48:29
172 996 RILLER FACONI 00:48:52
173 799 ERIK WILLIAM DE LIMA 00:49:16
174 745 CARLOS ANTONIO BARONI 00:49:12
175 1046 VANDER CASSIMIRO DE ANDRADE 00:49:10
176 1000 ROBSON RODRIGUES 00:49:11
177 851 IRINEU MARCIANO 00:49:37
178 1004 ROGERIO FELIX DA SILVA 00:49:44
179 784 EDER LUIS MIOTO 00:49:32
180 1023 SILVIO ANTONIO DE SOUZA BATI 00:49:16
181 1116 PABLO CARVALHO MORENO 00:50:42
182 844 ADILSON DE LIMA FRANCO 00:50:11
183 707 ALEX DA SILVA 00:49:59
184 828 GEISON MOURA SILVA 00:50:11
185 710 ALEXSANDER DERENCIO RIBEIRO 00:51:14
186 914 MARCELO COSTA FERREIRA 00:51:41
187 1013 SANDRO LUIZ DE SOUZA MONFORT 00:50:19
188 1057 WEBERTON DE SOUZA MORAIS 00:50:40
189 735 BRUNO DE JESUS ROMANO 00:50:35
190 1031 THIAGO DE JESUS ROMANO 00:50:38
191 875 HELIO DE CASTRO E SOUZA JR 00:50:27
192 1103 MAUR?CIO YATA 00:50:58
193 1047 VANDERLEI DE OLIVEIRA CESAR 00:51:05
194 937 JOS? MIRAGAIA RIBEIRO JUNIOR 00:51:05
195 813 THIAGO DA SILVA FIDELIX 00:51:06
196 982 RAFAEL LUIS DE OLIVEIRA ALVE 00:51:24
197 991 RENE PADOVANI JUNIOR 00:51:59
198 1068 WAGNER ALBANO PINHEIRO 00:51:49
199 1098 EDVALDO BARBOSA 00:51:53
200 971 PEDRO LU?S DUCCINI NUNES 00:51:31
201 908 LUIZ CLAUDIO BINATO 00:51:55
202 1033 TIAGO ANTONIO DE ALMEIDA 00:52:28
203 989 RENATO ANTONIO DOMINGUES 00:53:45
204 761 CLOVIS FUMIO SUZUKI 00:52:33
205 947 NELSON AUGUSTO FERNANDES 00:52:49
206 1020 S?RGIO HENRIQUE MARINHO 00:53:03
207 1090 ALEXANDRE PAIVA DE CARVALHO 00:53:38
208 1032 THIAGO RINALDI 00:53:43
209 780 CARLOS BERTON 00:53:33
210 1039 WELLINGTON TOSHIO MAIA YOKOG 00:53:40
211 1106 LEANDRO DOS SANTOS GON?ALVES 00:54:12
212 860 JOAO ANTUNES 00:54:20
213 999 ROBSON MELLO 00:54:50
214 747 CARLOS ROBERTO DA COSTA XAVI 00:55:34
215 907 LUIZ ANTONIO DE TOLEDO LARA 00:55:11
216 913 MARCO ANTONIO SCHNEIATER IAD 00:55:14
217 1117 JO?O FABIANO MARTUCCI LOPES 00:55:08
218 717 ANDERSON MACHINI 00:55:58
219 1050 VINICIUS RIBEIRO 00:56:09
220 705 AKINOBU SENDA 00:56:17
221 978 RAFAEL RODRIGUES DA LUZ 00:56:31
222 1005 ROGERIO BARBIERI 00:56:28
223 775 DIMITRI PASTOR AMARAL 00:57:19
224 858 JO?O CARLOS AMARAL 00:57:19
225 1041 DOUGLAS AUGUSTO CAMPOS 00:58:49
226 818 FLAVIO GERALDO DOMINGUES 00:59:07
227 1089 EDUARDO VOSS 00:59:31
228 854 ITALO CAMAROTTO SAID FILHO 00:59:22
229 812 FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 01:00:23
230 932 MAURICIO BERMAN 01:01:51
231 1111 MARCIO TAKASHI OKAMOTO 01:02:49
232 917 MARCIO ASENHA 01:03:24
233 845 HUGO DE SOUZA SANTOS 01:03:26
234 725 ANTONIO GOMES DA SILVA 01:04:15
235 920 MARCO ANTONIO DA SILVA 01:06:17
236 1104 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SAN 01:07:15
237 790 EDUILSON NICOLAU DA SILVA 01:07:16
238 778 DOUGLAS DE MELO 01:09:22
239 841 HENRIQUE TAKASHI KIMOTO 01:11:46
240 976 PEDRO PAULO GON?ALVES 01:12:42
241 1065 PRISCILA MAFRA GOMES 02:06:57
242 842 HERON BUONO DE OLIVEIRA 02:06:57
- 719 ANDRE YOUN -
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Nenhum evento cadastrado
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais