Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | Celio Augusto da Rosa | 10:55:33.0 |
|
2 | 110 | Wellington Roberto Noronha | 10:55:33.8 |
|
3 | 81 | ERNANI DE SOUZA | 11:48:05.1 |
|
4 | 323 | André Siegle | 11:48:18.7 |
|
5 | 86 | Jiuliano de Souza | 12:17:55.5 |
|
6 | 349 | Roger Darrigrand | 12:22:57.1 |
|
7 | 123 | IDALINO COELHO FERREIRA FILHO | 12:23:30.4 |
|
8 | 366 | Claudio Clasen Schlindwein | 12:26:43.9 |
|
9 | 267 | Cesar Henrique Goldner Picinin | 12:29:35.1 |
|
10 | 342 | Carlos Araujo | 12:52:57.8 |
|
11 | 324 | Diego Tales da Silva | 13:06:30.3 |
|
12 | 128 | Eduardo Falconi Faisst | 13:09:16.7 |
|
13 | 284 | Marconi André Braga da Silva | 13:49:11.8 |
|
14 | 197 | Bruno Kuzmann | 13:49:14.2 |
|
15 | 53 | RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA | 13:50:53.1 |
|
16 | 106 | Helton Ramissés de Oliveira | 13:56:59.5 |
|
17 | 184 | Leonardo Wagner Caetano dos Santos | 14:12:15.6 |
|
18 | 91 | Douglas Barbosa da Cunha | 14:41:44.8 |
|
19 | 301 | ALBERT RODRIGUES PEREIRA | 14:45:20.9 |
|
20 | 358 | Diego Brunno Cardoso de Souza | 14:59:02.2 |
|
21 | 205 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 15:00:13.5 |
|
22 | 370 | Adson Neves de Jesus | 15:03:54.2 |
|
23 | 328 | Marcus Wilson de Almeida | 15:04:14.1 |
|
24 | 131 | Luis Robles | 15:10:32.6 |
|
25 | 254 | Geraldo do Carmo Nascimento | 15:23:49.8 |
|
26 | 75 | RODRIGO JONAS SILVA | 15:34:41.8 |
|
27 | 367 | Jorge Alexandre Rocha Murad | 15:38:27.8 |
|
28 | 117 | Valdinei Jacinto | 15:41:10.5 |
|
29 | 153 | Claudio Nunes de Oliveira | 15:45:14.0 |
|
30 | 163 | Gustavo Botelho | 15:49:55.7 |
|
31 | 96 | Thiago P Rocha | 16:08:53.8 |
|
32 | 76 | Emerson Cesar Matos | 16:14:15.6 |
|
33 | 142 | AKIRA ITO | 16:19:48.7 |
|
34 | 108 | Francisco André Maret | 16:19:52.5 |
|
35 | 100 | Marcos Damian Caussi | 16:25:37.5 |
|
36 | 49 | Sidnei Rodrigo da Silva | 16:26:31.0 |
|
37 | 276 | LUIS GUSTAVO | 16:45:15.7 |
|
38 | 84 | WALACE ALVES DE SOUZA | 16:51:55.3 |
|
39 | 230 | ALDO DORO LOMPA | 16:57:05.0 |
|
40 | 19 | Fabrício Cristiano Souza e Silva | 16:57:26.9 |
|
41 | 307 | Matheus de Figueiredo Seixas | 17:26:18.0 |
|
42 | 97 | Daniel Meyer | 17:27:37.4 |
|
43 | 2 | Juan Augusto Alves dos Santos | 17:27:38.6 |
|
44 | 275 | Flávio Guercio Fernandes | 17:27:53.9 |
|
45 | 290 | Bruno Tiago Ferreira De Lima | 17:40:22.0 |
|
46 | 271 | Clebson Antônio de Lima Nascimento | 17:46:13.2 |
|
47 | 126 | Bruno de Moura Vergara | 17:58:02.3 |
|
48 | 152 | Márcio Ferri | 18:01:37.0 |
|
49 | 157 | Anderson da Silva Gomes | 18:01:48.0 |
|
50 | 242 | Carlos Eduardo de Oliveira | 18:05:43.8 |
|
51 | 347 | Augusto Ishikawa | 18:13:09.8 |
|
52 | 9 | Leandro Colli | 18:13:27.1 |
|
53 | 217 | EDUARDO GOMES DA SILVA | 18:15:00.3 |
|
54 | 296 | Everton Meireles Coutinho | 18:30:46.0 |
|
55 | 318 | Ademir Pedro de Lima da Cruz | 18:36:07.4 |
|
56 | 144 | CEZAR MUNHOZ JOLO | 18:40:30.0 |
|
57 | 7 | Carlos Alexandre dos Santos | 18:47:36.3 |
|
58 | 265 | Jardel de Moura Oliveira | 18:49:08.1 |
|
59 | 297 | Marcio Moura Rocha dos Santos | 18:55:47.3 |
|
60 | 24 | Henrique Crisóstomo de Macedo | 19:03:33.2 |
|
61 | 69 | Ederson Nunes Silva | 19:03:44.9 |
|
62 | 299 | Glaysson Alcantara de Castro | 19:05:45.6 |
|
63 | 279 | José Eduardo Machado Vieira | 19:05:48.0 |
|
64 | 35 | Gustavo Anschau Rick | 19:13:09.5 |
|
65 | 174 | Leandro Roberto Guedes Fagundes | 19:13:10.0 |
|
66 | 94 | Fabio Chicuta Franco | 19:22:59.9 |
|
67 | 285 | Elias Pitol Fernandes | 19:26:38.5 |
|
68 | 28 | José Celso Gonçalves | 19:32:52.8 |
|
69 | 176 | Michael Machado dos Santos | 19:43:12.9 |
|
70 | 359 | Sergei Nitzke Da Silva | 19:44:26.2 |
|
71 | 237 | Jairo dos Santos Pereira | 19:45:48.7 |
|
72 | 295 | FELIPE COSTA PRADO | 19:52:06.8 |
|
73 | 114 | Fabricio de Barros Bastos | 19:58:23.8 |
|
74 | 43 | Naftali Roza Honório | 19:58:27.4 |
|
75 | 71 | Ariovaldo Trindade Branco | 19:59:18.7 |
|
76 | 68 | Bruno Graziano da Silva Turini | 20:01:59.6 |
|
77 | 180 | Kazimierz Bitner Neto | 20:04:42.6 |
|
78 | 101 | EMERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 20:04:42.9 |
|
79 | 343 | ALDENIS MACHADO | 20:06:00.7 |
|
80 | 30 | Douglas Leonardo de Patrocinio | 20:14:38.3 |
|
81 | 62 | Natanael Aparecido da Silva | 20:26:18.1 |
|
82 | 82 | Rodrigo de Alvarenga Alves | 20:26:18.9 |
|
83 | 222 | Leonardo Dias Dos Santos | 20:29:53.1 |
|
84 | 165 | Geovane Griesang | 20:30:02.9 |
|
85 | 340 | Geovane Gonçalves Rodrigues | 20:30:03.3 |
|
86 | 256 | Eduardo Adriano dos Reis | 20:31:07.7 |
|
87 | 170 | André Teixeira de Almeida | 20:36:47.8 |
|
88 | 361 | Ygor Bom Pinheiro | 20:39:11.6 |
|
89 | 270 | Eronides Sebastião Gonçalves | 20:41:11.7 |
|
90 | 167 | Raul Gonçalves | 21:35:48.9 |
|
91 | 325 | Felipe dos Santos Souza | 21:35:49.2 |
|
92 | 48 | Evandro Martins de Castro | 21:35:49.8 |
|
93 | 224 | Wallace Santos Cuberio | 21:39:33.6 |
|
94 | 26 | Francisco Bezerra Silva Junior | 21:41:26.5 |
|
95 | 200 | Tiago Sassi Martins | 21:41:44.5 |
|
96 | 268 | Fabio Natali Costa | 21:46:25.9 |
|
97 | 15 | Eduardo Pinto | 21:56:09.4 |
|
98 | 107 | Cássio Júnio Pedrosa | 22:04:03.8 |
|
99 | 61 | André Góes Rosendo | 22:04:12.9 |
|
100 | 31 | JOSE LUÍS BERTONCELLOS | 22:18:12.2 |
|
101 | 83 | Marcelo Soares | 22:20:49.5 |
|
102 | 112 | Charles Alexandre De Almeida Junior | 22:22:39.0 |
|
103 | 363 | Rodrigo Silva do Nascimento | 22:31:19.9 |
|
104 | 241 | Luiz Carlos Voronovicz | 22:31:30.3 |
|
105 | 259 | Jorge André Negherbon | 22:32:06.6 |
|
106 | 281 | LUCIANO VITAL | 22:39:55.6 |
|
107 | 305 | Gustavo Pignonato | 22:39:58.4 |
|
108 | 179 | Luiz Paulo Facioli | 22:43:31.2 |
|
109 | 345 | Ricardo Slivak Chemmer | 22:43:39.0 |
|
110 | 306 | Thiago Hassegawa | 22:43:39.9 |
|
111 | 23 | Sérgio Fernandes Manha de Souza | 22:43:46.0 |
|
112 | 93 | Anderson Machado Padilha | 22:43:49.0 |
|
113 | 334 | Jose Octavio Galvao Dix Dias | 22:49:43.3 |
|
114 | 186 | Márcio Porto Barreiro | 23:01:49.7 |
|
115 | 130 | Rafael Silva Bezerra | 23:01:50.1 |
|
116 | 278 | Fernando Ferreira Passos | 23:02:58.6 |
|
117 | 116 | PETER HALL NIELSEN | 23:04:03.8 |
|
118 | 102 | Joemio Faria Rodrigues Junior | 23:04:21.9 |
|
119 | 74 | Michael Marques Ferreira | 23:07:40.6 |
|
120 | 368 | Matheus José Pariz Machado | 23:14:16.3 |
|
121 | 351 | ISLANDE SILVA PRIMO | 23:15:25.6 |
|
122 | 162 | FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE | 23:16:52.3 |
|
123 | 293 | HERMES DIAS DA SILVA FILHO | 23:16:53.5 |
|
124 | 298 | Leonardo Tapie Baccari | 23:26:10.3 |
|
125 | 125 | MARCO TÚLIO CUNHA BORGES | 23:26:11.2 |
|
126 | 251 | Roberto Ferraz de Carvalho | 23:26:11.7 |
|
127 | 250 | Carlos Luiz da Conceição Silva | 23:41:52.3 |
|
128 | 66 | Anderson Estevo de Oliveira | 23:45:01.9 |
|
129 | 146 | GEZUN BARBOSA | 23:59:40.9 |
|
130 | 233 | Julio Cesar Miranda Silva | 24:10:48.7 |
|
131 | 137 | Rodrigo Cardoso | 24:20:53.9 |
|
132 | 220 | FELIPE SANTOS DO COUTO | 24:30:58.3 |
|
133 | 199 | Cristiano Martins Silveira | 24:32:32.5 |
|
134 | 249 | GUILHERME CORREA YOKOY | 24:34:34.1 |
|
135 | 57 | Marcos Neves de Jesus | 24:37:19.3 |
|
136 | 350 | Jean Carlo da Silva Santos | 24:37:20.8 |
|
137 | 60 | WILLIANS PEDRO DA SILVA | 24:37:21.0 |
|
138 | 124 | João Valentim Marchi | 24:37:53.5 |
|
139 | 277 | Reginaldo Mota Mendes de Oliveira | 24:39:21.7 |
|
140 | 322 | Michel Nascimento Guedes | 24:47:43.6 |
|
141 | 127 | Paulo Falabella | 24:47:44.7 |
|
142 | 335 | MARCIO MENDES HELENO | 24:51:27.0 |
|
143 | 104 | Regis Leite L'Abbate | 24:57:24.6 |
|
144 | 42 | Davi Fernando Mendes | 24:58:30.2 |
|
145 | 41 | Antonio Augusto de Souza Russo | 25:01:11.5 |
|
146 | 194 | NELSON EDUARDO BARBOSA DE ANDRADE | 25:01:11.6 |
|
147 | 139 | Leandro Zimmermann | 25:02:21.2 |
|
148 | 122 | Wagner de Araujo | 25:03:34.4 |
|
149 | 63 | Ronaldo de Oliveira Sovires | 25:32:16.6 |
|
150 | 145 | Rafael Nunes do Carmo | 25:33:03.1 |
|
151 | 344 | William Brito | 25:33:31.9 |
|
152 | 266 | Danielson Pinheiro Brito | 25:34:17.6 |
|
153 | 51 | Duílio Daniel Vilela | 25:42:22.6 |
|
154 | 13 | Livison Soares Silva | 25:42:48.5 |
|
155 | 262 | LUCIANO STANKOWSKI | 25:53:55.0 |
|
156 | 273 | Carlos Remus | 25:55:53.1 |
|
157 | 313 | RODRIGO da Silva Vilaça | 25:57:57.5 |
|
158 | 192 | Sergio Andre Roesberg Mendes Barros | 26:25:16.9 |
|
- | 329 | Cláudio Gonçalves | - |
|
- | 189 | RENATO FABBRINI MARSIGLIO | - |
|
- | 148 | Marcelo Carpanedo de Carvalho | - |
|
- | 283 | Frederic Jun Hokumura Stols | - |
|
- | 141 | GILSON ROBERTO NUNES DA SILVA | - |
|
- | 229 | Igor Garcia Guimarães | - |
|
- | 181 | VOLNEI FERREIRA DA SILVA | - |
|
- | 280 | RODRIGO COELHO ZAMUNARO | - |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website