Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 294 | CELIO AUGUSTO DA ROSA | 11:56:12 | |
2 | 324 | CLEVERSON LUIS DEL SECCHI | 12:30:34 | |
3 | 175 | WELLINGTON ROBERTO NORONHA | 12:39:21 | |
4 | 362 | CARLOS HENRIQUE BOTELHO DA SILVA | 13:50:37 | |
5 | 160 | JIULIANO DE SOUZA | 13:59:25 | |
6 | 304 | JOELSO CORDEIRO | 14:20:08 | |
7 | 155 | DIOGO LORETTO | 15:12:18 | |
8 | 309 | MARCONI ANDRÉ BRAGA DA SILVA | 15:12:43 | |
9 | 58 | BRUNO GERMANO BAUER | 15:16:37 | |
10 | 459 | BRUNO MANFREDINI BARBOSA | 16:01:34 | |
11 | 431 | LOURIVAL NOVAIS RUAS | 16:14:31 | |
12 | 168 | FABRICIO MACHADO AZEVEDO | 16:18:32 | |
13 | 59 | DANIEL MEYER | 16:25:20 | |
14 | 285 | CICERO VENICIO BARRETO DE SOUZA | 16:30:16 | |
15 | 149 | THIAGO COUTINHO MOREIRA | 16:31:14 | |
16 | 419 | LUIS ROBLES | 17:13:26 | |
17 | 388 | JEFFERSON SOUTO | 17:32:04 | |
18 | 99 | LUCAS AUGUSTO CASELI RIBEIRO | 18:03:17 | |
19 | 92 | LEONARDO DE FREITAS LEITE | 18:03:01 | |
20 | 310 | MARCIO MILER | 18:33:23 | |
21 | 165 | GABRIEL CISZEWSKI | 18:55:03 | |
22 | 196 | GUILHERME CHAVENCO CESAR PESTANA | 19:11:39 | |
23 | 428 | VAGNER DOS SANTOS | 19:12:19 | |
24 | 422 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | 19:20:44 | |
25 | 26 | ERWAN YANN RENAUT | 19:49:40 | |
26 | 398 | ANDRÉ CEZARINO DE LIMA | 19:53:34 | |
27 | 104 | MARCOS SOUZA | 19:57:11 | |
28 | 177 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | 19:58:29 | |
29 | 396 | DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA | 20:04:44 | |
30 | 66 | JEFFERSON DE OLIVEIRA VIEIRA | 20:45:34 | |
31 | 399 | ALDERANO AMERICO FILENI | 20:50:53 | |
32 | 170 | VICTOR DE CAMPOS MELLO LUCKASCHEK | 20:51:14 | |
33 | 342 | MAURICIO LEANDRO DA SILVA | 21:04:47 | |
34 | 162 | FABRICIO REIS DA FONSECA | 21:13:07 | |
35 | 157 | CESAR CARIGNANO | 21:43:03 | |
36 | 243 | TIAGO FABRIS ZAMBONI | 21:43:23 | |
37 | 313 | NELSON NEMO FRANCHINI MARISCO | 21:43:18 | |
38 | 449 | EDUARDO PEREIRA | 22:17:38 | |
39 | 334 | GUSTAVO PIGNONATO | 22:17:37 | |
40 | 70 | MARCELO RAYMUNDO | 22:31:59 | |
41 | 453 | ANTONIO GUSTAVO MENDES RIBEIRO | 22:34:49 | |
42 | 233 | CEZAR MUNHOZ JOLO | 22:37:56 | |
43 | 455 | ANDRÉ NADER | 22:37:52 | |
44 | 275 | MARCIO SILVEIRA AMBROSIO | 22:57:47 | |
45 | 183 | GABRIEL NOGUEIRA BARBOZA | 23:21:26 | |
46 | 31 | JOSE ROBERTO DA SILVA | 23:21:35 | |
47 | 184 | RAFAEL AUGUSTO DA SILVA SANTOS | 23:21:25 | |
48 | 377 | ANDRÉ LUIS CHAVES | 23:21:37 | |
49 | 232 | WALTER RINALDO | 23:29:51 | |
50 | 112 | CRISTIANO SILVA MANIQUE | 23:35:41 | |
51 | 319 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA | 23:35:39 | |
52 | 295 | CAMILO DA SILVA TRANIN | 23:41:15 | |
53 | 315 | BRUNO TIAGO FERREIRA DE LIMA | 23:51:51 | |
54 | 119 | REGIS OZORIO | 24:00:25 | |
55 | 118 | URBANO PONS SURREAUX | 24:19:36 | |
56 | 328 | ARNALDO DE AGUIAR LAMOUNIER JÚNIOR | 24:22:56 | |
57 | 22 | JOBE PETTER | 24:29:27 | |
58 | 222 | BENEDITO CANDIDO FERREIRA NETO | 24:42:10 | |
59 | 290 | MILTON FASSINA JUNIOR | 24:45:18 | |
- | 20 | LUCIANO MAIA MATARELLI | - | |
- | 29 | ADRIANO GOMES FERREIRA | - | |
- | 35 | VAGNER CONSOLETI | - | |
- | 68 | ROBERTO M TABATA | - | |
- | 80 | EDUARDO MACHADO | - | |
- | 84 | PAULO HENRIQUE PIZZIGATTI | - | |
- | 86 | ÁLVARO LISBINO CAPISTRANO DA SILVA | - | |
- | 100 | RAFAEL FISCHER DA COSTA | - | |
- | 111 | FABRICIO OYARZABAL | - | |
- | 113 | MARCELO WOBETO | - | |
- | 115 | RODRIGO SOSA | - | |
- | 121 | JORGE LUIS AYRES SIMÃO | - | |
- | 130 | JOÃO HENRIQUE DUARTE DA SILVA | - | |
- | 133 | THIAGO INÁCIO DE SOUZA | - | |
- | 138 | LUIZ PAULO FACIOLI | - | |
- | 145 | ANDRE ROBERTO RAMOS | - | |
- | 169 | DEIVERSON ROQUE PRATES | - | |
- | 171 | DIEGO SANTOS BRANDÃO | - | |
- | 192 | AIRTON DOMINGUES DA SILVA FILHO | - | |
- | 197 | BRUNO SEABRA RAMOS | - | |
- | 202 | ARMANDO WEBSTER | - | |
- | 230 | TIAGO ANTONIO FETT RIBASQUI | - | |
- | 239 | IGOR RAMOS DA SILVA | - | |
- | 245 | JOBSON PEREIRA DA SILVA | - | |
- | 277 | CLEBER ZSENGELLER EVANGELISTA | - | |
- | 281 | FREDERIC JUN HOKUMURA STOLS | - | |
- | 288 | ERNESTO JOSÉ DE AZEVEDO CARRIÇO | - | |
- | 298 | FABIO BOMFIM NUNES | - | |
- | 311 | CAIO NUNES PAVESI | - | |
- | 331 | LUIZ CARLOS VORONOVICZ | - | |
- | 336 | IRINEU RASERA JUNIOR | - | |
- | 337 | CLEITON PIZZO FONSECA | - | |
- | 343 | JOILSON DA SILVA FERREIRA | - | |
- | 368 | JOÃO VALENTIM MARCHI | - | |
- | 374 | ALAN ALCANTARA COELHO | - | |
- | 392 | MARCO ANTONIO BISPO | - | |
- | 401 | GABRIEL MOTTA PEREIRA | - | |
- | 411 | ALESSANDRO ROMANO | - | |
- | 427 | LOHAN FELIX GREGORIO | - | |
- | 430 | PHILIPPE POMIER LAYRARGUES | - | |
- | 456 | MARCELO BERALDO | - | |
- | 460 | GLAUCO CHAGAS ALVES | - | |
- | 395 | LUIS GUSTAVO | - | |
- | 342 | MAURICIO LEANDRO DA SILVA | - | |
- | 326 | CARLOS ALEXANDRE RUBI | - |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website