| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Geison, Ignacio | 12:29 | |
| 2 | 381 | Miragaia, Hamilton Rodolfo | 13:36 | |
| 3 | 350 | Rubbioli, Ezio Luiz | 14:10 | |
| 4 | 400 | Boccia, Fernando | 14:18 | |
| 5 | 304 | Barreiros, Amarildo Gazzola | 14:38 | |
| 6 | 370 | Gouveia De Medeiros, Andre | 14:43 | |
| 7 | 364 | Affonso Ferreira Filho, Martin | 14:51 | |
| 8 | 368 | Scianni, Jeremie | 14:54 | |
| 9 | 396 | Pohlod, Cleverson | 15:59 | |
| 10 | 327 | Carvalho, Leandro | 16:40 | |
| 11 | 382 | Ribeiro, Juliano | 16:59 | |
| 12 | 330 | Munaro Moschen, Gustavo | 16:59 | |
| 13 | 380 | Andrade, Cláudio | 17:24 | |
| 14 | 369 | Mazzotini, Luis | 17:41 | |
| 15 | 361 | Ramos Corrales, Emerson | 18:21 | |
| 16 | 329 | Macedo, Andre De Canossa | 18:21 | |
| 17 | 402 | Oliveira, Filipe Alexandre | 18:26 | |
| 18 | 313 | Ribeiro, Bruno Luiz | 18:28 | |
| 19 | 386 | Vargas Arruda, Eduardo | 18:36 | |
| 20 | 387 | Roberto, Wellington | 18:36 | |
| 21 | 316 | Carmona Torres, Moisés | 18:41 | |
| 22 | 346 | Seabra, Leonardo | 18:51 | |
| 23 | 344 | Munhoz Jolo, Cezar | 19:13 | |
| 24 | 360 | Santos, Edson | 19:15 | |
| 25 | 355 | Mendes Manente, Marcello | 19:34 | |
| 26 | 403 | Guerra Ribeiro, Leonardo | 20:07 | |
| 27 | 385 | Oliveira, Gilson | 20:23 | |
| 28 | 332 | Nitta, Milton | 20:33 | |
| 29 | 328 | Chagas Alves, Glauco | 20:37 | |
| 30 | 342 | Martinelli, Flavio | 20:52 | |
| 31 | 348 | Musial, Marcelo | 21:31 | |
| 32 | 300 | Ruiz, Pablo Andres | 21:48 | |
| 33 | 388 | Patelli Cardoso, Bilkis | 21:51 | |
| 34 | 408 | Navarro, Pablo | 21:58 | |
| 35 | 331 | Barbosa, Bruno | 22:03 | |
| 36 | 335 | Campanhas dos Anjos, Fernando | 22:04 | |
| 37 | 366 | Marlangeon, Bernardo | 22:06 | |
| 38 | 310 | Do Amaral Beraldo, Marcelo | 22:11 | |
| 39 | 356 | Yanasse, Nelson | 22:11 | |
| 40 | 337 | Marchi, João Valentim | 22:13 | |
| 41 | 347 | Alves, Agnaldo | 22:14 | |
| 42 | 306 | Teixeira Barbosa, Silvio | 22:15 | |
| 43 | 398 | Volpe, Anselmo | 22:17 | |
| 44 | 363 | De Araujo Lopes, Christian | 22:21 | |
| 45 | 324 | Beilfuss, Mauricio | 22:26 | |
| 46 | 399 | Ramires Junior, Geraldo | 22:40 | |
| 47 | 315 | Rodrigues, Wellington | 22:42 | |
| 48 | 359 | Pariz Machado, Matheus Jose | 22:47 | |
| 49 | 305 | Yamanaka, Orlando | 22:56 | |
| 50 | 394 | Rinaldo, Walter | 22:56 | |
| 51 | 384 | Martes de Oliveira, Henrique | 22:56 | |
| 52 | 333 | Cordero, Max | 23:19 | |
| 53 | 407 | Hasimoto, Lucas | 23:29 | |
| 54 | 375 | Cianfarani, Pedro Luiz | 23:29 | |
| 55 | 391 | Silva, Jose Roberto | 23:47 | |
| 56 | 365 | Vasques Sales, José Luiz | 24:10:00 | |
| 57 | 345 | Buery, Pedro | 24:26:00 | |
| 58 | 352 | Bernardo Da Silva, Sergio | 24:26:00 | |
| 59 | 383 | Pinhati, Marcio | 24:28:00 | |
| 60 | 326 | Ferreira Salgado, Alexandre | 24:38:00 | |
| 61 | 308 | Xavier, Jorge | 24:44:00 | |
| 62 | 343 | Silva Ferreira, Joilson | 24:50:00 | |
| 63 | 409 | Da Silva Guimarães, João Felipe | 24:59:00 | |
| 64 | 314 | Maximo, Joao | 25:26:00 | |
| 65 | 376 | Parreira, Jose | 25:27:00 | |
| 66 | 336 | Cavassani Azoni, Antonio Carlos | 25:46:00 | |
| 67 | 397 | Moreno Dos Santos, Paulo César | 25:46:00 | |
| 68 | 358 | Perez, Paulo Vinicius | 25:48:00 | |
| 69 | 371 | Scarasati, Jorge | 25:48:00 | |
| 70 | 401 | Da Silva, Alex Fernando | 25:48:00 | |
| - | 321 | Cardozo Goularte Pereira, Wagner | 03:33 | |
| - | 317 | Gonçalves Fonseca, Gilberto | 03:59 | |
| - | 404 | De Oliveira Santos, Bruno | 04:50 | |
| - | 354 | Guercio Fernandes, FlÁvio | 04:52 | |
| - | 395 | Rinaldo, Giovanni | 05:20 | |
| - | 340 | Morais Soares Verri, João Carlos | 05:50 | |
| - | 309 | Peruch, Bruno | 06:00 | |
| - | 318 | Sassi, Tiago | 06:16 | |
| - | 322 | Barbosa Vieira, Genival | 07:04 | |
| - | 323 | Chaves, Alexandre | 07:13 | |
| - | 367 | Guimarães, Homero | 07:30 | |
| - | 362 | Padilha Cursino, Esio | 07:46 | |
| - | 341 | Dos Santos Junior, Antonio Taciano | 08:36 | |
| - | 311 | Rangel, Marco Aurelio | 09:39 | |
| - | 393 | Romano, Alessandro | 09:40 | |
| - | 377 | Esteves, Leleo | 10:00 | |
| - | 378 | Agostinetti, Dicler Antonio | 10:00 | |
| - | 390 | Assumpcao, Fernando | 10:31 | |
| - | 301 | Czanyo, Pedro | 12:00 | |
| - | 373 | Delunardo, Sérgio Delunardo | 12:00 | |
| - | 351 | Marangoni, Antonio Alberto | 12:10 | |
| - | 320 | Almeida, Charles | 12:18 | |
| - | 302 | Ambrosi, Daniel | 12:20 | |
| - | 374 | Sunaga, Shinpei | 12:24 | |
| - | 379 | Pereira Cardoso, Marcos Antônio | 12:24 | |
| - | 372 | Mattos De Aguiar, Eduardo | 12:25 | |
| - | 353 | Sad, Carlos Augusto | 12:25 | |
| - | 334 | Nascimento, Pedro Paulo | 12:26 | |
| - | 349 | Rocha Motta Carneiro, Natanael | 14:00 | |
| - | 325 | Da Silveira, João Batista | 21:00 | |
| - | 405 | Soto, Carlos | 22:02 | |
| - | 339 | Teixeira, Edimilson | 25:00:00 | |
| - | 357 | De Morais, Antonio Carlos | 25:00:00 | |
| - | 303 | Nunes Bomfin, Fabio | 26:00:00 | |
| - | 319 | Cardozo De Lima, Edgar | 26:00:00 | |
| - | 338 | Campos Filho, Antonio Rubens | 26:00:00 | |
| - | 389 | Moraes, Wagner | 26:00:00 | |
| - | 406 | Stols, Frederic Jun Hokumura | 26:00:00 | |
| - | 410 | Yamamoto Abe, Rodrigo | 26:00:00 | |
| - | 307 | Hauber, Leonardo | 38:00:00 | |
| - | 392 | Sugimoto, Silvio | 51:00:00 |
Se você é organizador, entre em contato conosco para incluir seu
evento em nosso calendário.