Resultado Indomit Pedra do Baú Ultra Trail 2023

Indomit Pedra do Baú Ultra Trail 2023
  09 - 11 março 2023  Evento realizado
  Pousada do Quilombo (SP)
   80 Km • 50 Km • 35 Km • 21 Km • 12 Km • 6 Km
Resultado Indomit Pedra do Baú Ultra Trail 2023 » 50 Km Masculino Geral
Geral Num Nome Tempo
1 740 ROGERIO SILVESTRIN 04:59:58
2 704 SANDRO ALBERTO ARCANJO 05:09:54
3 645 FELIPE COSTA DA SILVA 05:32:27
4 676 WANDERSON NASCIMENTO 05:33:27
5 672 DIEGO TALES DA SILVA 05:38:33
6 671 DIEGO MARABESI FERRARI 05:49:44
7 632 THIAGO FERREIRA DA SILVA 05:55:59
8 503 THIAGO GONZAGA DA SILVA 06:02:45
9 654 ANDRE VIEIRA DINIZ 06:08:53
10 744 HOSLANY FERNANDES PESSOA 06:10:22
11 682 NIUMAR VELHO 06:15:37
12 713 RAFAEL FALSARELLA 06:16:24
13 720 IVAN DOS REIS PRADO 06:17:03
14 561 VALDIR GONCALVES TOLEDO 06:24:44
15 753 PUPIO RODRIGO PUPIO PIMENTEL 06:33:17
16 618 CRISTIANO DE OLIVEIRA ANDRADE 06:37:11
17 697 RAFAEL DE ARAUJO PORTO 06:43:26
18 666 DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA 06:45:26
19 710 FRANCISCO OTTONI PORTO 06:48:11
20 692 NONATO MOTA 06:48:22
21 577 LUCAS MEDEIROS LIMA ROSA 06:51:08
22 552 LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOKU 06:54:58
23 559 HUDSON ROBERTO DOS SANTOS 06:57:01
24 662 JONATAS MARTINS CABRERA 06:58:06
25 573 AUGUSTO LIMA BANG 07:08:47
26 531 RICARDO NUNES PEREIRA 07:15:35
27 600 ULYSSES ANTUNES BATISTA 07:18:33
28 589 PAULO MATTIAZZO 07:20:19
29 690 AUDREY CARVALHO DOS SANTOS 07:24:18
30 626 LEONARDO TIRELLI DIAS 07:33:16
31 715 JUNIOR BATISTA DE SOUZA 07:33:49
32 642 RAFAEL PEDERNEIRAS DE URURAHY 07:34:26
33 700 MATHEUS DE VARGAS FELIPE DA SILVA 07:34:54
34 736 EDUARDO ALBUQUERQUE MATIAS 07:37:45
35 549 RODRIGO BUENO ALVES MARCELINO 07:40:38
36 724 WILLIAM RICARDO ALMEIDA 07:40:40
37 555 WAGNER DE OLIVEIRA GOMES 07:46:33
38 579 EDVALDO DE SOUZA 07:47:14
39 590 RAIMUNDO NONATO CARDOSO 07:47:50
40 541 ANDRE SCARPINELO 07:48:27
41 732 LUCAS MANOEL CAMARGO 07:49:16
42 652 LUCAS MARTINS DA SILVA 07:52:06
43 564 GIAN CARLO MOLISANI LETOMAI 07:53:14
44 641 CAIO MAZUCANTE GUANAIS 07:55:33
45 756 EDSON LUIZ DA SILVA 07:56:50
46 714 ENIO KAIPPERT 07:59:40
47 592 NELSON HAUCK FILHO 08:00:42
48 733 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO JUNIOR 08:03:20
49 526 OSEIAS RIBEIRO JUNIOR 08:04:42
50 587 RODRIGO MORGON 08:07:00
51 557 JOSE MAURICIO COELHO 08:07:40
52 562 FELIPE OLHER 08:16:01
53 689 KIM RUAS CARRERO 08:17:41
54 518 RODRIGO ROGERIO 08:18:05
55 578 RODRIGO ABREU 08:19:13
56 701 YURI GOMES BALANCO 08:20:07
57 696 ALEXANDRE FREITAS 08:20:30
58 568 FELIPE BITENCOURT 08:20:52
59 585 PAULO SERGIO ROSA 08:24:09
60 512 EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA 08:24:33
61 599 LUCAS GOMES DIAS 08:24:51
62 723 FABIO ALESSANDRO PEDROZO 08:29:02
63 582 ALANOPALA RABELO 08:28:55
64 624 REGINALDO APARECIDO CLAUSS 08:30:14
65 544 GUSTAVO HENRIQUE DOMICIANO DA SILVA 08:31:21
66 622 DAVERSON TONIATO 08:33:58
67 527 GABRIEL JANSEN RABELLO 08:36:21
68 717 CICERO JOSE ALBERTON 08:36:49
69 758 VALNEI COSTA DA ASSUNÇAO 08:40:49
70 738 AMADEU ALVES DE CARVALHO JUNIOR 08:43:44
71 691 ISLANDE SILVA PRIMO 08:52:22
72 687 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA MATTOS 08:54:19
73 520 DANILO MARTIUS PESCARMONA 08:56:08
74 651 ERONIDES SEBASTIAO GONCALVES 08:57:42
75 575 VILMAR PEREIRA DE SOUSA 08:58:03
76 693 OTAVIO LUCAS SIMOES PENHA 08:59:56
77 604 DANIEL ROBERTO JUNG 09:00:30
78 695 MARCO ANTONIO PEREIRA 09:06:06
79 516 FLAVIO PASQUETA PEREIRA 09:06:11
80 742 OMAR ARVEY MARTINEZ CARANTON 09:10:41
81 679 VINICIUS AIALA REIS DA SILVA 09:11:26
82 669 JOSE OCTAVIO DIX 09:12:57
83 630 KADU SENDRETTI 09:13:04
84 563 OSNEY RODRIGUES DA SILVA RODOVALHO 09:14:24
85 608 EDGAR GOMES DE MATOS 09:16:41
86 545 JEFERSON HEINLIK 09:18:18
87 572 PAULO CESAR DA SILVA DAMACENO 09:20:54
88 536 MATIAS FERRERO 09:25:21
89 719 EMANUEL PERUZZO 09:24:59
90 646 EDUARDO DUARTE ULHOA 09:25:25
91 729 MARCO TULIO VIANA EVANGELISTA 09:29:50
92 711 MARCIO DE CARVALHO DE OLIVEIRA 09:30:19
93 725 LEONARDO DE CHECCHI 09:31:19
94 551 OELERSON SANT ANA DE CAMPOS 09:32:19
95 533 RAFAEL OLHER 09:39:35
96 617 VOLFA ABAZ NETO 09:40:17
97 532 ALEX LEITE 09:41:45
98 611 MATEUS DE OLIVEIRA COHEN 09:46:10
99 755 ANDREI ACHCAR A MARANHAO 09:49:24
100 550 LUIS HENRIQUE DE CASTRO 09:51:00
101 567 MARCOS SAKAKI 09:54:01
102 638 TULIO ASSUNCAO OLIVEIRA 09:59:27
103 748 MARCOS ANDRE DE CASTRO SOUZA 09:59:47
104 597 GIVALDO MASSENA DO NASCIMENTO 10:09:00
105 616 RODRIGO DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO 10:09:14
106 610 RAFAEL FRAZZAO BORGES 10:09:39
107 677 MARCIO GRANDINI 10:09:58
108 603 PEDRO AUGUSTO DE LIMA BARBOSA 10:15:21
109 607 JULLIERMESON GUEDES MORAIS 10:18:26
110 739 CARLOS ALBERTO ALVES JR 10:20:49
111 535 MAURO DUARTE DALTO 10:20:42
112 584 SANDRO SANTANA 10:21:12
113 703 FERNANDO CESAR GONCALVES 10:21:56
114 741 RENATO FABBRINI MARSIGLIO 10:21:57
115 588 HUGO RAPOSO DE ALMEIDA 10:23:17
116 647 GUSTAVO CONRADO COUTO ROSA 10:24:13
117 708 IGOR CARDOSO BELINI 10:24:40
118 623 LUCAS 10:25:08
119 502 RODOLFO NASEH LOPES 10:26:01
120 675 CAIO HENRIQUE NOIA 10:26:18
121 619 ANDRE VICENTE FERNANDES 10:27:46
122 686 ODAIR GODINHO SOARES RODRIGUES 10:27:46
123 752 LUAN CRISTIAN PEREIRA BRAGA 10:29:31
124 721 DAVI XAVIER 10:29:30
125 678 LEONARDO CAMPOS GIMENEZ 10:29:31
126 556 EDUARDO GONCALVES 10:29:41
127 667 PAULO HENRIQUE PIZZIGATTI 10:33:41
128 636 JOSE CLODOALDO FERREIRA 10:35:05
129 504 EMERSON ALVES 10:37:56
130 542 ANDRE LUIZ DESSIMONI DOS SANTOS 10:37:32
131 735 MARCELO HENRIQUE MIRANDA 10:39:03
132 680 MATHEUS ABREU 10:40:53
133 681 TIAGO SANTORO BEZERRA 10:41:04
134 621 CLAUDIO TONIATO MARTINS 10:41:00
135 524 RODRIGO FERNANDO RIECK 10:40:58
136 625 ROGERIO POMBO DITTRICH 10:45:54
137 634 MARCELO LAGE 10:49:28
138 605 MARCOS DE MEDEIROS 10:51:06
139 540 LUCIANO BATISTA DOS SANTOS 10:51:28
140 553 HELDER HENRIQUE LEITE 10:51:33
141 743 MARCOS VINICIUS GOMES PEREIRA 10:51:30
142 507 JOSE DA PAIXAO SOUZA 10:57:59
143 620 EUSTAQUIO DA SILVA REIS JUNIOR 10:59:58
144 571 ADAUTO MACHADO DE LIMA 11:02:06
145 705 BRENO DUARTE DE SOUZA SANTOS 11:02:46
146 746 EDSON JOAO DE OLIVEIRA 11:05:28
147 709 LUIZ MAKOTO KITAYAMA 11:06:38
148 668 AILTON DA SILVA RIBEIRO JUNIOR 11:20:58
149 757 DANIEL APARECIDO DA SILVA 11:22:08
150 547 FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA 11:24:33
151 722 OLAF PALMER VAL PINHEIRO 11:27:00
152 688 MARCELO BASTOS TOKARNIA DE OLIVEIRA 11:27:03
153 698 FERNANDO PAIXAO MENDONCA 11:28:01
154 537 WAQUISON GOMES DE SOUZA 11:28:06
155 612 GUSTAVO MOMBERG 11:29:06
156 633 JEFERSON PACCHIONI 11:34:31
157 747 ALEX DA CONCEICAO SANTOS 11:34:24
158 548 CARLOS AUGUSTO PASSOS 11:38:43
159 635 HEDNER RICHARD DE ALMEIDA GERALDO 11:47:15
160 644 DUILIO DANIEL VILELA 11:48:22
161 595 ALDO SOARES 11:49:57
162 534 HEIKO ZDROJEWSKI 11:50:00
163 558 REINALDO PEREIRA SANTOS 11:50:00
164 707 JOSE EDUARDO MARCELLINO GRILLO 11:57:25
165 637 MANOEL EDUARDO DE SOUZA 11:56:55
166 648 JULIANO DE LIMA DUTRA 12:11:06
167 731 FELIPE DUARTE GOMES 12:19:32
168 749 ALEXANDRE EMERSON DA SILVA 12:19:52
169 737 ROCHESTER DE LIMA CORREA 12:21:03
170 727 EUDES VIANA ROSA 13:11:37
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais