Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
DNF | 1199 | K醫ia Nunes Pacheco Favaron | - |
|
1 | 1133 | Maria Aparecida da Cunha | 09:16:40.9 |
|
2 | 1288 | Maria L鷆ia Zanetti | 10:14:49.5 |
|
3 | 1349 | Beatriz Ferreira | 10:52:19.7 |
|
4 | 1222 | Izabela Tiago Germano | 11:03:02.8 |
|
5 | 1284 | Sabrina Erbisti de Freitas | 11:03:04.9 |
|
6 | 1050 | Sabrina Franco Camargo Vieira | 11:32:38.1 |
|
7 | 1131 | Aretuza Viana de Andrade Sim鉶 | 11:34:19.6 |
|
8 | 1316 | Rita de C醩sia Ara鷍o Fernandes | 11:51:29.4 |
|
9 | 1220 | IZIS DE JESUS MACHADO | 12:33:32.7 |
|
10 | 1347 | ELEN CRISTIANE GUIDA VASCONCELLOS | 12:56:47.2 |
|
11 | 1117 | Eliana Silva | 13:14:43.2 |
|
12 | 1365 | Fernanda Reis | 13:16:47.2 |
|
13 | 1371 | Claudia Birck da Silva | 13:17:01.1 |
|
14 | 1229 | SIMONE HERBSTRITH DA COSTA | 13:29:13.9 |
|
15 | 1004 | Magali Aparecida Catiolo Bellam | 13:53:23.0 |
|
16 | 1250 | Quelen da Costa Andrade | 13:58:34.2 |
|
17 | 1012 | Ang閘ica Maria Pusch Nogueira | 14:15:12.3 |
|
18 | 1145 | Danielle Cardoso | 14:34:25.6 |
|
19 | 1225 | Claudete Costa Machado | 14:59:42.9 |
|
20 | 1380 | Virginia Maria da Silva Torres | 15:05:40.8 |
|
21 | 1120 | Carolina Amorim | 15:09:23.8 |
|
22 | 1048 | Anaria Lima | 15:10:29.3 |
|
23 | 1373 | Francesca Munia Machado | 15:29:04.1 |
|
24 | 1267 | Lillian da Silva Maciel | 15:29:11.0 |
|
25 | 1082 | Marlene Kussi | 15:30:31.7 |
|
26 | 1202 | Emanuele Melania Stedille Bringhentti | 15:31:59.8 |
|
27 | 1230 | DAIANI NEUNFELD KIESSLER | 15:38:52.3 |
|
28 | 1368 | CRISTIANE BISPO XAVIER | 15:39:59.3 |
|
29 | 1155 | VANESSA CAMILA TOMAZ | 15:50:41.3 |
|
30 | 1340 | Leisly L Shahrouri | 16:01:33.4 |
|
31 | 1174 | Heloisa Helena Ribeiro Torres | 16:02:26.4 |
|
32 | 1262 | Michele Aparecida Silva Pereira | 16:02:31.5 |
|
33 | 1158 | Melanie R鬭 d'Haese | 16:11:53.6 |
|
34 | 1300 | Debora M鬾ica Nogueira Sander | 16:21:06.0 |
|
35 | 1243 | Helena Franco Amaral dos Santos | 16:30:41.3 |
|
36 | 1339 | Julieta Dalcin Pereira | 16:54:14.4 |
|
37 | 1298 | LISIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | 16:54:46.8 |
|
38 | 1018 | Rosangela Cristina Godoi Vieira | 16:54:58.6 |
|
39 | 1374 | Meire Elen Fran鏰 de Sousa | 17:19:39.4 |
|
40 | 1306 | Fernanda Kirov | 17:19:40.3 |
|
41 | 1358 | Yvonne Vanessa Bakker | 18:13:27.5 |
|
42 | 1066 | Magali Aparecida Montanini Serafim | 19:01:22.1 |
|
43 | 1359 | Maria Helena Ambrosio Zanin | 19:01:22.8 |
|
44 | 1143 | Luciana Aparecida Fabro | 19:49:02.1 |
|
46 | 1342 | Michelli Marques Morelli Silva | - |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website