Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1057 | BEATRIZ FERNANDES | 06:35:02 | |
2 | 1017 | ANA CAROLINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA | 07:04:46 | |
3 | 1054 | FRANCIELA SANTIN | 07:26:40 | |
4 | 1012 | JÉSSICA DE OLIVEIRA REIS CARDOSO | 07:40:52 | |
5 | 1037 | MONICA GABRIEL | 07:49:53 | |
6 | 1016 | ADRIANA MARQUÊS DE CARVALHO | 07:55:48 | |
7 | 1050 | MARIA HELENA DA SILVA | 08:00:28 | |
8 | 1041 | SARA DE ARAUJO JACOMO | 08:20:21 | |
9 | 1018 | VIVI BARRIGOSSI | 08:33:00 | |
10 | 1067 | CELIA REGINA SATIKO NISHIO | 09:00:32 | |
11 | 1059 | ALESSANDRA MARTINS DA COSTA | 09:00:38 | |
12 | 1015 | ROBERTA SOUZA BARBOSA CALDAS | 09:00:40 | |
13 | 1048 | MARLI SOUZA | 09:34:48 | |
14 | 1033 | DANIELA CORREA BARBOSA DA SILVEIRA | 09:45:42 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website