 
     18 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     18 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Passa Quatro (MG)
  
  Passa Quatro (MG)  80 Km •  50 Km •  35 Km •  15 Km
  
    
    80 Km •  50 Km •  35 Km •  15 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1418 | MOISÉS GOMES DOS SANTOS ALMEIDA | 6:31:45 | |
| 2 | 1353 | REBERTON SILVA MARTINS | 6:36:10 | |
| 3 | 1043 | THIAGO GONZAGA DA SILVA | 6:42:26 | |
| 4 | 1359 | LEONARDO WAGNER CAETANO DOS SANTOS | 7:03:06 | |
| 5 | 1408 | MARTIN FERREIRA | 7:07:12 | |
| 6 | 1152 | ALESSANDRO DE CASTRO | 7:24:37 | |
| 7 | 1221 | MAURICIO PAZIAN MARTINS | 7:33:02 | |
| 8 | 1088 | CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA | 7:54:02 | |
| 9 | 1416 | RICARDO DE FIGUEIREDO REZENDE | 8:00:09 | |
| 10 | 1151 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 8:16:58 | |
| 11 | 1357 | PABLO GELABERT SIMONETTI | 8:19:17 | |
| 12 | 1105 | BRUNO MASCELLA RODRIGUES | 8:20:25 | |
| 13 | 1146 | LUCAS AUGUSTO FELTRIN | 8:21:25 | |
| 14 | 1356 | LUCAS DOS SANTOS LEITE | 8:21:24 | |
| 15 | 1145 | RAFAEL DA CUNHA | 8:25:13 | |
| 16 | 1240 | SILVIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | 8:26:37 | |
| 17 | 1373 | FERNANDO PINHEIRO BOCCIA | 8:29:31 | |
| 18 | 1023 | JAIRO LUIZ GROHE | 8:37:50 | |
| 19 | 1173 | DANIEL MAIA DE CARVALHO LIMA | 8:46:33 | |
| 20 | 1106 | DARIO JOSE DA ROCHA | 8:47:55 | |
| 21 | 1358 | NILTON CARLOS DO AMARAL | 8:49:15 | |
| 22 | 1308 | LUCIANO GODINHO | 8:58:59 | |
| 23 | 1046 | RAPHAEL EMILIANO DE OLIVEIRA | 9:03:48 | |
| 24 | 1010 | BRUNO CÉSAR POSSANI CERÁVOLO | 9:06:26 | |
| 25 | 1406 | GUSTAVO MUNARO MOSCHEN | 9:08:51 | |
| 26 | 1107 | ROGERIO ALVES GARCIA | 9:08:53 | |
| 27 | 1170 | SAMUEL MAIKEL POLLI | 9:12:20 | |
| 28 | 1260 | ROOSEVELT BARROS | 9:13:43 | |
| 29 | 1172 | ALEXANDRE MARIOTTO CASTELLO BRANCO | 9:18:29 | |
| 30 | 1354 | EDUARDO RODRIGUES ANTUNES | 9:19:14 | |
| 31 | 1396 | PAULO GUIMARAES GANDRA | 9:34:14 | |
| 32 | 1230 | MARCEL LUIS SCARPATO | 9:38:42 | |
| 33 | 1352 | RAMON PEREIRA BORGES | 9:44:11 | |
| 34 | 1394 | FLÁVIO EDUARDO DOMENEGHETI | 9:44:02 | |
| 35 | 1181 | EDUARDO BORNIA | 9:44:31 | |
| 36 | 1144 | MAXIMILIANO VIEIRA DE CARVALHO CUNHA | 9:45:52 | |
| 37 | 1183 | CARLOS KOJI KATO | 9:47:57 | |
| 38 | 1339 | GUSTAVO GONÇALVES BOTELHO | 9:48:59 | |
| 39 | 1404 | DIEGO ARNALDO BRITES | 9:54:31 | |
| 40 | 1149 | ANDRÉ LUIZ GIRARDI | 9:58:01 | |
| 41 | 1214 | GUILHERME RAMOS MEISSNER | 9:57:43 | |
| 42 | 1380 | FLAVIO MATSUHASHI | 10:13:17 | |
| 43 | 1287 | MAURO CESAR PONCE | 10:13:38 | |
| 44 | 1110 | LUCIANO BARBOSA DARRIAGA | 10:16:00 | |
| 45 | 1137 | GABRIEL DIAS DE BARROS | 10:18:38 | |
| 46 | 1101 | MARCELO MOURÃO MOTTA GROSSI | 10:23:33 | |
| 47 | 1319 | IVAN FERRARI MACHADO | 10:23:50 | |
| 48 | 1164 | ANDERSON CARVALHO MACIEL | 10:32:09 | |
| 49 | 1362 | FABIO SEIXAS DE SOUSA SANTOS | 10:36:33 | |
| 50 | 1154 | EDSON APARECIDO RASTOY | 10:39:35 | |
| 51 | 1150 | CLEVERSON BUENO DE SOUZA | 10:40:37 | |
| 52 | 1393 | ARTHUR RONALDO VIANNA JUNIOR | 10:40:42 | |
| 53 | 1225 | RODRIGO DE OLIVEIRA DIAS DA ROCHA | 10:53:49 | |
| 54 | 1285 | PAULO CESAR DO LAGO | 11:00:22 | |
| 55 | 1401 | WAGNER ROBERTO MOLINA | 11:00:22 | |
| 56 | 1012 | DIEGO MARCONDES PORTO | 11:01:56 | |
| 57 | 1055 | SANDRO BADARO | 11:04:37 | |
| 58 | 1114 | SERGIO BERNARDO DA SILVA | 11:05:51 | |
| 59 | 1288 | RODRIGO DE SOUZA BOCCIA | 11:13:53 | |
| 60 | 1195 | REGINALDO BATISTA | 11:15:13 | |
| 61 | 1079 | HENRIQUE CORDEIRO | 11:31:19 | |
| 62 | 1236 | LEONARDO STEPPLE FRUTUOSO DA SILVA | 11:31:31 | |
| 63 | 1212 | PAULO DE OLIVEIRA | 11:36:33 | |
| 64 | 1028 | DANIEL HUMMEL DO AMARAL | 11:38:20 | |
| 65 | 1139 | SEBASTIÃO MARCOS DUARTE CORREIA | 11:45:08 | |
| 66 | 1301 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA JUNIOR | 11:45:07 | |
| 67 | 1234 | RICARDO LUIZ ARANHA NEGRAES | 11:51:33 | |
| 68 | 1124 | RENATO GAMBERINI SILVA | 11:51:54 | |
| 69 | 1384 | PEDRO JOSÉ ROCHA ROCHA SILVA | 11:51:52 | |
| 70 | 1090 | EDSON J D OLIVEIRA | 11:51:55 | |
| 71 | 1390 | ANDRÉ VICENTE FERNANDES | 11:51:53 | |
| 72 | 1283 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA MARQUES | 12:05:04 | |
| 73 | 1303 | RODOLFO SENA LOIOLA | 12:04:59 | |
| 74 | 1422 | MARCOS JOSÉ PINO | 12:17:14 | |
| 75 | 1120 | ROBERTO FERRAZ DE CARVALHO | 12:20:11 | |
| 76 | 1027 | LEANDRO ANTONIO BRAGA | 12:20:12 | |
| 77 | 1318 | LEONARDO LIMONGI NETTO | 12:21:17 | |
| 78 | 1013 | ANDRÉ LUIZ PIRAJÁ DA SILVA | 12:54:32 | |
| 79 | 1202 | OSMAR TAVARES | 12:55:07 | |
| 80 | 1368 | BRUNO NICHE VELOZO | 13:00:26 | |
| 81 | 1054 | LUCAS ALVES PACHECO | 13:00:25 | |
| 82 | 1369 | ARNALDO DE OLIVEIRA MESSIAS | 13:00:49 | |
| 83 | 1371 | MATHEUS PEREIRA MESSIAS | 13:00:49 | |
| 84 | 1407 | RAFAEL DIAS CORREA | 13:14:50 | |
| 85 | 1280 | WALDEMIR RICARDO OLIVEIRA | 13:27:06 | |
| 86 | 1017 | CLAUDIO DOMIENIKAN | 13:51:11 | |
| 87 | 1136 | MÁRCIO NERI PEDROSA LEAL | 14:10:13 | |
| 88 | 1281 | MANOEL LUIZ FERNANDES NETO | 14:10:35 | |
| 89 | 1348 | LUIZ RENATO LOBO FECCI | 14:20:13 | |
| 90 | 1116 | RONALDO SOMACAL | 14:20:22 | |
| 91 | 1344 | FABIO MASSELLI | 14:20:20 | |
| - | 1045 | JOSÉ FELIPE RUPPENTHAL | - | |
| - | 1246 | FABIO SIQUEIRA | - | |
| - | 1328 | MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | - | |
| - | 1335 | MAICON DUARTE DE LIMA | - | |
| - | 1398 | EDERSON NUNES SILVA | - | |
| - | 1279 | WENDEL DA SILVEIRA FILUSZTECK | - | |
| - | 1424 | ARMANDO PEREIRA DA COSTA LARANJEIRA N | - | |
| - | 1263 | SIGUEKO KIMURA | - | 
 
          
  
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website