Resultado XTERRA Brasil 2015 Night Run/Endurance Estrada Real

XTERRA Brasil 2015 Night Run/Endurance Estrada Real
  26 - 27 setembro 2015  Evento realizado
  Tiradentes (MG)
   50 Km • 21 Km • 7 Km
Resultado XTERRA Brasil 2015 Night Run/Endurance Estrada Real » 50 Km Masculino Geral
Geral Num Nome Tempo
1 5093 MARCUS PAULO ESCRIVANI BORGES 04:47:38
2 5195 MARCIO SOUZA 04:59:32
3 5103 MOISES LIVRAMENTO FELICIDADE 05:03:59
4 5126 LEONARDO FERREIRA SCHWAB 05:12:28
5 5082 VINICIUS VARGAS ANZOLIN 05:15:46
6 5114 ADRIANO CHIARANI DA SILVA 05:17:30
7 5193 PEDRO DÁVILA FONSECA PAIVA DE PAUL 05:22:48
8 5180 VALMIR DIAS LANA JÚNIOR 05:23:27
9 5120 FABRICIO MACHADO AZEVEDO 05:26:30
10 5113 FABIANO DE OLIVEIRA 05:28:17
11 5046 CESAR HENRIQUE GOLDNER PICININ 05:29:55
12 5104 FABRÍCIO CAVALCANTE FRAUZINO 05:30:43
13 5122 EVANDRO SILVA CHICANELE 05:31:59
14 5161 EDERSON NUNES SILVA 05:35:51
15 5156 FLÁVIO SOUSA BAZÍLIO 05:46:57
16 5150 CARLOS EDUARDO DE CAMPOS SILVA 05:54:52
17 5131 ROBERTO MARINHO JUNIOR 06:02:15
18 5159 CARLOS EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA 06:10:14
19 5172 JOSUE SANTOS SALGADO 06:10:47
20 5134 LAURO CESAR DIAS GUERREIRO 06:11:30
21 5021 LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRA 06:15:29
22 5175 LOURIVAL NOVAIS RUAS 06:15:42
23 5062 GLAUCIO VITOR ANTUNES DE MELLO 06:17:56
24 5087 VICTOR EUGENIO DE RESENDE 06:18:07
25 5088 RENAN QUIRINO TEIXEIRA 06:18:07
26 5173 AGNALDO AGUIAR PEREIRA 06:18:15
27 5077 ROGER MARK DARRIGRAND 06:20:42
28 5075 MAURO RUFINI DE SOUZA 06:21:33
29 5119 LEÔNIDAS SANTOS RIBEIRO 06:22:13
30 5139 ALESSSANDRO UELSON DA SILVA 06:22:13
31 5179 CESAR AUGUSTO SARPI 06:22:14
32 5099 EDUARDO FELIX SALIBA 06:27:01
33 5127 EDUARDO DE REZENDE CASTANHEIRA 06:31:33
34 5109 ROBERTO CARLOS CORREIA FERREIRA 06:33:27
35 5136 LUIZ DE BARROS BASTOS 06:37:02
36 5071 LEONARDO DORNELLAS 06:37:20
37 5186 ARTHUR EMILIO FERNANDES CORDEIRO 06:38:06
38 5072 ANDERSON MOREIRA ALVES 06:38:36
39 5074 ROBERTO BASTOS DA CUNHA 06:39:03
40 5026 LEONARDO TAFURI HENRIQUES 06:44:07
41 5151 RAPHAEL MENDES CAMPOS 06:44:41
42 5102 NILTON SANTOS RIBEIRO 06:44:42
43 5090 ALAN PITTZER RAMOS 06:56:42
44 5030 ADILSON LOPES ALVARENGA 06:57:12
45 5128 BRUNO DA SILVA ROCHA 07:05:31
46 5192 JOSÉ GERALDO SOARES SILVA 07:08:25
47 5035 PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS DE QUEIR 07:08:45
48 5084 RENAN BATISTA DA SILVA 07:10:36
49 5086 KENNEDE JÚLIO KANAAN DOS SANTOS 07:10:36
50 5069 CESAR POMARICO JUNIOR 07:12:26
51 5170 CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 07:14:14
52 5160 NILTON CARLOS DO AMARAL 07:14:32
53 5194 JAIR NERI DA DA SILVA 07:16:35
54 5121 LUIZ FELIPE DO CARMO JAQUES 07:16:40
55 5096 FILIPE SOARES BERNARDES 07:16:57
56 5094 MILLER TISO MARQUES 07:19:28
57 5154 JEFFERSON APARECIDO STECCA 07:19:47
58 5097 JOSE LUIZ FERNANDES 07:20:06
59 5112 JOEL CARDOSO AZEVEDO AMARAL 07:21:21
60 5004 DANIEL LARA PASSOS 07:22:07
61 5064 FABIANO ROSA 07:22:41
62 5065 PATRIK SOARES MEIRELES 07:22:42
63 5044 LESSANDRO JAQUES ELIAS 07:23:40
64 5125 GILBERTO GONÇALVES FONSECA 07:26:03
65 5162 NILTON JOSE DA SILVA 07:26:17
66 5187 MARCOS PAULO DE FARIA 07:34:40
67 5040 LUCIANO BOECHAT DE ALMEIDA TEIXEIRA 07:36:14
68 5012 BRUNO ALMEIDA RESGALLA 07:36:30
69 5163 EIJIRO MURAKAMI 07:36:44
70 5092 JOSE WANDERLEY FONSECA 07:38:33
71 5081 JUSTINIANO G FIGUEIREDO 07:38:38
72 5029 GLENIO DE MORAES CARVALHO 07:40:17
73 5146 ANTONIO TACIANO DOS SANTOS JUNIOR 07:40:17
74 5178 ERNANI JOSE MOREIRA 07:40:17
75 5027 CARLOS ALBERTO PINTO BRANDÃO JÚNIOR 07:41:00
76 5182 ANDERSON SARAIVA DE FREITAS 07:42:12
77 5108 CARLOS EDUARDO DE SOUSA 07:44:55
78 5164 FELIPPE AUGUSTO LELIS 07:45:10
79 5068 NÉLIO MELO 07:46:06
80 5169 FLAVIO HENRIQUE MAGRI 07:46:28
81 5055 AREND HENDRIK RUIJSINK 07:46:44
82 5058 REGIS LEITE L.ABBATE 07:49:57
83 5174 VAGNER LUIZ FIGUEIREDO 07:52:29
84 5124 AUGUSTO TUPINAMBÁ MAGNAN 07:55:09
85 5123 LUIZ PHILLYPE DE CARVALHO 07:55:10
86 5135 JARDELAN VIEIRA 07:55:10
87 5024 LEONARDO DE MAGALHÃES PINTO CAMINHA 07:55:35
88 5130 FELIPE GRECO MAGALHÃES RIOS 07:55:49
89 5043 JUAN AUGUSTO ALVES DOS SANTOS 07:55:50
90 5047 ROBSON FAGUNDES DE LIMA 07:58:59
91 5083 HELCIO JOSE DE SOUSA 07:58:59
92 5199 CELSO GOLDENBERG 08:01:19
93 5052 HERMANN BARRETO 08:01:26
94 5089 RÓDNEY GOMES ROCHA 08:01:26
95 5008 JOÃO HENRIQUE CESAR DE CARVALHO 08:02:30
96 5011 MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA 08:02:30
97 5143 MICHEL LIMA ELPES 08:04:04
98 5118 ARILSON JOSE CAMARGOS NOGUEIRA 08:08:32
99 5067 FLAVIO MASCARENHAS DEL MONACO 08:15:38
100 5198 LÚCIO GERALDO DO CARMO SILVÉRI 08:15:56
101 5157 DIOGO LEITE POLYCARPO 08:16:10
102 5138 ALDO MONTEIRO 08:18:14
103 5038 IVAN DOS SANTOS SALES 08:19:14
104 5039 VALMIR GERALDO JAQUES 08:19:15
105 5078 LEONARDO CAMPOS MUNIZ 08:19:26
106 5181 ISIDORO LUIS ABRANCHES DA SILVA 08:19:58
107 5050 ARTUR MULER MARQUES PINTO 08:23:32
108 5051 MARCIO DOS SANTOS 08:23:32
109 5152 FELIPE COELHO GRECO 08:23:32
110 5031 ANTONIO FERNANDO COSTA 08:24:42
111 5034 LEANDRO GERALDO COSTA 08:24:43
112 5007 RICARDO TADEU BACELAR DINIZ 08:25:17
113 5115 JEFERSON JOSÉ DE QUADROS 08:25:18
114 5060 LUIS FERNANDO MORAES ARAÚJO 08:25:22
115 5066 HUMBERTO TADEU FIGUEREDO 08:26:28
116 5107 AGUINALDO RODRIGUES RIBEIRO DE RESE 08:32:06
117 5070 RENATO DAVID CLARK DE AQUINO 08:35:00
118 5041 JOSÉ CRISTINO LIMA DE MATOS 08:37:18
119 5033 SANZIO DE CASTRO MENDES 08:46:00
120 5166 LUIS FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA 08:47:18
121 5167 EDUARDO CAVALCANTE SANTOS 08:47:18
122 5129 LUCAS DE SOUZA GARCIA 08:51:20
123 5185 MARIO FABIANO DE PAIVA 08:52:59
124 5025 CLAUDIO ALEXANDRE PEREIRA DO CARMO 08:53:37
125 5100 JOSÉ RODRIGO FERNANDES DE CARVALHO 08:57:48
126 5013 MÁRIO LUIZ GONTIJO QUADROS 09:05:14
127 5101 ROGÉRIO DE SOUZA DA SILVA 09:07:05
128 5189 LEANDRO DE LIMA RANGEL 09:11:18
129 5022 FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR 09:14:35
130 5155 EMERSON RAMOS CORRALES 09:15:49
131 5002 WAGNER ALVES DE MORAES 09:28:55
132 5168 DORIVAL THORP 09:30:30
133 5165 THIAGO VIDAL 09:30:31
134 5016 LUIS EDUARDO MOREIRA SALOMON 09:35:08
135 5014 DIEGO DIVINO RIBEIRO DAVIN 09:43:59
136 5076 FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA 09:44:31
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais