Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 5097 | DIEGO AMARAL | 00:25:29 | |
2 | 5191 | CELSO RODRIGUES CÂNDIDO | 00:26:49 | |
3 | 5133 | ALEXANDRE GONÇALVES | 00:27:07 | |
4 | 5187 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | 00:27:20 | |
5 | 5020 | FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA | 00:27:39 | |
6 | 5114 | ALBERTO MEIRELLES MENDES ARAUJO | 00:29:05 | |
7 | 5007 | JEFTÉ RUFINO DE SOUZA | 00:31:34 | |
8 | 5179 | LAUDIVAN MIGUEL DE ANDRADE | 00:32:21 | |
9 | 32078 | ITAMAR GOES | 00:32:36 | |
10 | 5184 | WELLINGTON CASTRO ROSA | 00:36:58 | |
11 | 5112 | LUCAS SOUTO SILVA | 00:37:56 | |
12 | 5009 | JOSE CARLOS DE CASTRO | 00:38:01 | |
13 | 14193 | PATRICK SANTOS | 00:38:00 | |
14 | 5093 | ISAC LUIS CATO | 00:37:57 | |
15 | 5048 | DEIVISON DE MARTIN | 00:38:15 | |
16 | 5054 | ANIBAL JOSÉ DE ARAÚJO | 00:38:49 | |
17 | 5149 | MARCOS DE MELO | 00:39:17 | |
18 | 5129 | FILIPE CARDEC VICENTINI | 00:40:07 | |
19 | 5016 | VICTOR GABRIEL DA SILVA ROSA | 00:40:22 | |
20 | 5044 | DENÍSTOCRES DOS ANJOS CORRÊA | 00:41:25 | |
21 | 5153 | RICARDO LOPES DA SILVA | 00:41:25 | |
22 | 5060 | PAULO PESSOA | 00:42:14 | |
23 | 5119 | EGINALDO RIBEIRO DOS SANTOS SANTOS | 00:42:47 | |
24 | 5147 | JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA | 00:43:25 | |
25 | 5162 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA | 00:43:33 | |
26 | 5075 | BRENO MILIORINI | 00:44:03 | |
27 | 5086 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | 00:44:06 | |
28 | 5159 | RENAN FURLAN RIGO | 00:44:18 | |
29 | 5050 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE SOUZA | 00:45:15 | |
30 | 5002 | ALESSANDRO KASSAI | 00:46:23 | |
31 | 5059 | WILLIAM PEREIRA DA SILVA | 00:46:16 | |
32 | 5017 | RONALDO MARQUES DA SILVA | 00:46:43 | |
33 | 5160 | JOSE IVAN PESSOA | 00:47:17 | |
34 | 5113 | STEFAN GUDZOWSKI | 00:47:43 | |
35 | 5078 | CARLOS ALBERTO PESCUMA | 00:49:06 | |
36 | 5130 | ALDO ALEXANDRE SOBRINHO | 00:49:50 | |
37 | 5031 | VINICIUS DIAS ROSA | 00:51:00 | |
38 | 5090 | RICARDO FRANCISCO MORGADO JR | 00:51:31 | |
39 | 5015 | GABRIEL DA ROSA BRITO | 00:51:59 | |
40 | 5028 | GABRIEL MATHEUS MELO SILVA | 00:52:09 | |
41 | 5106 | SAMUEL SANTOS | 00:52:24 | |
42 | 5180 | VANDERLEI PEREIRA | 00:53:09 | |
43 | 5181 | VICTOR ALENCAR PEREIRA | 00:53:10 | |
44 | 5010 | ARTHUR GABRIEL DE SOUSA | 00:52:57 | |
45 | 5108 | BRYAN GUDZOWSKI | 00:53:17 | |
46 | 5070 | FABIO TURRI | 00:53:49 | |
47 | 5137 | JOSÉ AGNALDO DOS SANTOS | 00:54:55 | |
48 | 5164 | LEANDRO DANIEL DA SILVA FRANÇA | 00:55:05 | |
49 | 5052 | LÚCIO DE BRITO CABRAL | 00:55:26 | |
50 | 5176 | KAIKY VIOTTO FRANCHINI | 00:56:10 | |
51 | 5141 | JOSE LUIZ SPITTI | 00:56:57 | |
52 | 5121 | ALBERTO DA SILVA | 00:56:51 | |
53 | 5125 | CARLOS ZIOMAR LOPES (MEIA) | 00:57:57 | |
54 | 5025 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 00:58:10 | |
55 | 5072 | MAURÍCIO CAPUANO | 00:58:41 | |
56 | 5172 | THIAGO IAZZETTI | 01:00:12 | |
57 | 5042 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA | 01:02:41 | |
58 | 5146 | DANILO ALVES PASQUATONIO | 01:04:04 | |
59 | 5051 | RAFAEL COELHO SILVA | 01:05:55 | |
60 | 5096 | ADILSON COLARES | 01:06:07 | |
61 | 5142 | EDSON GUTIERREZ FERREIRA | 01:06:28 | |
62 | 5087 | WALTER FRANCISCO DA SILVA | 01:06:29 | |
63 | 5027 | VICTOR CARLOS RODRIGUES | 01:09:50 | |
64 | 5030 | FRANCELINO ROSA NETO | 01:16:36 | |
65 | 5099 | HUGO LEONARDO MALDONADO | 01:21:51 | |
66 | 5043 | WAGNER ANDERSON DO NASCIMENTO | 01:37:01 | |
67 | 5040 | SEAN MIKI HIEDA | 01:37:32 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website