Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 222 | MARCELO DE GOIS XAVIER | 00:21:07 | |
2 | 210 | LUCAS GARCIA | 00:21:22 | |
3 | 140 | EDINALDO ROBERTO MAGALHÃES JUNIOR | 00:21:25 | |
4 | 274 | SANDER LEAL | 00:21:40 | |
5 | 142 | EDNEY CLOVIS DOS SANTOS | 00:22:18 | |
6 | 269 | ROSENITO RODRIGUES DOS SANTOS | 00:22:23 | |
7 | 189 | JOSHUA LEAL | 00:22:41 | |
8 | 224 | MARCELO FARO BORGES JUNIOR | 00:23:43 | |
9 | 278 | SÉRGIO AUGUSTO DE MELLO | 00:24:58 | |
10 | 188 | JOSÉ WAGNER DOS SANTOS | 00:25:13 | |
11 | 130 | CEZAR HENRIQUE DE OLIVEIRA | 00:25:36 | |
12 | 129 | CELSO RICARDO DE JESUS | 00:25:44 | |
13 | 317 | DANIEL CASTILHO JÚNIOR | 00:25:49 | |
14 | 112 | ANTONIO CELSO MOREIRA DOS REIS | 00:26:06 | |
15 | 114 | BENEDITO JOSÉ RAMOS | 00:26:13 | |
16 | 186 | JOSÉ CARLOS GONCALVES DA SILVA | 00:26:14 | |
17 | 182 | JOÃO CARLOS DE SOUSA | 00:26:37 | |
18 | 270 | RUBENS CESAR DA SILVA PEIXOTO | 00:27:08 | |
19 | 296 | VALDIR GONÇALVES | 00:27:26 | |
20 | 164 | FRANCISCO CARLOS ROCHA FERNANDES | 00:27:35 | |
21 | 279 | SERGIO SANTANA MEIRELES | 00:27:43 | |
22 | 214 | LUIZ BARONE JÚNIOR | 00:27:48 | |
23 | 201 | LEANDRO LUIZ DA SILVA ROQUE | 00:28:25 | |
24 | 169 | GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES | 00:28:31 | |
25 | 103 | ALEX SCHLOTE GOUVEA | 00:28:34 | |
26 | 101 | ADENILSON ROBERTO DA SILVA | 00:28:34 | |
27 | 319 | MOISES MOREIRA ALVES | 00:28:40 | |
28 | 257 | RENATO DA CUNHA OLIVEIRA | 00:28:44 | |
29 | 184 | JORGE BENEDITO | 00:28:56 | |
30 | 124 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 00:29:24 | |
31 | 141 | EDISON BATISTA | 00:29:26 | |
32 | 199 | KENJI PAULO SAKAMOTO | 00:29:28 | |
33 | 161 | FERNANDES GARCIA PEREIRA | 00:29:33 | |
34 | 144 | EDUARDO PAIVA SILVA PIMENTA | 00:29:39 | |
35 | 266 | RODRIGO GONÇALVES DA SILVA | 00:29:54 | |
36 | 166 | GIOVANNI PILAN | 00:29:55 | |
37 | 318 | LUCIANO QUEIROZ ALVES | 00:29:57 | |
38 | 143 | EDUARDO MARTINS DIAS | 00:30:00 | |
39 | 227 | MARCO AURELIO FAUSTINO DOS SANTOS | 00:30:14 | |
40 | 156 | FELIPE AUGUSTO ALVES | 00:30:20 | |
41 | 153 | FABIANO CORREA SALGADO | 00:30:42 | |
42 | 294 | TIAGO CRISTIANO DE LIMA | 00:30:51 | |
43 | 250 | PAULO VINICIUS BARROS CASTRO | 00:31:15 | |
44 | 260 | RICARDO VALDOPIRES JARDIM | 00:31:29 | |
45 | 154 | FABIANO SILVA DE CARVALHO | 00:31:50 | |
46 | 256 | RENATO AUGUSTO BUSSI | 00:32:08 | |
47 | 271 | RUBENS FERREIRA JUNIOR | 00:32:12 | |
48 | 202 | LEANDRO UEKI | 00:32:20 | |
49 | 216 | LUIZ ROBERTO DE PAULA | 00:32:21 | |
50 | 300 | VICENTE MUNHOZ LOPES IVO | 00:32:25 | |
51 | 252 | RAPHAEL GONÇALVES THEODORO | 00:32:27 | |
52 | 215 | LUIZ GUILHERME BATISTA DOS SANTOS | 00:32:47 | |
53 | 157 | FELIPE MARTINS DIAS | 00:32:55 | |
54 | 139 | DIEGO WLINGER NOVAIS | 00:34:00 | |
55 | 150 | EUGENIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 00:34:09 | |
56 | 239 | MARIO GALEAS PEREIRA | 00:34:14 | |
57 | 155 | FABIO CAMARGO ANTONIAZZI | 00:34:45 | |
58 | 123 | CARLOS EDUARDO LESCURA | 00:34:50 | |
59 | 176 | IRINEU ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA | 00:35:58 | |
60 | 258 | RENATO DUARTE JUNIOR | 00:36:03 | |
61 | 108 | ANDRÉ DE MORAIS | 00:36:07 | |
62 | 209 | LUCAS D ANGELO MARCONDES SEVERI | 00:37:20 | |
63 | 295 | VALDEMIR JOSÉ ALEGRE SALLES | 00:37:59 | |
64 | 134 | DAGOBERTO TAVARES | 00:38:01 | |
65 | 173 | IGOR CALDEIRA GUEDES | 00:38:26 | |
66 | 320 | PATRIK RONALD FERREIRA | 00:38:56 | |
67 | 118 | CAETANO VERDELI COSTA | 00:39:38 | |
68 | 321 | REGINALDO BATISTA RODARTE | 00:40:23 | |
69 | 185 | JOSE CARLOS DE SOUZA DIAS | 00:41:11 | |
70 | 223 | MARCELO DZIOBCZINSKI DOMINGUES DE CASTRO | 00:41:13 | |
71 | 301 | VITOR KEIDI SAKASSEGAWA | 00:41:16 | |
72 | 265 | RODRIGO CABRAL | 00:41:31 | |
73 | 240 | MARIO SERGIO CORREA NASCIMENTO | 00:42:45 | |
74 | 277 | SEIMA KATO | 00:46:05 | |
75 | 263 | ROBERTO DOS SANTOS SECARIO | 00:52:49 | |
76 | 162 | FERNANDO NEVES SALLES | 00:52:51 | |
77 | 171 | GUILHERME VALIM RODRIGUES | 00:53:53 | |
78 | 187 | JOSÉ FLAVIANO DA SILVA | 00:56:29 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website