Resultado Mountain Do Praia do Rosa 2015

Mountain Do Praia do Rosa 2015
  28 março 2015  Evento realizado
  Praia do Rosa (SC)
   21Km • 11Km • 5 • 5Km
Resultado Mountain Do Praia do Rosa 2015 » 5 Km Feminino Geral
Geral Num Nome Tempo
1 119 CARINE SCHNEIDER 00:25:01
2 269 TAYANA NITZ 00:25:36
3 226 NATALIA DE OLIVEIRA 00:26:43
4 158 GISELLA DE SOUZAFERREIRA 00:26:54
5 160 GREICE CADORIN LEANDRO 00:26:56
6 270 TELMA VIEIRA DOS SANTOS 00:27:24
7 256 SIRLEI TERESINHA SCHNOOR MAYER 00:27:57
8 262 TAINAN FERNANDES PACHECO 00:28:54
9 179 JULIA MARYS MANARIN 00:28:56
10 168 JANAINA CASSOL MACHADO 00:28:56
11 282 CYNTIA KALINOZ 00:28:56
12 117 BRUNA KUERTEN 00:29:37
13 281 MANUELA CESTARI 00:29:27
14 258 SOLANGE DE MATOS 00:29:53
15 153 GABRIELA HELENA DA SILVA 00:30:15
16 186 KÁSSIA DALMAGRO 00:29:55
17 113 ANA RAQUEL WITTHOFT YAMASHITA 00:30:22
18 275 VIVIANE JESUS MELLO 00:30:25
19 257 SOLANGE ALMEIDA TODT 00:30:22
20 228 NINA ROSA REZENDE LENZI 00:30:24
21 252 SAMARA CLAUDINO MEDEIROS D. GIUSTINA 00:30:53
22 266 TATIANA HARKOVTZEFF ACAUAN 00:30:53
23 144 ELIEUZA QUINTINO 00:30:43
24 277 WALTRUDES DE SOUZA E S. RUPPENTHAL 00:31:30
25 154 GABRYELLE ZANINI GONGORA 00:31:42
26 137 DESIREE ENGEL MALLON 00:31:52
27 217 MARINA ANDERLE GIONGO 00:32:34
28 143 ELIDALVA GIL PRATES CZERNY 00:32:29
29 150 FERNANDA ANTUNES SIQUEIRA 00:32:45
30 133 DAYANE LUIZ 00:32:58
31 194 LETICIA SMITH PFUTZENREUTER 00:32:50
32 185 KARLA APRATO MOREIRA 00:32:59
33 124 CHRYSTIANNE BARROS SARETTO 00:33:07
34 127 CLAUDIA ANDREA ZARDO CAVALLI 00:33:03
35 128 CLAUDIA CASEMIRO 00:33:43
36 108 ALINE BRACHT DE OLIVEIRA 00:33:40
37 271 THAIS SAFE CARNEIRO 00:34:05
38 215 MARIA LUIZA JUNGES 00:33:55
39 195 LORENA VANIN TRISTAO 00:34:12
40 178 JULIA MARQUES REBELATO 00:34:22
41 129 CRISTINA HEINZEN MINEIRO SA 00:34:28
42 264 TATIANA DE LOYOLA BUSSMANN 00:34:25
43 255 SIMONE PILOTTO 00:34:24
44 187 KEILA B VELOSO SALGADO 00:34:35
45 206 MARCELLY VIEIRA 00:34:49
46 208 MARCIA MARISA DUARTE 00:35:03
47 248 ROSANE ROSS 00:34:59
48 254 SIMONE DALAVALE 00:34:56
49 239 RAQUEL DE SOUZA CLAUDINO 00:35:22
50 140 DIRCE TERESINHA DIEL CURVELO 00:35:26
51 209 MARCIA VOGT DURAES 00:35:08
52 111 ANA ELIZABETE BARBOSA BARROS 00:35:17
53 123 CAROLINE LIMA 00:35:21
54 263 TAINEY SCHMITT DAMAS 00:35:28
55 145 ELKE DANIELA KLEMZ 00:35:22
56 112 ANA PAULA MENDES DOS SANTOS 00:35:39
57 188 KELEN PATRICIA MAYER MACHADO 00:35:47
58 141 ELAINE COELHO DA LUZ 00:35:48
59 218 MARISE EPPINGER 00:35:33
60 203 LUIZA SMITH PFUTZENREUTER 00:35:51
61 244 ROBERTA DA SILVA FERREIRA 00:36:02
62 148 EVELYN SASKIA EIDAM 00:35:51
63 126 CLARISSA PINTO DE QUEVEDO 00:36:15
64 205 MANUELA IZIDORIO ELIAS ALEXANDRE 00:36:19
65 132 DANUSIA ORLOWSKI 00:36:08
66 526 ANA KARLA PEREIRA 00:36:38
67 121 CAROLINE BUSATTO 00:36:20
68 193 LETICIA GOIS NOGUEIRA 00:36:33
69 162 IARA MARIA PEREIRA 00:36:27
70 139 DINAMAR CARVALHO COSTA 00:36:58
71 169 JAQUELINE AZEREDO DA ROCHA 00:36:46
72 284 ELIANA ANASTACIO 00:36:50
73 231 PATRICIA SANTI 00:37:26
74 109 ALINE KOBARG 00:37:33
75 236 PRISCILA PEREIRA 00:37:22
76 267 TATIANA SAKAGUTI WATANABE 00:37:36
77 122 CAROLINE KOBARG 00:37:52
78 230 PATRICIA CIFALI 00:37:58
79 287 LUCIA HELENA DE SOUZA 00:37:59
80 136 DELMA SILVA DE OLIVEIRA 00:38:05
81 165 IVI LUANA PIMENTEL TESTA 00:38:27
82 125 CLARICE MARIA OPPELT KOCH 00:38:18
83 285 LETICIA AKEMI SAITO 00:38:37
84 164 IRENI FERREIRA 00:39:08
85 120 CARMEN SUZANA PEREIRA DUTRA 00:39:14
86 232 PATRICIA XAVIER SOARES 00:39:36
87 219 MARYNE CAMILA DOS ANJOS ADUR 00:39:50
88 527 ANA LUCIA COELHO CARVALHO DORIGON 00:39:39
89 265 TATIANA FURMANN 00:39:38
90 180 JULIA WILDNER CUNHA 00:40:11
91 251 SALY ANA GIGNON JADOUL 00:40:42
92 216 MARIANA DUTRA 00:40:38
93 214 MARIA CRISTINA SOUZA T. WERNER 00:41:07
94 170 JENIFER ASTBURY FONTES 00:41:26
95 273 THAYS LUCIA SANTI DE ANDRADE 00:41:58
96 181 JULIANA BORTOLAN 00:41:59
97 235 PRISCILA NASCIMENTO MORAES 00:42:26
98 685 GIZELE APARECIDA FELIZARDO 00:42:48
99 224 MICHELE LENHART DA SILVEIRA 00:43:23
100 259 SONIA T.FARIAS MILARSKI 00:43:20
101 260 STELA MARLENE SCHWERZ 00:43:46
102 242 RENATE STROBEL 00:43:46
103 110 ANA CAROLINA CIFALI 00:44:11
104 213 MARIA CRISTINA SMIDT SCHNEIDER 00:44:03
105 189 KENIA ISSA 00:44:27
106 196 LUCIANA MAIRA BATISTA 00:44:44
107 247 ROSANA BORGES CAVALHEIRO 00:46:10
108 1032 ANA PAULA DA SILVA SCHIRMER 00:54:30
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais