| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4023 | LEONEI CORREIA FERREIRA | 00:31:06 | |
| 2 | 4004 | CLEBSON SENA SILVA | 00:31:07 | |
| 3 | 4031 | PEDRO HÉLIO CORDEIRO DE LIMA | 00:42:54 | |
| 4 | 4015 | JALDO MENDES MUSSE | 00:45:16 | |
| 5 | 4029 | NIXON FERNANDES C. DA SILVA | 00:47:05 | |
| 6 | 4035 | MARCO BELLO | 01:07:39 | |
| 7 | 4009 | ENÉAS SETÚBAL | 01:13:34 | |
| 8 | 4008 | DIOGO ANDRADE GOBIRA | 01:16:50 | |
| 9 | 4018 | JOSÉ ALIOMAR AMORIM BOTELHO | 01:22:28 | 
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website