| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02176 | RAPHAEL CORREA VALVERDE | 2:12:56,590 | |
| 2 | 02180 | ANDRE LUIZ MAPA | 2:12:59,056 | |
| 3 | 02166 | ALEXANDRE SANTIAGO | 2:18:09,678 | |
| 4 | 02183 | ERNANI DE SOUZA | 2:19:19,859 | |
| 5 | 02160 | RAFAEL MOREIRA DA CRUZ SILVA | 2:20:12,333 | |
| 6 | 02141 | DAVI GOMES DA SILVA | 2:30:31,354 | |
| 7 | 02108 | NATA VALERIANO DA SILVA | 2:33:14,505 | |
| 8 | 02118 | JOAO PAULO CARNIELLI TONOLI | 2:36:50,358 | |
| 9 | 02169 | MAURICIO DOS SANTOS DA SILVA | 2:37:41,352 | |
| 10 | 02111 | CAIO BRAGA CARNEIRO | 2:41:01,627 | |
| 11 | 02151 | JOSE JOAO RODRIGUES | 2:43:32,196 | |
| 12 | 02201 | MARCOS ROBERTO XAVIER | 2:44:28,745 | |
| 13 | 02123 | MARCIO RODRIGUES GABRIEL | 2:45:44,152 | |
| 14 | 02115 | LUIS ANTONIO PEREIRA BRAGA | 2:47:32,446 | |
| 15 | 02101 | RAMON MARCONCINI COSTA | 2:49:18,436 | |
| 16 | 02198 | CICINHO FORMIGA | 2:52:54,103 | |
| 17 | 02155 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 2:54:51,332 | |
| 18 | 02136 | ANTONIO JOSE GONCALVES | 2:55:24,358 | |
| 19 | 02147 | WALISON FILIPE TAVARES | 2:56:34,530 | |
| 20 | 02112 | DIEGO CASTELAN DO NASCIMENTO | 3:08:02,230 | |
| 21 | 02103 | GUILHERME BACHETI SILVA | 3:09:33,421 | |
| 22 | 02109 | ANDERSON DE ALMEIDA SORIA | 3:09:44,434 | |
| 23 | 02173 | JOSE CARLOS MARTINS | 3:10:41,459 | |
| 24 | 02144 | PAULO CLASEN | 3:14:22,198 | |
| 25 | 02131 | RICARDO FREIRE SIQUEIRA | 3:17:14,430 | |
| 26 | 02189 | RODRIGO SILVA LOPES | 3:26:53,529 | |
| 27 | 02157 | CARLOS EDUARDO SANTANA | 3:28:19,005 | |
| 28 | 02209 | GEOVANE RENTO DE CARVALHO | 3:28:52,974 | |
| 29 | 02188 | MILLES SCUSSULIM NETO | 3:30:15,198 | |
| 30 | 02114 | ANDRE MORAES BOSSOIS | 3:31:13,018 | |
| 31 | 02130 | VANDERSON BARCELOS RANGEL | 3:34:57,132 | |
| 32 | 02139 | EDSON CARLOS JORDAO AGUIAR | 3:34:59,564 | |
| 33 | 02140 | JOAO VICTOR LOUZADA FARIAS | 3:35:03,145 | |
| 34 | 02154 | MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARR | 3:35:20,690 | |
| 35 | 02210 | JOSE LUIZ GUIMARAES | 3:38:35,928 | |
| 36 | 02202 | RUI XAVIER DA SILVA | 3:39:42,881 | |
| 37 | 02196 | JOAO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | 3:40:00,352 | |
| 38 | 02102 | CLEYTON NASCIMENTO | 3:40:34,141 | |
| 39 | 02185 | BENEVALDO ROSA SILVA | 3:45:16,073 | |
| 40 | 02172 | RAUL SANTOS GONCALVES | 3:48:28,376 | |
| 41 | 02124 | MARLONEY RAMOS | 3:50:05,818 | |
| 42 | 02137 | RODOLPHO RANDOW DE FREITAS | 3:50:18,904 | |
| 43 | 02194 | BRUNO MARQUES | 3:54:27,705 | |
| 44 | 02204 | EMILIO SANTANA PEREIRA | 3:55:32,122 | |
| 45 | 02152 | BRUNO DE MORAIS PRETTI | 4:00:42,468 | |
| 46 | 02138 | JOAO MARIA STRESSER | 4:08:56,023 | |
| 47 | 02107 | NATAN SIAN DAS NEVES | 4:12:40,092 | |
| 48 | 02192 | LEONARDO CRUZ NICOLAU | 4:12:45,834 | |
| 49 | 02193 | GEISON LADISLAU AMORIM | 4:16:00,263 | |
| 50 | 02206 | LUCIANO GOMES DA SILVA JR | 4:16:24,083 | |
| 51 | 02126 | IARLE DUARTE SENA | 4:20:02,437 | |
| 52 | 02116 | JOSUE BENVINDO DE SOUZA | 4:21:51,202 | |
| 53 | 02191 | MIGUEL ANGELO BASSINI | 4:22:03,915 | |
| 54 | 02177 | LUCAS DALLA BERNARDINA GARCIA | 4:29:24,420 | |
| 55 | 02127 | JONATAS BARBOZA PIRES DE OLIVE | 4:32:07,545 | |
| 56 | 02168 | ANTONIO CARLOS FALCHETTO | 4:33:01,721 | |
| 57 | 02156 | EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA | 4:43:57,163 | |
| 58 | 02205 | MARIO HENRIQUE DE SOUZA MORENO | 5:16:19,572 | |
| 59 | 02134 | SANDRO MIGUEL SOUZA DE LIMA | 6:12:13,113 | |
| - | 02197 | JOAO JOSE SALLES RAMOS | 0:58:24,871 | |
| - | 02187 | MATHEUS ROSA DO NASCIMENTO | 5:28:27,157 | |
| - | 02149 | RAPHAEL AMBROZINI SANTOS | 0:00:00,000 | |
| - | 02162 | ARTUR GOMES | 0:00:00,000 | |
| - | 02129 | TARCIZO VENTURINI | 0:00:00,000 | |
| - | 02105 | GABRIEL MOREIRA | 0:00:00,000 | |
| - | 02110 | WILLIAM QUEIROZ SANTOS | 0:00:00,000 | |
| - | 02117 | MARIO MONTEIRO VASCONCELOS | 0:00:00,000 | |
| - | 02132 | EMILIO CAVERSAN | 0:00:00,000 | |
| - | 02121 | JOSE HUMBERTO COSTA FREITAS | 0:00:00,000 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website