Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2335 | ALEXANDRE SANTIAGO | 02:35:21 |
|
2 | 2068 | ANTONIO JESUZ DE QUEIROZ | 02:49:51 |
|
3 | 2323 | JOSE ANDRE SALES DA SILVA | 02:50:03 |
|
4 | 2019 | ADELVAN SANTANA DE SOUZA | 02:59:02 |
|
5 | 2318 | ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS | 02:59:04 |
|
6 | 2346 | GABRIEL LIMA DE MATTOS | 03:01:14 |
|
7 | 2340 | ARIEL SALES PRADO | 03:07:48 |
|
8 | 2345 | ANDERSON SABINO DA FONSECA | 03:08:11 |
|
9 | 2039 | GAUTHIER PETETIN | 03:10:31 |
|
10 | 2319 | EDGAR DE MORAES | 03:20:58 |
|
11 | 2342 | NILTON THIAGO SILVA SANTOS | 03:21:15 |
|
12 | 2054 | ROMILDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | 03:24:14 |
|
13 | 2332 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS SILVA SANTOS | 03:30:48 |
|
14 | 2012 | ROCCO DIAS | 03:30:59 |
|
15 | 2049 | GUILHERME CHAVENCO CESAR PESTANA | 03:31:01 |
|
16 | 2044 | ELIEZER RODRIGUES ALBUQUERQUE | 03:34:40 |
|
17 | 2329 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | 03:35:33 |
|
18 | 2344 | DOUGLAS GOMES PIROLLA | 03:35:58 |
|
19 | 2336 | GENIVALDO RIBEIRO | 03:39:13 |
|
20 | 2330 | RICARDO TEIXEIRA COELHO | 03:39:16 |
|
21 | 2309 | CARLOS PEDRO DO NASCIMENTO | 03:43:54 |
|
22 | 2305 | CARLOS HENRIQUE LEMOS DOS SANTOS | 03:43:56 |
|
23 | 2347 | THIAGO TOUROUNOGLOU CARDOSO | 03:45:31 |
|
24 | 2343 | JOSÉ WELLIGTON MARTINS | 03:49:31 |
|
25 | 2313 | SERGIO A. MACHADO | 03:50:42 |
|
26 | 2053 | DIEGO MACHADO SOUZA | 03:56:14 |
|
27 | 2047 | WELTHON LEMES | 03:58:07 |
|
28 | 2033 | DIOGO LISBOA MAIA | 03:58:07 |
|
29 | 2064 | GUILHERME HENRIQUE DE MORAES | 04:01:00 |
|
30 | 2331 | FRANSERGIO PASSOS ALVES | 04:08:50 |
|
31 | 2021 | FELIPE DA SILVA VIANNA | 04:09:54 |
|
32 | 2041 | VICTOR FERRAZ RIBEIRO DA SILVA | 04:09:58 |
|
33 | 2013 | MICHEL MORAIS | 04:13:47 |
|
34 | 2315 | RICARDO LOURO | 04:16:54 |
|
35 | 2327 | CARLOS EDUARDO BUDIN | 04:18:05 |
|
36 | 2303 | RICARDO JAHA | 04:23:21 |
|
37 | 2056 | RIAN NASCIMENTO | 04:26:42 |
|
38 | 2333 | CRISTIANO GONÇALVES DE SOUZA | 04:28:04 |
|
39 | 2324 | GILMAR SOUZA FREITAS | 04:29:34 |
|
40 | 2328 | LEONARDO BIANCHI | 04:31:52 |
|
41 | 2067 | JOBSON PEREIR DA SILVA | 04:41:37 |
|
42 | 2003 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA CUNHA | 04:41:42 |
|
43 | 2001 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | 04:43:38 |
|
44 | 2310 | ALBERTINO LUCAS DA COSTA | 04:44:40 |
|
45 | 2320 | MARCELO VIEIRA DE SALES | 04:48:06 |
|
46 | 2304 | KIYOKAZU TAKAHASHI | 04:49:23 |
|
47 | 2302 | ERON DATRINO | 04:57:00 |
|
48 | 2020 | ADMAR CONCON NETO | 04:58:30 |
|
49 | 2066 | ROGERIO DALLA COSTA | 05:05:14 |
|
50 | 2317 | ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RINIERI | 05:07:06 |
|
51 | 2007 | DANIEL MASSAO NODA NOGI | 05:18:59 |
|
52 | 2334 | CHRISTIAN MORINAGA | 05:23:22 |
|
53 | 2316 | ALEXANDRE NILCELIO TELES | 05:34:48 |
|
54 | 2312 | SANDRO DI BENEDETTO | 05:34:49 |
|
55 | 2022 | LUIS FERNANDO DIAS DE SOUZA | 05:40:22 |
|
56 | 2322 | CLAUDIO ALVES MAIA | 05:42:12 |
|
57 | 2349 | GEORGE MICHAEL DO ROSARIO | 05:49:04 |
|
58 | 2059 | CARLOS MIGUEL TOSTE SISTO | 06:03:43 |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website