| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 | JOSÉ VIRGINIO DE MORAIS | 1:44:01,102 | |
| 2 | 2112 | ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA | 1:50:59,844 | |
| 3 | 2276 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | 1:51:14,579 | |
| 4 | 2199 | JOSÉ LUIZ SILVA GOMES | 1:52:12,780 | |
| 5 | 2243 | MURILO DE SOUZA PEREIRA | 1:53:04,032 | |
| 6 | 2159 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | 1:58:17,305 | |
| 7 | 2156 | EDUARDO AUGUSTO FERNANDES | 1:58:47,762 | |
| 8 | 2163 | ELITON RODRIGUES DA SILVA MENDONÇA | 2:01:29,274 | |
| 9 | 2115 | AMAURI DOS SANTO S | 2:03:15,725 | |
| 10 | 2102 | ADALTO ROMUALDO | 2:03:29,735 | |
| 11 | 2167 | ERONILDO LUIZ DE CAMPOS | 2:04:08,165 | |
| 12 | 2127 | CARLOS PEDRO DO NASCIMENTO | 2:04:36,601 | |
| 13 | 2160 | ELIAS ANTONIO BUENO DE CAMPOS JR | 2:04:51,608 | |
| 14 | 2256 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | 2:05:40,139 | |
| 15 | 2101 | ADALTO MACEDO DA SILVA | 2:06:50,485 | |
| 16 | 2195 | JOAN MIRO | 2:07:12,125 | |
| 17 | 2247 | ODAIR MARTINS DE OLIVEIRA | 2:07:33,230 | |
| 18 | 2131 | CICERO CLAYRTON FERREIRA NERI | 2:08:07,027 | |
| 19 | 2155 | EDUARDO ALEXANDRE MONTEIRO | 2:10:26,165 | |
| 20 | 2116 | AMILTON CRUZ SILVA | 2:12:00,659 | |
| 21 | 2187 | HÉLIO PEREIRA JUNIOR | 2:12:15,939 | |
| 22 | 567 | ALEX SANDRO APARECIDO | 2:13:07,311 | |
| 23 | 2173 | FÁBIO PIÑA ANDRÉ | 2:13:16,902 | |
| 24 | 2227 | MARCELO FIDELES DE OLIVEIRA | 2:15:36,251 | |
| 25 | 2143 | DEVANIR ROBERTO DA SILVA | 2:16:47,949 | |
| 26 | 2284 | TACILANDRO OLIVEIRA GARCIA FRANCA | 2:17:59,359 | |
| 27 | 2300 | WILSON DAI MAEICHIOKA | 2:20:05,667 | |
| 28 | 2146 | DOUGLAS DA SILVA TORQUATO | 2:22:29,544 | |
| 29 | 2235 | MAURO DE PAULA | 2:23:28,333 | |
| 30 | 2244 | NATANAEL APARECIDO DA SILVA | 2:23:29,833 | |
| 31 | 2229 | MARCIO AGUIAR OLIVEIRA | 2:24:49,151 | |
| 32 | 2154 | EDSON SOUZA ROSA | 2:24:51,642 | |
| 33 | 2220 | LUIS FERNANDO PAGLIUSI | 2:25:28,144 | |
| 34 | 2181 | FRANCISCO ÉLCIO F. NASCIMENTO | 2:25:59,027 | |
| 35 | 2251 | OTÁVIO MACENO DE MACEDO | 2:27:21,389 | |
| 36 | 2113 | ALEXANDRE GUIMENTI | 2:27:49,824 | |
| 37 | 2120 | ANDRÉ RICARDO NEIMSTER | 2:29:37,883 | |
| 38 | 2153 | EDSON CUNHA GARCIA | 2:30:33,230 | |
| 39 | 2297 | WANDERSON COSTA CORREIA | 2:30:49,662 | |
| 40 | 2142 | DENIS DUARTE PEREIRA | 2:31:04,498 | |
| 41 | 2266 | ROBINSON DOS SANTOS NASCIMENTO | 2:31:04,581 | |
| 42 | 1399 | KENGO SATO | 2:31:34,395 | |
| 43 | 2196 | JONAS FUMAGALLI DA SILVA | 2:32:11,489 | |
| 44 | 2144 | DIEGO BARBOSA LEAL | 2:33:42,330 | |
| 45 | 2248 | OLIOENAI ALVES GUIMARÃES | 2:34:19,363 | |
| 46 | 2200 | JOSE RICARDO ALMEIDA ARAUJO | 2:35:11,699 | |
| 47 | 2107 | ALDO SOARES | 2:35:12,884 | |
| 48 | 2290 | THYAGO BRUNO ALMEIDA DE SOUZA | 2:35:30,626 | |
| 49 | 2245 | NIVAL AMORIN | 2:35:38,068 | |
| 50 | 1322 | MARIO LUIZ ALVES CRUZ | 2:36:15,277 | |
| 51 | 2302 | ZULU AILTON ALVES DOS SANTOS | 2:36:50,703 | |
| 52 | 2257 | RAFAEL DE SOUZA ROSA | 2:37:03,185 | |
| 53 | 2209 | JULIO CESAR MIYASATO MENA | 2:37:22,539 | |
| 54 | 2185 | GIOVANNI CREMASCO | 2:37:29,259 | |
| 55 | 2213 | LEONARDO SILVA CIRIACO | 2:37:45,428 | |
| 56 | 2175 | FELIPE MOLOGNONI MILANEZ | 2:39:18,884 | |
| 57 | 2105 | ALAIN ROBERTO COSTA SILVA | 2:39:55,674 | |
| 58 | 2106 | ALCINO MORAES | 2:40:08,873 | |
| 59 | 2292 | UBIRATAN DA SILVA LOPES | 2:40:09,034 | |
| 60 | 2174 | FELIPE ALVES MILAT | 2:41:16,128 | |
| 61 | 2291 | TVIAGO THIAGO BUENO DA SILVA | 2:41:43,959 | |
| 62 | 2234 | MAURÍCIO CASSIANO GOBBI | 2:42:19,454 | |
| 63 | 2298 | WESLEY RODRIGUES DA SILVA | 2:43:19,614 | |
| 64 | 1535 | VANDERLEI JOSE DE SOUZA | 2:45:45,976 | |
| 65 | 2218 | LUCIANO LOCOSQUE DE LIMA | 2:47:05,074 | |
| 66 | 2149 | EDINALDO BRAGA DOS SANTOS | 2:47:28,664 | |
| 67 | 2171 | FABIO BATISTA | 2:47:29,779 | |
| 68 | 2135 | CLAUDIO GONÇALVES | 2:49:23,293 | |
| 69 | 2140 | DAYROS ALMEIDA | 2:49:28,962 | |
| 70 | 2205 | JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS NETO | 2:50:05,760 | |
| 71 | 2232 | MARCOS AURÉLIO OSHIRO | 2:50:32,606 | |
| 72 | 2261 | RENAN DE ALMEIDA RAMOS | 2:52:34,268 | |
| 73 | 2231 | MARCOS JOÃO DE SOUZA SANTOS | 2:53:11,176 | |
| 74 | 2277 | SAMOEL HERCULES MONTOIA | 2:53:46,783 | |
| 75 | 2258 | RAFAEL JUN KUSHIYAMA | 2:54:04,669 | |
| 76 | 2145 | DIEGO RAMON VIEGAS COELHO SUPERTE | 2:57:32,862 | |
| 77 | 2241 | MOISÉS LOURENÇO GOMES | 3:01:28,121 | |
| 78 | 2301 | WILSON SANTOS | 3:01:36,519 | |
| 79 | 2192 | IVES PEREIRA DA SILVA | 3:01:43,581 | |
| 80 | 2221 | LUIS GALDINO BARBOSA FILHO | 3:01:57,766 | |
| 81 | 350 | RICARDO SHINJI | 3:02:57,648 | |
| 82 | 2305 | GILSON PEREIRA DE SENA | 3:03:05,486 | |
| 83 | 2272 | RODRIGO RODRIGUES | 3:06:27,143 | |
| 84 | 2225 | MARCELO APARECIDO DE ANDRADE | 3:06:51,028 | |
| 85 | 2299 | WILIAN SILVA DE ARAÚJO | 3:07:34,479 | |
| 86 | 2250 | OMAR LUIS SEJAS SOLIZ | 3:07:37,006 | |
| 87 | 2253 | PAULO GALVÃO DE FARIA | 3:08:36,541 | |
| 88 | 2111 | ALEX VICENTE | 3:10:44,876 | |
| 89 | 2147 | DOUGLAS MIRANDA LIMA | 3:10:52,546 | |
| 90 | 2202 | JOSE WALLISON AMANCIO SANTANA | 3:10:54,611 | |
| 91 | 2104 | ADILSON VIAS BOAS DA SILVA | 3:11:01,016 | |
| 92 | 2252 | PABLO ARNEY GOMES DA SILVA | 3:12:04,528 | |
| 93 | 2136 | CLEBSON ROCHA DE SOUSA | 3:12:30,247 | |
| 94 | 2262 | RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMPOS | 3:14:28,154 | |
| 95 | 2242 | MOISES ROBERTO CONSTANTINO | 3:16:49,726 | |
| 96 | 2165 | EMERSON VALERIANO GUIMARÃES | 3:19:26,140 | |
| 97 | 2280 | SANDRO GORGONIO | 3:19:26,559 | |
| 98 | 2184 | GEDSON BARBOSA GALVÃO | 3:21:01,341 | |
| 99 | 2206 | JOZIEL CANDIDO DA SILVA ALMEIDA | 3:21:34,253 | |
| 100 | 2254 | PEDRO LUIS JORDANO | 3:22:16,880 | |
| 101 | 2223 | LUIZ FELIPE CANDIDO SETTE | 3:26:32,160 | |
| 102 | 2148 | EDGARD HENRYQUE GOMES DA SILVA | 3:26:32,185 | |
| 103 | 2169 | EVERTON ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | 3:34:37,859 | |
| 104 | 2212 | LEONARDO CARDOZO | 3:38:14,173 | |
| 105 | 2179 | FLAVIO SANTOS DAS CHAGAS | 3:42:31,220 | |
| - | 2172 | FABIO BERGAMO | ||
| - | 2268 | ROBSON DO NASCIMENTO | 1:34:40,363 | |
| - | 2190 | HERBERT CARDENA CASAGRANDE | 2:19:33,893 | |
| - | 2288 | THIAGO CARLOS ONANIAS | 2:28:32,564 | |
| - | 2119 | ANDRE BERNARDES VIEIRA | 2:38:05,611 | |
| - | 2239 | MILTON SATO | 1:53:41,637 | |
| - | 2263 | RICARDO JOSÉ ALVES DA SILVA | 2:06:12,590 | |
| - | 2230 | MARCIO ALEXANDRE CUZZUOL | 2:18:33,745 | |
| - | 2222 | LUIZ DINIZ | 2:20:54,165 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website