 
     07 setembro 2019                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     07 setembro 2019                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Teresópolis (RJ)
  
  Teresópolis (RJ)  6 Km •  12 Km •  21 Km
  
    
    6 Km •  12 Km •  21 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2121 | EDUARDO DE BRITO RAMOS | 2:00:34 | |
| 2 | 2117 | WELITON CARIUS | 2:04:38 | |
| 3 | 2098 | VICTOR VALENTIM MARCELO DA SILVA | 2:10:29 | |
| 4 | 2100 | RENATO CAMPOS | 2:16:24 | |
| 5 | 2109 | MARINALDO VITO DA SILVA | 2:16:27 | |
| 6 | 2007 | LUCAS LOURENCO DA ROCHA | 2:16:52 | |
| 7 | 2032 | GUSTAVO BERNARDO FERREIRA | 2:24:42 | |
| 8 | 2107 | BERNARDO TILLMANN | 2:25:04 | |
| 9 | 2118 | GUSTAVO GOUVEA TOMMASI DE CARVALHO | 2:25:23 | |
| 10 | 2067 | AILSON MARQUES | 2:25:32 | |
| 11 | 2072 | ALEXANDRE PORTO ALEGRE DA FONSECA | 2:26:40 | |
| 12 | 2065 | ANTONIO CARLOS COUTO DE OLIVEIRA | 2:33:30 | |
| 13 | 2061 | EDSON ANASTACIO RIBEIRO | 2:35:20 | |
| 14 | 2048 | AGILSON S DOS SANTOS | 2:36:19 | |
| 15 | 2123 | LUCIANO ARCHANJO | 2:36:55 | |
| 16 | 2102 | LEONARDO BOHRER | 2:38:48 | |
| 17 | 2004 | JOEL NERIS | 2:42:26 | |
| 18 | 2051 | FERNANDO CARVALHO CID DE ARAUJO | 2:44:08 | |
| 19 | 2080 | IGOR DE ALMEIDA FERREIRA | 2:45:19 | |
| 20 | 2119 | GUSTAVO ADOLFO LINDGREN ALVES | 2:48:04 | |
| 21 | 2033 | MARCELO CHARLES RIDOLF DE ALBUQUERQUE | 2:48:57 | |
| 22 | 2057 | CADU SOARES | 2:50:12 | |
| 23 | 2081 | GEOVANI TAVARES DA COSTA | 2:51:03 | |
| 24 | 2039 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 2:53:20 | |
| 25 | 2082 | RAFAEL VIANNA | 2:57:28 | |
| 26 | 2054 | ANDRE JOSE DA SILVA | 2:59:15 | |
| 27 | 2108 | PABLO NELSON DO NASCIMENTO CARVALHO CANE | 3:06:29 | |
| 28 | 2002 | WESLEY ROCHA GUIMARAES GUIMARAES | 3:06:56 | |
| 29 | 2094 | FLAVIO RAFAEL GRILLO FAE | 3:07:55 | |
| 30 | 2052 | MARCOS CORREIA | 3:08:05 | |
| 31 | 2036 | EDISON GOULART DO AMARANTE | 3:10:47 | |
| 32 | 2028 | GLADZWILSON CARDOZO DE OLIVEIRA | 3:11:53 | |
| 33 | 2027 | FELIPE SOARES | 3:14:46 | |
| 34 | 2001 | BRUNO REIS | 3:20:09 | |
| 35 | 2017 | ROBSON FONSECA DE OLIVEIRA | 3:20:25 | |
| 36 | 2085 | LUIZ FELIPE BARBOSA DE SOUZA | 3:20:45 | |
| 37 | 2019 | SERGIO MARCIO DUARTE | 3:24:23 | |
| 38 | 2013 | CHARLES ARAUJO PACHECO DOS SANTOS | 3:29:34 | |
| 39 | 2060 | LUIZ HENRIQUE ALMEIDA SANTOS | 3:31:13 | |
| 40 | 2016 | BRUNO JOSE DE JESUS MARTINS | 3:33:17 | |
| 41 | 2031 | FRED COSTA SOUZA | 3:33:37 | |
| 42 | 2022 | GORDON JOHN REID WALKER | 3:35:37 | |
| 43 | 2042 | ALEX CONTI WANDERLEY | 3:39:02 | |
| 44 | 2078 | GUSTAVO PEREIRA DA HORA | 3:41:45 | |
| 45 | 2084 | HELIO FRANCA BRAGA | 3:42:33 | |
| 46 | 2056 | LUIZ AUGUSTUS GONCALVES NEVES | 3:42:38 | |
| 47 | 2122 | FERNANDO LUIS DE MELLO FANTTINATI | 3:43:54 | |
| 48 | 2008 | REGYS LOUZADA BARBOSA | 3:45:12 | |
| 49 | 2010 | PETTERSON FELIPPE DA SILVA | 3:49:31 | |
| 50 | 2111 | FLAVIO LOUREIRO DA SILVA | 3:49:43 | |
| 51 | 2018 | JULIO CESAR DA SILVA ALVES PEREIRA | 3:58:24 | |
| 52 | 2069 | BRUNO SALIM DE OLIVEIRA CUNHA | 3:59:41 | |
| 53 | 2043 | ROBINSON BRAGA | 4:01:23 | |
| 54 | 2053 | GIOVANNI PEREIRA FERREIRA | 4:03:09 | |
| 55 | 2038 | WAGNER DE ABREU OLIVEIRA | 4:05:25 | |
| 56 | 2021 | OSVALDO BARROS JUNIOR | 4:05:39 | |
| 57 | 2076 | MATEUS CARLOS DA SILVA | 4:14:27 | |
| 58 | 2090 | JORGE FELIPPE THEDIM | 4:16:03 | |
| 59 | 2059 | JACKSON CRUZ DA FONSECA | 4:16:50 | |
| 60 | 2055 | JOSE MARCELO MACHADO TAVARES | 4:21:12 | |
| 61 | 2066 | CARLOS ALBERTO LOBATO SOLANO | 4:25:40 | |
| 62 | 2092 | FABIO PEREIRA | 4:25:43 | |
| 63 | 2023 | LUIS GUILHERME MASSADAR VIEITO | 4:25:52 | |
| 64 | 2009 | RENATO HAENNY PINTO COELHO | 4:26:59 | |
| 65 | 2079 | RAUL LAGOEIRO SUSSEKIND | 4:34:44 | |
| 66 | 2116 | MARCIO PIERRI | 4:42:06 | |
| 67 | 2025 | CLAUDIO BATISTA FERREIRA | 4:48:52 | |
| 68 | 2020 | MARCIO COSTA COELHO | 4:49:05 | |
| 69 | 2041 | ALBERTO DA SILVEIRA JUNIOR | 4:52:29 | |
| 70 | 2114 | ALAN CHARLES JURANDIR DA SILVA | 4:58:51 | |
| 71 | 2006 | SERGIO DA COSTA SOUZA | 5:02:14 | |
| 72 | 2087 | LUIZ FERNANDO BENTES BERTOLO | 5:21:27 | |
| 73 | 2112 | YGOR TAVARES DA SILVA | 5:34:00 | |
| 74 | 2088 | DOUGLAS DA CRUZ DA SILVA | 5:34:05 | 
 
         
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website