| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2244 | ROGÉRIO ZANON | 1:52:07 | |
| 2 | 2228 | RODRIGO DUTRA | 1:52:32 | |
| 3 | 2245 | ERIC CAPOVILLA | 1:53:13 | |
| 4 | 2211 | ELEANDRO FERRAS | 1:59:03 | |
| 5 | 2253 | FRANCISCO C FERRARI JR | 1:59:47 | |
| 6 | 2221 | NEURI ANTONIO BUFFON | 2:02:27 | |
| 7 | 2227 | CLEBER SCHWALBE | 2:05:32 | |
| 8 | 2234 | DIEGO MULLER | 2:07:44 | |
| 9 | 2219 | RAFAEL CARVALHO DA LUZ | 2:10:30 | |
| 10 | 2203 | ELIZEU ABREU DA SILVA | 2:12:17 | |
| 11 | 2205 | BETINHO CAVALHEIRO | 2:14:05 | |
| 12 | 2217 | CLEON ADEMO SOARES CAMPOS | 2:17:17 | |
| 13 | 2251 | ERICK COUTINHO DE OLIVEIRA | 2:17:48 | |
| 14 | 2223 | PABLO DRUM | 2:17:48 | |
| 15 | 2204 | GUSTAVO BORGES LOPES | 2:20:41 | |
| 16 | 2202 | GASTÃO HENRIQUE LISOT | 2:23:10 | |
| 17 | 2213 | RAFAEL GROSSI | 2:23:30 | |
| 18 | 2209 | GEZUN BARBOSA | 2:24:25 | |
| 19 | 2210 | ALFRED JACOB WOLFF FILHO | 2:24:37 | |
| 20 | 2222 | LUCIANO PEDROSO DE QUADROS | 2:24:57 | |
| 21 | 2231 | CRISTIANO FETTER | 2:25:51 | |
| 22 | 2226 | SIDELMAR VARELLA | 2:27:22 | |
| 23 | 2207 | MAURO ANDRE OLIVEIRA LOPES | 2:28:02 | |
| 24 | 2229 | CARLOS EUGENIO DAVILA NEVES | 2:32:12 | |
| 25 | 2246 | OIGRES DE OLIVEIRA TREVISAN | 2:33:48 | |
| 26 | 2230 | MARCELO DA SILVA MENDES | 2:37:04 | |
| 27 | 2212 | FABIANO ALMEIDA PICON | 2:40:02 | |
| 28 | 2252 | FERNANDO CORREA | 2:42:32 | |
| 29 | 2214 | TIAGO ANTÔNIO FETT RIBASQUI | 2:44:56 | |
| 30 | 2218 | TOMAZ BECKER | 2:47:48 | |
| 31 | 2247 | JORGE LUIZ STROPPER DE ASSIS | 2:48:56 | |
| 32 | 2237 | LEANDRO FERNANDES | 2:55:21 | |
| 33 | 2248 | RICARDO DE MATOS LEWANDOWSKI | 2:56:10 | |
| 34 | 2243 | MARCO AURELIO GEHRES | 2:56:10 | |
| 35 | 2235 | BENITO DI FRANCO | 2:57:30 | |
| 36 | 2208 | LUIZ FELÍCIO LACERDA | 2:58:19 | |
| 37 | 2232 | WANDERLEI ZARDINELLO BROCCO | 3:04:57 | |
| 38 | 2206 | RODRIGO PACHECO | 3:05:01 | |
| 39 | 2241 | GUILHERME DUTRA | 3:15:28 | |
| 40 | 2238 | DAVI DA ROSA PAES | 3:16:20 | |
| 41 | 2250 | AVELINO FRIGHETTO JÚNIOR | 3:22:50 | |
| 42 | 2249 | RÔMULO ROY | 3:22:51 | |
| 43 | 2239 | RAFAEL BANDEIRA DE OLIVEIRA | 3:24:59 | |
| 44 | 2224 | ALDEMIR A HEINEN | 3:40:51 | |
| 45 | 2215 | SANDRO TORNA LAUREANO | 3:45:15 | |
| 46 | 2201 | LUIZ TUBINO | 3:55:20 | |
| 47 | 2236 | WAGSTON TASSONI STAEHLER | 4:18:51 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website