 
     05 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     05 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Cocalzinho de Goiás (GO)
  
  Cocalzinho de Goiás (GO)  21 Km •  12 Km •  6 Km
  
    
    21 Km •  12 Km •  6 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | SONY ANDERSON | 01:48:26 | |
| 2 | 497 | JURACI RODRIGUES DA SILVA | 01:55:42 | |
| 3 | 584 | MARCIO DAMIAO RODRIGUES | 01:58:42 | |
| 4 | 517 | FABIANO BIELEFELD NARDOTTO | 02:00:23 | |
| 5 | 534 | IVAN FERNANDES FERREIRA | 02:01:28 | |
| 6 | 1973 | DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA | 02:01:32 | |
| 7 | 520 | FABRICIO DE FREITAS BRAGA XAVI | 02:02:49 | |
| 8 | 500 | DOUGLAS MOTA RIBEIRO | 02:06:06 | |
| 9 | 539 | RAFAEL MARQUES PEREIRA LEAL | 02:14:21 | |
| 10 | 576 | JOSE SILVA VIEIRA | 02:14:50 | |
| 11 | 599 | JOAO MARCOS COUTINHO OLIVEIRA | 02:15:04 | |
| 12 | 590 | MARCIEL SILVA FERREIRA | 02:16:27 | |
| 13 | 589 | HELIO MARTINS | 02:17:38 | |
| 14 | 583 | BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL | 02:17:44 | |
| 15 | 567 | LUCIANO LIRMAN | 02:18:11 | |
| 16 | 575 | RENATO FABBRINI MARSIGLIO | 02:20:16 | |
| 17 | 596 | RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQU | 02:20:49 | |
| 18 | 561 | CLADIS SANCHES LOPES FILHO | 02:25:19 | |
| 19 | 542 | WISLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA | 02:28:47 | |
| 20 | 578 | RODRIGO DA SILVEIRA CAMPOS | 02:29:11 | |
| 21 | 559 | SYLVIO XAVIER JÚNIOR | 02:29:12 | |
| 22 | 580 | ELCILÊNEO ALVES DE FREITAS | 02:29:35 | |
| 23 | 587 | WELLINGTON DOS SANTOS BEZERRA | 02:32:41 | |
| 24 | 560 | STAYLLON SILVA | 02:33:55 | |
| 25 | 591 | DANIEL ALVES FERREIRA | 02:34:14 | |
| 26 | 595 | HENRIQUE CRISÓSTOMO DE MACEDO | 02:35:29 | |
| 27 | 594 | RANULFOANTUNES DE SANTANA JÚN | 02:35:30 | |
| 28 | 573 | MARCELO EDUARDO VIEIRA | 02:36:37 | |
| 29 | 577 | MARCOS SANTANA BORGES | 02:37:28 | |
| 30 | 556 | WALDSON DE ASSIS SANTOS | 02:37:41 | |
| 31 | 552 | WANDERLEY FERREIRA BISPO | 02:38:46 | |
| 32 | 579 | EURICO APARECIDO LOPES DA SILV | 02:39:40 | |
| 33 | 2711 | PHILIPPE POMIER LAYRARGUES | 02:39:41 | |
| 34 | 582 | JOSE ALMIR FONTELLA DORNELLES | 02:42:08 | |
| 35 | 485 | ROBSON RICARDO LOBO DA SILVA | 02:42:50 | |
| 36 | 553 | WALDEMIR FERRAREZ DA CUNHA | 02:44:43 | |
| 37 | 524 | BRUNO COELHO DE BARROS | 02:47:45 | |
| 38 | 565 | RICARDO SOUSA DA COSTA | 02:52:00 | |
| 39 | 570 | ALBERTO GUIZELINI | 02:52:23 | |
| 40 | 482 | SANDRO SPINDULA DA TRINDADE | 02:57:51 | |
| 41 | 522 | ERBTH ERIKA NEPOMUCENO PIMENTA | 03:00:34 | |
| 42 | 1957 | ALESSANDRO DE SOUSA NOGUEIRA | 03:02:07 | |
| 43 | 557 | RAFAEL DE ANDRADE | 03:09:34 | |
| 44 | 571 | EURIPEDES DE OLIVEIRA EMILIANO | 03:10:50 | |
| 45 | 1210 | CHARLES WELLINGTON BERNARDO DA | 03:16:21 | |
| 46 | 554 | HUMBERTO M FREIR | 03:19:35 | |
| 47 | 555 | CARLOS EDUARDO BICCA MARQUES | 03:19:35 | |
| 48 | 563 | RODRIGO MATHIAS DA SILVA | 03:22:00 | |
| 49 | 568 | VAGNER RIBEIRO NORIM | 03:22:08 | |
| 50 | 564 | FREDERICO CORREA SILVA ALVES B | 03:38:11 | |
| 51 | 588 | LEONARDO SAULO DE LIMA RAMALHO | 03:47:48 | 
 
          
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website