| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6331 | SONY ANDERSON GONCALVES DA SIL | 01:42:08 | |
| 2 | 6347 | DIEGO CAMPOS DA FRANCA | 01:44:36 | |
| 3 | 6357 | TOSHIRO MENDES KISHI | 01:45:26 | |
| 4 | 6303 | MARCIO DAMIAO RODRIGUES | 01:46:55 | |
| 5 | 6360 | FABRICIO DE FREITAS BRAGA XAVI | 01:59:35 | |
| 6 | 6344 | HELIO MARTINS | 02:03:29 | |
| 7 | 6244 | FERNANDO MAYER PELICICE | 02:04:50 | |
| 8 | 6264 | CARLITO DA SILVA | 02:05:46 | |
| 9 | 6359 | MATHEUS RANEY PESSOA SANTOS | 02:06:32 | |
| 10 | 6337 | DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA | 02:07:06 | |
| 11 | 6316 | FÁBIO NATTER | 02:09:24 | |
| 12 | 6239 | JOSE DE ARAUJO | 02:10:23 | |
| 13 | 6296 | EGBERTO DA SILVA SANTANA | 02:11:09 | |
| 14 | 6249 | JOSÉ AUGUSTO NEVES FERREIRA | 02:11:47 | |
| 15 | 6323 | CLADIS SANCHES LOPES FILHO | 02:15:40 | |
| 16 | 6353 | MARCIEL SILVA FERREIRA | 02:16:20 | |
| 17 | 6322 | RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQU | 02:18:11 | |
| 18 | 6342 | MARCIO ROBERTO LIMA | 02:18:11 | |
| 19 | 6354 | RICARDO SOUSA DA COSTA | 02:21:18 | |
| 20 | 6349 | EURICO APARECIDO LOPES DA SILV | 02:21:57 | |
| 21 | 6297 | NIKLAS KRISTOFER STEPHAN | 02:22:45 | |
| 22 | 6339 | MARCELO EDUARDO VIEIRA | 02:25:00 | |
| 23 | 6358 | JOÃO MANOEL DIAS PIMENTA | 02:26:48 | |
| 24 | 6335 | PHILIPPE POMIER LAYRARGUES | 02:28:16 | |
| 25 | 6338 | SYLVIO XAVIER JÚNIOR | 02:28:17 | |
| 26 | 6333 | ELCILÊNEO ALVES DE FREITAS | 02:28:37 | |
| 27 | 6336 | IRINEU TAMAIO | 02:28:42 | |
| 28 | 6317 | WANDERLEY FERREIRA BISPO | 02:30:34 | |
| 29 | 6326 | MARCOS SANTANA BORGES | 02:34:17 | |
| 30 | 6327 | CLAUDIO BERNARDO DIAS | 02:35:29 | |
| 31 | 6356 | WELLINGTON DOS SANTOS BEZERRA | 02:35:49 | |
| 32 | 6319 | WILLIAM JOSE SERAO | 02:37:40 | |
| 33 | 6246 | ADRIANO SIQUEIRA DE CARVALHO | 02:44:59 | |
| 34 | 6332 | ANDERSON RESENDE DE OLIVEIRA | 02:45:44 | |
| 35 | 6293 | WALACE PALAZZO | 02:48:32 | |
| 36 | 6340 | FLAVIO MAFFRA AMARAL | 02:49:40 | |
| 37 | 6324 | LEANDRO DE SOUZA CELES | 02:49:42 | |
| 38 | 6318 | KILDES BEZERRA SILVA | 02:50:04 | |
| 39 | 6300 | JOSE ALMIR FONTELLA DORNELLES | 02:50:52 | |
| 40 | 6334 | SILVIO BARRETO VIANA FILHO | 02:50:53 | |
| 41 | 6302 | GEOVANNI SANDOVAL BARBOSA | 02:59:51 | |
| 42 | 6325 | WALDEMIR RICARDO OLIVEIRA | 03:02:15 | |
| 43 | 6291 | FABRICIO DE CASTRO VIDAL | 03:04:41 | |
| 44 | 6248 | JOSÉ CARNEIRO DORNELES | 03:10:15 | |
| 45 | 6328 | FREDERICO CORREA SILVA ALVES B | 03:11:24 | |
| 46 | 6352 | JOSELITO GOMES DE LIMA | 03:19:54 | |
| 47 | 6343 | RODRIGO MATHIAS DA SILVA | 03:30:53 | |
| 48 | 6330 | MARCELO DOS REIS ANDRADE | 03:33:20 | |
| 49 | 6329 | LEONARDO SAULO DE LIMA RAMALHO | 03:38:09 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website