| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6487 | GLEICIOMAR PEREIRA DOS SANTOS | 02:17:47 | |
| 2 | 6473 | HUMBERTO SANTANNA | 02:42:40 | |
| 3 | 6470 | AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS | 02:44:57 | |
| 4 | 6486 | LEANDRO BASTOS MACHADO | 02:52:42 | |
| 5 | 6465 | ERNANE RABELO DA SILVA | 02:58:17 | |
| 6 | 6493 | LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA | 03:12:20 | |
| 7 | 6430 | NAFTALI ROZA HONORIO | 03:13:39 | |
| 8 | 6390 | PETTERSON DA SILVA MUNIZ | 03:23:29 | |
| 9 | 6466 | MAURICIO FRANCISCO DA LUZ | 03:26:58 | |
| 10 | 6415 | JOÃO CLAUDIO OLIVEIRA DE BARR | 03:27:16 | |
| 11 | 6463 | LEONARDO ALVES DA COSTA | 03:27:20 | |
| 12 | 6489 | THEO MORAES DA SILVA | 03:27:53 | |
| 13 | 6482 | IGOR RUFFINI | 03:34:27 | |
| 14 | 6461 | CARLOS MESQUITA | 03:37:42 | |
| 15 | 6491 | FERNANDO AMARO PESSOA | 03:37:50 | |
| 16 | 6484 | JOSE LUIZ FERNANDES | 03:49:58 | |
| 17 | 6500 | YGOR TAVARES DA SILVA | 03:55:26 | |
| 18 | 6383 | JANDERSON MIRANDA CABRAL | 04:04:44 | |
| 19 | 6413 | SÉRGIO ELOI GOMES VASCONCELOS | 04:17:55 | |
| 20 | 6416 | IVANILDO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | 04:21:15 | |
| 21 | 6462 | CARLOS ALBERTO DE LISBOA SANTO | 04:21:15 | |
| 22 | 6494 | THIAGO QUINTA ARAUJO | 04:32:16 | |
| 23 | 6472 | EZEQUIEL VICENTE GONGORA | 04:33:54 | |
| 24 | 6492 | JEAN MEDEIROS LINO PEREIRA | 04:36:21 | |
| 25 | 6481 | JOSÉ LUIZ DA CRUZ | 04:37:18 | |
| 26 | 6404 | ALBERTO DE MELLO PEREIRA NETO | 04:47:49 | |
| 27 | 6471 | JONATHAS MARTINS BEZERRA | 05:07:39 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website