Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 6395 | IVAN PIRES | 01:55:18 | |
2 | 6373 | JOSÉ CELSO GONÇALVES | 02:06:42 | |
3 | 6396 | LUCAS VINICIUS SANTOS DIAS | 02:14:30 | |
4 | 6363 | EDUARDO D. PASCHAOL | 02:16:18 | |
5 | 6371 | GLAUCO AMARO SENA | 02:17:00 | |
6 | 6372 | HERALDO JOSÉ GONÇALVES MACIE | 02:21:56 | |
7 | 46 | ALBERTO TSUTOMU HENMI | 02:28:11 | |
8 | 6381 | NILSON CARDOSO JUNIOR | 02:28:31 | |
9 | 9689 | ANTONIO CARLOS DE MORAIS | 02:29:00 | |
10 | 6345 | DIEGO GERALDO | 02:29:19 | |
11 | 6370 | GIOVANNI RAMOS POIANI | 02:29:48 | |
12 | 6389 | TARKLEI MONTGOMERY SOUZA DE FR | 02:32:16 | |
13 | 6392 | WILLIAM VIEIRA ARAÚJO | 02:36:34 | |
14 | 6369 | FILIPE AUGUSTO DA CUNHA | 02:36:44 | |
15 | 9694 | GUSTAVO LUIZ OLIVEIRA SILVA | 02:40:49 | |
16 | 6361 | EDILSON DURANTE | 02:42:59 | |
17 | 6382 | OSCAR KOGISO | 02:44:58 | |
18 | 6367 | FÁBIO CARMINATO | 02:47:09 | |
19 | 6384 | RENAN BARBOSA FERREIRA DE ANDR | 02:47:49 | |
20 | 6387 | ROBSON WILIANS GUELÃO DE MENE | 02:48:38 | |
21 | 6386 | RENATO SILVA LOPES | 02:53:36 | |
22 | 6378 | MARCO AUTO ARTAL | 02:54:33 | |
23 | 6379 | MARCOS DE LIMA PONTIM | 02:55:06 | |
24 | 6374 | LEANDRO GUIMARÃES RIBEIRO | 02:55:20 | |
25 | 6394 | CESAR AUGUSTO DE JESUS AARÃO | 02:58:56 | |
26 | 6346 | EDILMARCOS DE GODOI | 03:00:02 | |
27 | 6321 | DANIEL PORTO | 03:00:58 | |
28 | 6385 | RENAN LIMA ALVES | 03:01:11 | |
29 | 6368 | FABIO EDUARDO PINHEIRO DEKSNYS | 03:03:14 | |
30 | 1994 | ALEX ALVES DA COSTA | 03:13:02 | |
31 | 6365 | ELZO SILVA FELICIANO | 03:29:03 | |
32 | 6399 | JOSÉ CORISSA NETO | 03:29:03 | |
33 | 6364 | EDUARDO PINHEIRO | 03:44:21 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website