Resultado K21 Series Brasil - Pico do Urubu 2016

K21 Series Brasil - Pico do Urubu 2016
  27 fevereiro 2016  Evento realizado
  Pico do Urubu, Mogi das Cruzes (SP)
   21 Km • 10 Km • 5 Km
Resultado K21 Series Brasil - Pico do Urubu 2016 » 21 Km Masculino Geral
Geral Num Nome Tempo
1 197 MARCOS FRANCISCO PAULA 1:49:22
2 214 JOAO FRANCISCO SILVA 1:51:34
3 245 ROSIVAL DA CONCEIçãO PEREIRA 1:54:21
4 106 RODRIGO VESMA 1:58:02
5 448 ADEMIRGODOI 1:59:16
6 473 LEONARDOSANTANA 1:59:22
7 1 JOSE RODRIGUES 1:59:32
8 493 ANSELMO DA SILVA DE MELOMELO 2:00:49
9 215 IVAN DOS REIS PRADO 2:01:10
10 351 IDALTO SANTOS 2:01:15
11 443 JOSE NALDODE LIRA 2:03:19
12 2 ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA 2:06:12
13 179 ALESSANDRO NEVES DE ARAUJO 2:06:15
14 270 FLAVIO COSTA DOS SANTOS 2:06:28
15 189 JOSUE PEDOCCHI ANDRADE 2:07:03
16 213 JOSE LUIZ ALMEIDA 2:07:35
17 403 CARLOSPEDRO DO NASCIMENTO 2:09:30
18 499 GERSONSANTOS 2:10:30
19 43 ROBERTO DONIZETE 2:11:16
20 372 SILVIO RIBEIRO 2:12:22
21 343 RENAN BATISTA SILVA 2:18:29
22 186 FRANCISCO DE ASSIS MACIEL 2:19:10
23 246 GEDEAO ANSELMO DE MOURA 2:21:17
24 435 GENIVAL BARBOSAVIEIRA 2:23:09
25 414 VERSULCARVALHO 2:23:23
26 439 FERNANDOROCHA 2:24:21
27 457 JOSE CARLOSDOS REIS FARIA 2:24:50
28 44 EDUARDO PANCHERI 2:25:21
29 10 FRANKLIN VON HAYDIN 2:25:24
30 81 LUIZ SANCHES 2:25:32
31 354 ALEXANDRE NILCELIO TELES 2:27:03
32 126 GUILHERME FERREIRA FILHO 2:27:15
33 65 SERGIO GARCIA 2:27:47
34 86 FELIPE SILVA 2:29:01
35 485 ALBERTOMARANGONI 2:29:19
36 283 JOAO POVOA 2:29:31
37 165 JORGE LUIZ 2:29:41
38 141 SEBASTIãO FILHO 2:30:03
39 268 FLAVIO MATIAS MARTINS 2:30:05
40 14 CELSO DOMINICIANO SOUSA 2:30:31
41 413 LEONARDO CEDOTTIFALCO 2:32:14
42 335 SIDNEY GONçALVES DA SILVA 2:32:44
43 317 MURILLO SANTOS 2:32:49
44 352 EDIMILSON JOSE COSTA 2:33:13
45 267 DIEGO BRANDAO 2:34:56
46 159 EDELCIO AUGUSTO COSTA 2:35:12
47 250 JOHANN LAUTERBACH 2:35:22
48 476 JOAO VITORNOVAES 2:35:52
49 355 AILTON ZULU 2:36:30
50 17 LAéRCIO COSTA MANSO 2:37:21
51 166 JONAS ROCHA 2:38:24
52 73 RICARDO SALGADO TETI 2:38:57
53 433 JOãO LIMASANTOS 2:38:57
54 259 JOAO GABRIEL 2:39:33
55 434 TOMASHEGUEDUSCH 2:39:35
56 264 RODRIGO ALMEIDA 2:40:08
57 273 PEDRO LUTTI 2:40:52
58 320 ANDRé CEZARINO DE LIMA 2:41:05
59 291 RAFAEL MARANGONI 2:41:49
60 303 ALEXANDRE SILVEIRA 2:42:03
61 247 MIRANDA JOVIANO SILVA 2:42:04
62 483 CARLOS EDUARDO DE LIMAPAIVA 2:42:23
63 157 WESLEY BARBOSA DAMASIO 2:42:53
64 117 ROGERIO COMISSARIO 2:43:08
65 277 FELIPE LOPES 2:43:17
66 210 REGINALDO BATISTA 2:43:27
67 306 MAURICIO CLAUSS 2:43:49
68 269 CADU SOARES 2:43:50
69 461 JOSECUESTA JR 2:44:49
70 143 GABRIEL ABREU 2:44:57
71 346 CARLOS RODRIGUES 2:45:13
72 404 ANTONIODOS SANTOS 2:45:37
73 94 RICARDO ALMEIDA 2:45:39
74 315 MATHEUS ALMEIDA MARTO JACINTO 2:46:32
75 310 EDMILSON MANCHADO DOS SANTOS 2:46:33
76 123 FABIO CORAZZA 2:47:17
77 411 GUILHERMEKEN IWAMA DE MATTOS 2:47:19
78 318 FRANCISCO ROSENDO SOBRINHO 2:47:23
79 469 ELTONTADEU RIBEIRO 2:47:40
80 156 MARCELO BERALDO 2:47:54
81 286 HUMBERTO BRITO GONçALVES 2:47:57
82 337 ADEMILSON LOPES MAGALHAES 2:48:23
83 478 RICARDOLOURO 2:48:46
84 216 REGIS MENDONCA 2:49:05
85 466 GEOVANIFURINI 2:49:58
86 460 EDUARDO EMIDIODSILVA 2:50:21
87 53 RYCHARD HRYNIEWICZ JUNIOR 2:50:34
88 307 ROGéRIO FELIX DA SILVA 2:50:42
89 25 GERONIMO FROES SEBALOS 2:51:13
90 151 EDUARDO SANTOS DO AMARAL 2:52:05
91 221 BRUNO DE LIMA 2:52:13
92 482 DEJAIRLUIZ 2:52:20
93 181 VANDERSON AFONSO 2:52:34
94 388 GERMINO PINHEIRO DA SILVA NETO 2:53:11
95 31 LUIS GUSTAVO MOREIRA 2:53:26
96 199 RAFAEL FREITAS PRADO 2:53:52
97 72 MARCIO MONTEIRO 2:55:22
98 313 ALEXANDRE NUNES DE PAULA 2:55:29
99 195 ANDRé NADER 2:55:42
100 490 CRISTIANOCAYRES POLTRONIERI 2:56:11
101 204 LAéRCIO BITTENCOURT 2:56:34
102 83 YGOR BAICERE 2:56:37
103 135 WLADIMIR SOUZA 2:57:16
104 13 JOSE PAULO VIEIRA 2:58:00
105 158 MARCELO ANDRADE SILVA 2:58:14
106 260 JOãO LOVRO 2:59:55
107 481 RAPHAEL LUISDA SILVA 3:00:29
108 430 MURILOTRINDADE 3:01:11
109 300 LEANDRO AGOSTINI 3:01:15
110 71 LUIZ CLáUDIO MICELLI 3:01:33
111 373 SIDNEY TOGUMI 3:01:58
112 294 CLAUDIO ANGERAMI FILHO 3:03:32
113 447 JOSE NAILSONDE MORAIS 3:05:18
114 326 JOAO MAXIMO 3:05:24
115 208 ALISON SIMOES 3:05:40
116 415 ALEXANDREANDRADE 3:05:49
117 113 FREDERICO ALCANTARA NOVELLI DIAS 3:06:21
118 171 RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA 3:07:00
119 407 MOACYR VIEIRA DE SOUZASOUZA 3:08:08
120 15 JORGE EDUARDO ROBLES 3:08:27
121 142 JOSOEL ROBERTO SANTANA 3:08:36
122 427 WEDERPAULINO 3:08:36
123 108 LUIZ ESTRADA 3:09:16
124 289 CASSIO FRANCISCO ABBATE 3:09:17
125 462 DAVIDBARMAN ARTILES 3:09:41
126 358 GILMAR BEZERRA 3:09:46
127 333 NILTON KURIYAMA 3:09:47
128 191 SAULO MEZêNCIO 3:10:21
129 235 ROGERIO MARIA 3:10:37
130 147 RODRIGO SLUMINSKY 3:10:37
131 438 DIEGOCOSTA 3:10:46
132 459 JOAO BATISTAMIRANDA 3:11:22
133 87 GUSTAVO FEICHTENBERGER 3:11:42
134 342 PABLO PEREZ BARBEITO 3:11:50
135 70 ARMANDO BACELAR 3:11:58
136 444 NELSISTRELOW 3:12:10
137 232 LUIS FERNANDO PAGLIUSI 3:12:44
138 429 MELQUISEDEQUESANTOS NUNES 3:13:01
139 345 MARCUS BOER 3:14:02
140 242 CARLOS VIEIRA MELO 3:14:19
141 183 ALLAN CARVALHO 3:14:33
142 161 FELIPE SILVA 3 3:14:54
143 323 GABRIEL MOTT 3:15:12
144 445 LENES CANDIDOCOSTA FILHO 3:15:15
145 211 RENATO CALHEIROS 3:15:55
146 446 RICARDOSANTUCCI 3:16:20
147 463 AIRTON GILZARDI 3:16:23
148 255 FRANCISCO ASSIS SILVA 3:16:33
149 178 RAFAEL ASSUMPçãO 3:18:30
150 185 BRUNO SOUZA 3:18:36
151 329 MARCOS CALIL ZANETTI 3:18:37
152 452 SANDRO GONçALVESSILVA 3:19:13
153 110 ANTONIO FIGUEIREDO 3:19:40
154 196 ALANDIERI BERNAL 3:22:36
155 367 WELLINGTON MATHIAS TORRES 3:23:34
156 219 SILVIO FRARE 3:24:14
157 95 ARAKEL JUNIOR SHAPAZIAN 3:25:23
158 487 WASHINGTONAUDE 3:26:22
159 374 FERNANDO FABRICIO GERMANO BEZERR 3:26:26
160 188 EMERSON BISAN 3:27:50
161 162 ALEXANDRE ANIYA 3:28:04
162 172 DANIEL COUTO 3:29:22
163 276 EDINALDO PINHEIRO 3:31:17
164 347 ALBERTO MASSAHARU NAGASHIMA 3:31:45
165 274 REINALDO MOITINHO 3:32:49
166 228 PABLÍCIO SILVA 3:33:00
167 252 ALEXANDRE BONIFáCIO 3:33:37
168 426 MAURíCIOARRUDA 3:34:08
169 174 ADENILSON RODRIGUES DOS SANTOS 3:35:35
170 401 MANOEL EDUARDO DE SOUZA 3:36:01
171 311 ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA 3:36:13
172 467 HEITOR SEIJISAKASHITA 3:36:21
173 423 RAPHAELMATRANGOLO 3:36:34
174 192 BRUNO HIGASHINO 3:36:42
175 241 JARBAS OLIVEIRA 3:37:12
176 316 MARCELO ALEXANDRE DE ALMEIDA 3:37:20
177 152 RODRIGO BUENO ALVES MARCELINO 3:37:32
178 257 TIAGO SECO 3:37:33
179 475 CELSOBRUDER 3:38:10
180 339 ANDERSON DE ALMEIDA BASTOS 3:38:33
181 336 EGIZéLIO GOMES SILVA 3:38:35
182 173 OSNI TOJI 3:38:41
183 144 FELIPE BUSNARDO 3:39:41
184 49 LUIS ANTONIO PIMENTA 3:40:26
185 131 BENEDITO NETO 3:40:45
186 364 PEDRO NOVELLI FRANCO 3:41:32
187 150 ROBERTO FERRAZ DE CAMPOS FILHO 3:41:49
188 30 FELIPE CASALE 3:41:55
189 140 ELTON SILVA 3:42:13
190 275 ANTONIO MARCOS GOMES 3:42:42
191 187 JOSELITO MORAIS 3:42:48
192 180 JOSÉ GABRIEL GREGÓRIO 3:43:45
193 190 RICARDO YANAGUITA 3:44:36
194 384 ANDRé ARRUDA 3:44:49
195 193 VALDIR PINTO DOS SANTOS 3:45:10
196 321 FELIPPI VIEIRA 3:45:47
197 38 ADALTO PEREIRA 3:45:54
198 400 MARCIO TARDIVO 3:45:54
199 332 GUILHERME MARTINELLI VIEIRA 3:46:15
200 271 CARLOS EDUARDO MOTTA FERNANDES S 3:46:43
201 455 LUIZ HENRIQUEMARCON NEVES 3:46:47
202 51 JOSE LUIS ALLUê 3:47:41
203 50 NELSON ALVES PEREIRA JUNIOR 3:47:42
204 293 EDER PEDRO CAMARGO 3:47:54
205 101 SIDIRLEY SOUZA 3:48:07
206 477 ANDREMORO 3:48:28
207 319 BRUNO GUALANO 3:48:37
208 88 RODRIGO BROSCO 3:48:39
209 325 ADRIANO CARDOSO 3:48:47
210 77 EDSON MASSAO YOKOTE 3:49:56
211 34 LENILSON VEIGA MATTOS 3:50:19
212 103 HENRIQUE OLIVEIRA REZENDE 3:50:31
213 222 FABIO RUIZ DE ANDRADE 3:50:47
214 370 LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO 3:51:00
215 301 MARCELO FREITAS 3:51:01
216 285 FABIO SANTOS 3:51:01
217 75 MATEUS PRAXEDES SOUZA 3:51:02
218 167 MARCOS JOSE DE MELO 3:52:08
219 256 HILDO SILVA BANDEIRA 3:52:42
220 205 JOAQUIM SOUZA LIMA 3:53:15
221 312 CESAR FERNANDES 3:53:57
222 202 PAULO ROBERTO ALOE 3:53:57
223 134 HECTOR AYALA 3:54:26
224 139 FABIO DE SOUZA LOPES 3:55:12
225 449 OSCAR KLOGISOKOGISO 3:55:19
226 258 RAPHAEL LUIS DA SILVA 3:55:48
227 416 PAULOBOCARDO 3:56:19
228 224 JARCI ANDRADE JUNIOR 3:56:30
229 78 MARCELO BILAC 3:57:16
230 220 FABIANO CANO 3:57:59
231 279 CLAUDIO XAVIER 3:59:52
232 42 CAMAL MAMUD 4:00:03
233 422 ANDRELEMES 4:02:51
234 46 FERNANDO ROSSI 4:03:07
235 62 DOUGLAS SCHMITUTZ 4:03:08
236 137 NEYLSON LIMA BARBOSA 4:03:37
237 67 FERNANDO PAIXãO MENDONçA 4:04:08
238 164 GERSON SHINICHI KURAMOTO 4:04:49
239 474 MARIO LUIZ ALVESCRUZ 4:05:29
240 451 DALMIROTEIXEIRA 4:05:42
241 238 VAGNER REIS 4:06:22
242 244 JULIO DOMINGUES 4:06:22
243 464 MARCOS VIANAPINGUIM 4:07:18
244 61 GUSTAVO FRIAS 4:07:35
245 203 RODRIGO BIDURIN 4:07:38
246 55 SILVIO HENRIQUE SEGRETTI 4:08:54
247 130 LEONARDO FERREIRA FREITAS 4:08:54
248 254 JEFERSON ARAUJO 4:09:16
249 302 RONIE MELO 4:09:49
250 96 JOSé EUDáSIO DE SOUSA 4:12:26
251 39 GUILHERME FRANçA 4:12:36
252 194 MANOEL ANTONIO LIMA NETO 4:12:44
253 308 ADALBERTO ROMERA 4:13:59
254 79 EDUARDO FRIAS 4:14:03
255 107 ANTONIO MEZZOVILLA 4:14:35
256 138 ARMANDO GIANCOLI 4:15:34
257 409 DIEGO MARQUESDA SILVA 4:16:29
258 102 RODRIGO SABINO 4:17:27
259 90 EUMIR AVELINO 4:17:27
260 243 MAURICIO GONçALVES 4:18:40
261 114 ROBERTO BERTI 4:19:00
262 353 BRUNO QUEIROZ 4:19:35
263 177 MANOEL MESSIAS FILHO 4:19:37
264 92 LEONARDO SOUSA FERNANDES 4:21:46
265 76 LEANDRO MATIAS DE LIMA 4:23:02
266 41 DENIS GALLI 4:23:02
267 393 KLEBER VEIGA 4:23:18
268 392 VALDIQUE LEOPOLDO DOS SANTOS 4:23:40
269 121 GIANFRANCO CINELLI 4:26:10
270 432 GABRIELVIANI 4:26:16
271 37 ADRIANO LOPES MANSO 4:26:19
272 116 JOSUE BUOSI 4:26:21
273 428 EDUARDOAUGUSTO MARCONDES DE FREI 4:31:13
274 12 ALEXANDRE ZACARO 4:34:14
275 36 SINDO MARTINEZ 4:34:34
276 381 OTáVIO PORTO 4:43:26
277 149 ANDRÉ PECCI GIANCOLI 4:50:04
278 281 FLAVIO MARCONDES 4:55:13
279 278 CLEVERSON FIDELIS 4:55:13
280 225 SAMMY OLIVEIRA 4:55:39
281 226 SANDRO LASSALA 4:56:21
282 93 AMAURY AMORIM ALCANTARA 4:57:08
283 489 JOSÉ ROBERTOFLORENZANO 5:11:58
284 59 RICARDO SERGIO RODRIGUES 5:12:56
285 170 ROBERTO FAVERO JR 5:17:51
286 236 TELEMACO MARTINS 5:20:24
287 314 LUCIANO GARCIA 5:20:24
288 304 ANTONIO CARLOS VAZ JUNIOR 5:20:30
289 379 ROBERTO ANDRADE 5:26:35
290 298 EBERTON TOMAZ 5:26:35
291 417 GEORGE WILLIANROCHA MEDRADO 5:30:14
292 341 MARCOS VARELA 5:30:15
293 128 JOSé MARQUES DO NASCIMENTO FILHO 5:37:56
294 91 RODINEI PEREIRA 5:46:55
295 98 JALES LINS 6:01:39
296 227 RODRIGO LASSALA 6:01:46
297 280 MARCOS ROBERTO 6:02:55
298 115 WAGNER ZUCCON 6:14:28
299 442 ANTENOR NOBORUSAKAMOTO 6:29:55
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Nenhum evento cadastrado
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais