Resultado Mountain Do Fernando de Noronha 2014

Mountain Do Fernando de Noronha 2014
  09 novembro 2014  Evento realizado
  Fernando de Noronha (PE)
   21Km • 8Km
Resultado Mountain Do Fernando de Noronha 2014 » 21 Km Feminino Geral
Geral Num Nome Tempo
1 682 FLAVIA MEYER 01:54:36
2 604 MARIA CECILIA RAMOS CRUZ 02:02:44
3 559 FLORENCE LIMA VERDE 02:06:51
4 608 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO 02:07:41
5 589 LINDA AKEMI SUZUKI 02:08:42
6 661 SOLANGE BRESSAN 02:15:16
7 591 LISIANE MARTELLI DE MIRANDA 02:17:12
8 668 THAIS FEISTAUER STARING 02:19:54
9 512 ANALU BRANDÃO SHIOTA 02:20:35
10 642 RENATA AP. OLIVEIRA MILANI 02:21:39
11 554 FERNANDA LORO 02:25:31
12 676 ZENILDA SOARES BELTRAMI 02:26:15
13 657 SELMA NAKAKUBO 02:28:14
14 666 TATIANY VENDRAME 02:29:24
15 561 GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ 02:31:15
16 598 MARCELLA TCHEH 02:32:00
17 569 JANAYNA OLIVEIRA CHAVES 02:32:50
18 547 EVEMAR MAGALHAES DOS SANTOS 02:33:27
19 542 ELISA DE MATTOS SOUZA 02:36:20
20 527 CHRISTIANE PEREIRA GOULART 02:38:57
21 620 MIRIAM SUMINSKY 02:39:41
22 610 MARIA SOUSA 02:40:10
23 536 EDNA EVALD AZEVEDO 02:41:18
24 663 SONIA MARIA GALLEGO CRIVELARO 02:45:34
25 614 MARINA BRAUN ANDRADE 02:46:41
26 592 LISIANI CALVANO PEREIRA 02:46:50
27 597 MAGDA OLIVEIRA PINTO 02:48:10
28 553 FABIOLA GRANATO 02:49:01
29 606 MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL 02:49:51
30 503 ADRIANA CARVALHO 02:50:13
31 687 CAROLINA GOMES MALUCELLI 02:50:56
32 543 ELISA LEÃO MOREIRA 02:51:33
33 671 VERONICA BARBOSA DOS SANTOS 02:51:50
34 593 LUCIA HELENA CUCATTI 02:52:29
35 517 AUREA NUBIA SANTOS 02:56:00
36 611 MARIA TERESA XAVIER DA SILVEIRA 02:55:55
37 533 DENISE JIBIRIÇA MACHADO 02:56:12
38 531 CRISTINA GAMA NOBAYASHI 02:56:12
39 516 APARECIDA DAS MERCÊS SANDIM 02:57:15
40 660 SIMONE R. LOPES 02:57:26
41 612 MARIA TICIANA CAMPOS DE ARAUJO 02:59:42
42 504 ADRIANA MADRUGA LUDWIG 03:06:43
43 640 REJANE FREIRE DO NASCIMENTO 03:07:37
44 578 JÚLIA ALVES SANTIN 03:09:17
45 655 SANDRA CRISTINA DIAS SEVERINO 03:10:13
46 564 GISLENE CASSIANO 03:12:00
47 633 PAULA CRISTINA DE A. ALMENDRA 03:12:39
48 541 ELENICE SILVANA COST 03:12:42
49 615 MARLENE HITOMI SUZUKI 03:15:03
50 674 WANIA LEMES DA SILVA MARTINS 03:17:19
51 677 ZULCIENE DA CRUZ C. MAGALHÃES 03:17:39
52 665 TATIANE DANIELA RODRIGUES CORRÊA 03:18:43
53 530 CRISTINA BARBOSA RODRIGUES 03:19:14
54 525 CAROLINA LESSA DA FONSECA 03:19:10
55 605 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES 03:21:38
56 619 MILENA MEREGALLI BUBLITZ 03:23:35
57 505 ADRIANNA VIGORITO 03:23:17
58 607 MARIA JOSÉ ALVIM GOMES DE ARAÚJO 03:23:34
59 623 NAOMI NAMEKATA BRUM 03:23:34
60 613 MARÍLIA ROSAS DA SILVA 03:26:15
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais