Resultado O Rei da Montanha 2014 - 1ª etapa

O Rei da Montanha 2014 - 1ª etapa
  11 maio 2014  Evento realizado
  Sabaúna, Mogi das Cruzes (SP)
   21Km • 14Km • 7Km • 2Km
Resultado O Rei da Montanha 2014 - 1ª etapa » 21 Km Masculino Geral
Geral Num Nome Tempo
1 2211 JOSE VIRGINIO DE MORAIS 01:21:58
2 2254 NAVAL FREITAS 01:23:54
3 2166 LEANDRO APARECIDO FERNANDES 01:26:56
4 2143 GEOVANIO BRAGA 01:27:55
5 2111 ANT?NIO BARRETO DE SIQUEIRA 01:28:56
6 2170 LUCIANO JOSE DOS SANTOS 01:29:17
7 2187 ORALDO ROMUALDO DA SILVA 01:30:19
8 2202 JONATAS ROGER FREITAS 01:30:37
9 2141 REGINALDO PEREIRA DA SILVA 01:31:10
10 2129 DIEGO SANTOS BRANDAO 01:31:34
11 2206 ULISSES FRANCESCHI ELIANO 01:31:38
12 2136 ANSELMO DA SILVA DE MELO 01:33:06
13 2230 ADEILDO MATIAS DE AMORIM 01:33:52
14 2222 JACKSON SENIGALIA 01:34:02
15 2104 ALEX FERREIRA VIANA 01:34:38
16 2178 MARIO  MARTINELLI ALVES 01:36:06
17 2131 EDICARLOS RODRIGUES 01:36:29
18 2225 MARCOS SOUZA DA SILVA 01:37:19
19 2137 EZIO FACHINI 01:38:47
20 2135 ERICO VERISSIMO DA PIEDADE 01:39:34
21 2228 FERNANDO DE OLIVEIRA PAES 01:39:34
22 2118 ARTHUR BORELLI 01:40:53
23 2252 ALEXANDRE CORREA DIAS 01:42:43
24 2177 GENIVAL VIEIRA BARBOSA 01:42:45
25 2157 JO?O GON?ALVES DAS NEVES 01:44:26
26 2191 PEDRO LUTTI 01:44:37
27 2236 EDUARDO LIMA CAMPOS DE FARIA 01:44:56
28 2204 SILVIO ALVES PEREIRA 01:45:18
29 2239 FELIPE DA SILVA 01:46:27
30 2105 VALDINEI ALVES 01:46:51
31 2162 JURANDIR AMERICO GOMES 01:46:53
32 2207 VALDEMAR TAKAYUKI ABE 01:47:12
33 2103 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA 01:47:56
34 2120 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO D 01:48:16
35 2185 NESSER CRISTIANO DE PAULA OL 01:49:11
36 2248 DENIS RODOLFO FERNANDES 01:50:04
37 2172 LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR 01:50:03
38 2180 MARIO SANCHEZ 01:50:17
39 2229 GILBERTO CARVALHO DE ARAUJO 01:51:14
40 2196 RICARDO DE SOUZA RODRIGUES 01:51:24
41 2153 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS 01:52:49
42 2121 CASSIO HENRIQUE VAZ LEMES 01:53:11
43 2193 RAIMUNDO BERNARDO DE FRAN?A 01:53:19
44 2152 JEFERSON DA COSTA SOARES 01:53:27
45 2112 JOS? ENRIQUE AOKI 01:54:12
46 2244 PIERO CIDALE 01:54:17
47 2165 LEANDRO C?NDIDO DOS SANTOS G 01:55:02
48 2147 HENRIQUE MARTES DE OLIVEIRA 01:55:26
49 2203 RODOLFO SENA LOIOLA 01:55:38
50 2115 FRANCISCO DE ASSIS 01:55:53
51 2155 JOAO PEDRO BONIFACIO 01:56:03
52 2123 CLEITON LOPES ROMERO 01:56:31
53 2215 WILLIAM ESTEVAM LOPES DA SIL 01:56:53
54 2101 THIAGO LA BLANCA RUIZ 01:56:56
55 2216 AILTON ALVES DOS SANTOS 01:57:57
56 2119 BRAZ MORAES MUNHOZ 01:57:49
57 2214 WELTHON SOUSA LEMES 01:58:25
58 2210 VICENTE MAIA DA SILVA JUNIOR 01:59:20
59 2194 REINALDO BARBOSA RIBEIRO 01:59:48
60 2142 GABRIEL EDUARDO DE FARIA 02:01:00
61 2127 DANYLO TERUEL FELZENER' 02:02:08
62 2126 DANILO GON?ALVES AROUCA 02:01:54
63 2186 LUIZ HENRIQUE NISIYAMAMOTO 02:02:21
64 2233 ESTANISLAU MARIA CAETANO 02:02:12
65 2241 LUCAS KELLER DE MELLO CAMILL 02:02:30
66 2167 LEANDRO FERNANDES NAVES 02:02:56
67 2125 DANIEL DE CASTRO CALDAS 02:02:48
68 2130 DIMAS LUIS PINHEIRO PAULA 02:03:00
69 2144 GERSON GON?ALVES DO NASCIMEN 02:03:49
70 2189 PAULO FRANCISCO PINHO 02:03:39
71 2223 JOSEMAR TARCISIO JESUS DE OL 02:03:39
72 2184 LUIZ FERNANDO HELLMEISTER DE 02:03:53
73 2200 RONALDO GRISMONI 02:04:00
74 2114 BENEDITO APARECIDO GOMES 02:04:02
75 2242 MAURICIO PINA ARRUDA 02:04:22
76 2110 ANTONIO PARK 02:05:32
77 2122 CLAYTON CHACON LEAL 02:08:29
78 2146 HELIO EIJI MATSUYAMA 02:08:48
79 2108 ANDRE AUGUSTO DE PAULA IZIDO 02:09:00
80 2251 MIGUEL LISKA BOCK 02:09:03
81 2156 JOAO ROBERTO GUIMARAES 02:10:10
82 2213 WALNEY COSTA 02:10:10
83 2174 MANOEL MASSAMI HASHIMOTO 02:10:24
84 2175 MARCELO ANDR? ARA?JO 02:10:33
85 2253 LUIS CARLOS FEIG? GIL 02:11:02
86 2171 LUIZ CARLOS DO PRADO 02:11:09
87 2212 WALMIR SILVA MAURIZ 02:11:03
88 2133 EDUARDO YUKIO SEKINE 02:11:52
89 2227 ROBERTO SILVA JARDIM 02:12:36
90 2183 FABRICIO MARTINS NAKAO 02:12:47
91 2240 GABRIEL LUIZ DE MENDON?A AUG 02:12:46
92 2219 FRANZ HERMANN 02:13:28
93 2173 MAGNUM CARDOSO 02:13:43
94 2138 FABIANO AZEVEDO MARQUES DE S 02:13:35
95 2128 ELIAS DEMBERI 02:16:17
96 2201 RUBENS GOMES DE CARVALHO 02:16:21
97 2188 PAULO EDUARDO DOS SANTOS 02:16:25
98 2161 JULIO CESAR BORGES BOMFIM 02:17:55
99 2168 LEONARDO APARECIDO MOURA 02:18:37
100 2159 JOS? COPPED? 02:18:59
101 2197 RICARDO GLORIA 02:18:51
102 2249 HUGO RODRIGUES DE GODOI 02:19:09
103 2116 IVAN AZEVEDO CAVALCANTE 02:20:03
104 2164 KLEBER INSAURRADE DOS SANTOS 02:20:04
105 2245 RINALDO RODRIGUES 02:21:21
106 2195 RICARDO DE AGUIAR QUADROS 02:21:52
107 2124 CRISTIANO ROQUE ELIAS DOS SA 02:22:15
108 2198 RICHARD BISPO MOREIRA 02:23:40
109 2169 JOSE ALBENOR DE LUCENA 02:24:25
110 2113 ARLINDO SOARES DOS SANTOS 02:26:21
111 2235 EDER JUNIOR ANDARDE 02:26:48
112 2145 GUILLHERMO JUAREZ GARCIA ROJ 02:27:17
113 2179 MARIO CELSO MICARELLI 02:28:01
114 2140 FELIPE MAGGIONI DE BRITO 02:29:42
115 2182 MAURO BETINI MALDONADO FILHO 02:37:20
116 2250 JU? DE CASA FORTE 02:37:38
117 2199 RODRIGO TANDAYA GRA?A 02:42:23
118 2243 JOS? LU?S SCHNEEDORF FERREIR 02:54:11
119 2190 PAULO ROBERTO CORDEIRO DE AL 03:06:37
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Nenhum evento cadastrado
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais